报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
机构数量 1,530家 2,135家 1,769家 2,080家 1,754家 2,391家
累计持股 9.65亿 9.68亿 9.74亿 9.70亿 9.77亿 9.77亿
占总股本比 76.82% 77.04% 77.55% 77.19% 77.78% 77.75%
占流通股比 76.82% 77.04% 77.55% 77.19% 77.78% 77.75%
持股变化 -270.66万 -637.70万 446.03万 -740.79万 35.06万 -533.80万
环比变化 -0.22% -0.51% 0.36% -0.59% 0.03% -0.43%
主力持仓明细2024-03-31
主力机构家数占流通股比
其他3269.54%
基金1,4976.86%
保险10.43%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 9.59亿股 1.63万亿 76.30% 76.30%
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 6.79亿股 1.16万亿 54.07% 54.07%
香港中央结算有限公司 9043.79万股 1540.07亿 7.20% 7.20%
贵州省国有资本运营有限责任公司 5699.68万股 970.60亿 4.54% 4.54%
贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司 2784.97万股 474.25亿 2.22% 2.22%
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 1052.05万股 179.15亿 0.84% 0.84%
中央汇金资产管理有限责任公司 1039.71万股 177.05亿 0.83% 0.83%
中国证券金融股份有限公司 803.94万股 136.90亿 0.64% 0.64%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 675.78万股 115.08亿 0.54% 0.54%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 534.44万股 91.01亿 0.43% 0.43%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 471.01万股 80.21亿 0.37% 0.37%
招商中证白酒指数证券投资基金 445.65万股 75.89亿 0.35% 0.35%
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 366.96万股 62.49亿 0.29% 0.29%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 342.92万股 58.40亿 0.27% 0.27%
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 225.05万股 38.32亿 0.18% 0.18%
易方达上证50指数增强型证券投资基金 194.73万股 33.16亿 0.16% 0.16%
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 158.41万股 26.98亿 0.13% 0.13%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 130.00万股 22.14亿 0.10% 0.10%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 109.73万股 18.69亿 0.09% 0.09%
易方达消费行业股票型证券投资基金 119.19万股 20.30亿 0.09% 0.09%
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 75.87万股 12.92亿 0.06% 0.06%
汇添富消费行业混合型证券投资基金 80.01万股 13.62亿 0.06% 0.06%
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 71.04万股 12.10亿 0.06% 0.06%
银华富裕主题混合型证券投资基金 45.00万股 7.66亿 0.04% 0.04%
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 51.50万股 8.77亿 0.04% 0.04%
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 52.94万股 9.02亿 0.04% 0.04%
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 49.50万股 8.43亿 0.04% 0.04%
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 51.80万股 8.82亿 0.04% 0.04%
华夏回报证券投资基金 54.26万股 9.24亿 0.04% 0.04%
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 36.05万股 6.14亿 0.03% 0.03%
汇添富价值精选混合型证券投资基金 38.47万股 6.55亿 0.03% 0.03%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 31.69万股 5.40亿 0.03% 0.03%
富国沪深300增强证券投资基金 39.71万股 6.76亿 0.03% 0.03%
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 38.10万股 6.49亿 0.03% 0.03%
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 36.01万股 6.13亿 0.03% 0.03%
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 39.61万股 6.74亿 0.03% 0.03%
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 36.32万股 6.19亿 0.03% 0.03%
易方达核心优势股票型证券投资基金 26.70万股 4.55亿 0.02% 0.02%
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 20.97万股 3.57亿 0.02% 0.02%
易方达价值精选混合型证券投资基金 25.81万股 4.39亿 0.02% 0.02%
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 29.77万股 5.07亿 0.02% 0.02%
富国天益价值混合型证券投资基金 20.11万股 3.42亿 0.02% 0.02%
富国消费主题混合型证券投资基金 20.71万股 3.53亿 0.02% 0.02%
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 18.87万股 3.21亿 0.02% 0.02%
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 21.73万股 3.70亿 0.02% 0.02%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 24.00万股 4.09亿 0.02% 0.02%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 22.05万股 3.76亿 0.02% 0.02%
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 22.22万股 3.78亿 0.02% 0.02%
华夏回报二号证券投资基金 22.05万股 3.75亿 0.02% 0.02%
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 26.13万股 4.45亿 0.02% 0.02%
易方达研究精选股票型证券投资基金 30.46万股 5.19亿 0.02% 0.02%
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 25.21万股 4.29亿 0.02% 0.02%
易方达消费精选股票型证券投资基金 22.72万股 3.87亿 0.02% 0.02%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 25.23万股 4.30亿 0.02% 0.02%
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 29.51万股 5.03亿 0.02% 0.02%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 28.29万股 4.82亿 0.02% 0.02%
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 19.45万股 3.31亿 0.02% 0.02%
前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 20.35万股 3.47亿 0.02% 0.02%
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 20.36万股 3.47亿 0.02% 0.02%
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 21.59万股 3.68亿 0.02% 0.02%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 21.50万股 3.66亿 0.02% 0.02%
广发稳健增长开放式证券投资基金 19.00万股 3.24亿 0.02% 0.02%
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 23.97万股 4.08亿 0.02% 0.02%
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 20.71万股 3.53亿 0.02% 0.02%
博时裕富沪深300指数证券投资基金 19.49万股 3.32亿 0.02% 0.02%
天弘上证50指数型发起式证券投资基金 21.50万股 3.66亿 0.02% 0.02%
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 25.44万股 4.33亿 0.02% 0.02%
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 13.76万股 2.34亿 0.01% 0.01%
华夏红利混合型证券投资基金 16.23万股 2.76亿 0.01% 0.01%
大成企业能力驱动混合型证券投资基金 8.18万股 1.39亿 0.01% 0.01%
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 6.50万股 1.11亿 0.01% 0.01%
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 7.31万股 1.24亿 0.01% 0.01%
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 15.92万股 2.71亿 0.01% 0.01%
华夏核心资产混合型证券投资基金 11.07万股 1.89亿 0.01% 0.01%
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 11.88万股 2.02亿 0.01% 0.01%
交银施罗德精选混合型证券投资基金 16.74万股 2.85亿 0.01% 0.01%
汇添富消费升级混合型证券投资基金 16.00万股 2.72亿 0.01% 0.01%
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 13.99万股 2.38亿 0.01% 0.01%
鹏华品质优选混合型证券投资基金 17.66万股 3.01亿 0.01% 0.01%
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 10.82万股 1.84亿 0.01% 0.01%
易方达中盘成长混合型证券投资基金 12.54万股 2.14亿 0.01% 0.01%
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.21万股 2.08亿 0.01% 0.01%
景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 7.45万股 1.27亿 0.01% 0.01%
富国天博创新主题混合型证券投资基金 8.02万股 1.37亿 0.01% 0.01%
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 7.49万股 1.28亿 0.01% 0.01%
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 7.22万股 1.23亿 0.01% 0.01%
诺安新经济股票型证券投资基金 6.47万股 1.10亿 0.01% 0.01%
长信金利趋势混合型证券投资基金 15.00万股 2.55亿 0.01% 0.01%
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 8.16万股 1.39亿 0.01% 0.01%
中信证券红利价值一年持有混合型A集合资产管理计划 17.56万股 2.99亿 0.01% 0.01%
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.23万股 1.23亿 0.01% 0.01%
华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金 7.11万股 1.21亿 0.01% 0.01%
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 9.90万股 1.69亿 0.01% 0.01%
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7.01万股 1.19亿 0.01% 0.01%
南方优选成长混合型证券投资基金 10.04万股 1.71亿 0.01% 0.01%
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 17.83万股 3.04亿 0.01% 0.01%
大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金 11.55万股 1.97亿 0.01% 0.01%
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 10.68万股 1.82亿 0.01% 0.01%
景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 12.00万股 2.04亿 0.01% 0.01%
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 7.75万股 1.32亿 0.01% 0.01%
大成蓝筹稳健证券投资基金 6.52万股 1.11亿 0.01% 0.01%
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.78万股 2.18亿 0.01% 0.01%
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 7.77万股 1.32亿 0.01% 0.01%
富国内需增长混合型证券投资基金 7.43万股 1.27亿 0.01% 0.01%
华安生态优先混合型证券投资基金 7.54万股 1.28亿 0.01% 0.01%
大成优势企业混合型证券投资基金 6.57万股 1.12亿 0.01% 0.01%
银华富利精选混合型证券投资基金 10.30万股 1.75亿 0.01% 0.01%
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 7.00万股 1.19亿 0.01% 0.01%
富国价值优势混合型证券投资基金 8.00万股 1.36亿 0.01% 0.01%
华夏沪深300指数增强型证券投资基金 8.17万股 1.39亿 0.01% 0.01%
安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 10.19万股 1.74亿 0.01% 0.01%
景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 12.44万股 2.12亿 0.01% 0.01%
长城品牌优选混合型证券投资基金 6.75万股 1.15亿 0.01% 0.01%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金 6.81万股 1.16亿 0.01% 0.01%
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金 6.91万股 1.18亿 0.01% 0.01%
诺德价值优势混合型证券投资基金 7.50万股 1.28亿 0.01% 0.01%
富国均衡优选混合型证券投资基金 8.99万股 1.53亿 0.01% 0.01%
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 6.55万股 1.12亿 0.01% 0.01%
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 10.62万股 1.81亿 0.01% 0.01%
华安安信消费服务混合型证券投资基金 10.78万股 1.84亿 0.01% 0.01%
广发聚鑫债券型证券投资基金 7.31万股 1.24亿 0.01% 0.01%
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 12.95万股 2.21亿 0.01% 0.01%
汇添富价值领先混合型证券投资基金 11.50万股 1.96亿 0.01% 0.01%
交银施罗德启道混合型证券投资基金 9.80万股 1.67亿 0.01% 0.01%
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 8.72万股 1.48亿 0.01% 0.01%
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 6.63万股 1.13亿 0.01% 0.01%
建信臻选混合型证券投资基金 12.53万股 2.13亿 0.01% 0.01%
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.39万股 2.11亿 0.01% 0.01%
华安宝利配置证券投资基金 7.08万股 1.20亿 0.01% 0.01%
交银施罗德启欣混合型证券投资基金 7.80万股 1.33亿 0.01% 0.01%
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 8.57万股 1.46亿 0.01% 0.01%
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 9.00万股 1.53亿 0.01% 0.01%
华夏消费龙头混合型证券投资基金 7.30万股 1.24亿 0.01% 0.01%
中欧阿尔法混合型证券投资基金 14.64万股 2.49亿 0.01% 0.01%
博时价值增长证券投资基金 7.91万股 1.35亿 0.01% 0.01%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 8.50万股 1.45亿 0.01% 0.01%
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 7.78万股 1.32亿 0.01% 0.01%
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 7.05万股 1.20亿 0.01% 0.01%
广发策略优选混合型证券投资基金 16.67万股 2.84亿 0.01% 0.01%
易方达稳健收益债券型证券投资基金 14.88万股 2.53亿 0.01% 0.01%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 7.57万股 1.29亿 0.01% 0.01%
易方达国企主题混合型证券投资基金 6.74万股 1.15亿 0.01% 0.01%
博时均衡优选混合型证券投资基金 9.67万股 1.65亿 0.01% 0.01%
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 8.37万股 1.43亿 0.01% 0.01%
嘉实品质回报混合型证券投资基金 17.53万股 2.99亿 0.01% 0.01%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.86万股 2.53亿 0.01% 0.01%
易方达商业模式优选混合型证券投资基金 6.94万股 1.18亿 0.01% 0.01%
华安新兴消费混合型证券投资基金 11.89万股 2.02亿 0.01% 0.01%
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 11.17万股 1.90亿 0.01% 0.01%
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 6.67万股 1.14亿 0.01% 0.01%
华夏内需驱动混合型证券投资基金 8.54万股 1.45亿 0.01% 0.01%
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 6.61万股 1.13亿 0.01% 0.01%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 12.16万股 2.07亿 0.01% 0.01%
汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 6.79万股 1.16亿 0.01% 0.01%
博时消费创新混合型证券投资基金 6.56万股 1.12亿 0.01% 0.01%
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 7.41万股 1.26亿 0.01% 0.01%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.39万股 2.11亿 0.01% 0.01%
景顺长城核心招景混合型证券投资基金 15.00万股 2.55亿 0.01% 0.01%
易方达安心回报债券型证券投资基金 6.89万股 1.17亿 0.01% 0.01%
汇添富优质成长混合型证券投资基金 8.55万股 1.46亿 0.01% 0.01%
建信优选成长混合型证券投资基金 7.43万股 1.26亿 0.01% 0.01%
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 6.39万股 1.09亿 0.01% 0.01%
富国品质生活混合型证券投资基金 11.55万股 1.97亿 0.01% 0.01%
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 13.07万股 2.23亿 0.01% 0.01%
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 18.60万股 3.17亿 0.01% 0.01%
泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 9.49万股 1.62亿 0.01% 0.01%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 13.43万股 2.29亿 0.01% 0.01%
富国价值创造混合型证券投资基金 17.84万股 3.04亿 0.01% 0.01%
兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 16.01万股 2.73亿 0.01% 0.01%
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 12.13万股 2.07亿 0.01% 0.01%
嘉实优化红利混合型证券投资基金 9.74万股 1.66亿 0.01% 0.01%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 12.23万股 2.08亿 0.01% 0.01%
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 9.21万股 1.57亿 0.01% 0.01%
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金 7.74万股 1.32亿 0.01% 0.01%
东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 8.00万股 1.36亿 0.01% 0.01%
中信证券臻选回报两年持有期混合型A集合资产管理计划 17.56万股 2.99亿 0.01% 0.01%
安信价值精选股票型证券投资基金 9.21万股 1.57亿 0.01% 0.01%
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 12.18万股 2.07亿 0.01% 0.01%
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 6.71万股 1.14亿 0.01% 0.01%
中证800交易型开放式指数证券投资基金 17.48万股 2.98亿 0.01% 0.01%
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 9.00万股 1.53亿 0.01% 0.01%
广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 8.47万股 1.44亿 0.01% 0.01%
南方景气驱动混合型证券投资基金 12.14万股 2.07亿 0.01% 0.01%
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 11.34万股 1.93亿 0.01% 0.01%
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 15.97万股 2.72亿 0.01% 0.01%
景顺长城内需增长混合型证券投资基金 13.37万股 2.28亿 0.01% 0.01%
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 6.85万股 1.17亿 0.01% 0.01%
富国成长领航混合型证券投资基金 9.42万股 1.60亿 0.01% 0.01%
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 14.00万股 2.38亿 0.01% 0.01%
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 18.33万股 3.12亿 0.01% 0.01%
中信证券臻选价值成长混合型A份额集合资产管理计划 9.77万股 1.66亿 0.01% 0.01%
农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 7.65万股 1.30亿 0.01% 0.01%
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 10.20万股 1.74亿 0.01% 0.01%
中欧悦享生活混合型证券投资基金 7.19万股 1.22亿 0.01% 0.01%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 13.24万股 2.26亿 0.01% 0.01%
平安添悦债券型证券投资基金 400.00股 68.12万 0.00% 0.00%
博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金 900.00股 153.26万 0.00% 0.00%
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 2.24万股 3822.84万 0.00% 0.00%
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 900.00股 153.26万 0.00% 0.00%
金鹰内需成长混合型证券投资基金 5700.00股 970.65万 0.00% 0.00%
宏利首选企业股票型证券投资基金 1.60万股 2724.64万 0.00% 0.00%
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 1500.00股 255.44万 0.00% 0.00%
富国美丽中国混合型证券投资基金 6.03万股 1.03亿 0.00% 0.00%
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 4.90万股 8344.21万 0.00% 0.00%
南方产业升级混合型证券投资基金 4.89万股 8332.29万 0.00% 0.00%
光大保德信红利混合型证券投资基金 9300.00股 1583.70万 0.00% 0.00%
嘉合同顺智选股票型证券投资基金 1200.00股 204.35万 0.00% 0.00%
易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 4600.00股 783.33万 0.00% 0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金 900.00股 153.26万 0.00% 0.00%
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 3700.00股 630.07万 0.00% 0.00%
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 6760.00股 1151.16万 0.00% 0.00%
国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金 400.00股 68.12万 0.00% 0.00%
长盛盛辉混合型证券投资基金 8000.00股 1362.32万 0.00% 0.00%
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 1300.00股 221.38万 0.00% 0.00%
华安核心优选混合型证券投资基金 8700.00股 1481.52万 0.00% 0.00%
博时第三产业成长混合型证券投资基金 2.56万股 4359.42万 0.00% 0.00%
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 5.29万股 9003.91万 0.00% 0.00%
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4.60万股 7836.41万 0.00% 0.00%
长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金 1300.00股 221.38万 0.00% 0.00%
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 1.05万股 1788.05万 0.00% 0.00%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 4.80万股 8178.01万 0.00% 0.00%
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 1.18万股 2009.42万 0.00% 0.00%
信澳红利回报混合型证券投资基金 1.42万股 2420.67万 0.00% 0.00%
泰康景泰回报混合型证券投资基金 2.00万股 3405.80万 0.00% 0.00%
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 6900.00股 1175.00万 0.00% 0.00%
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 5000.00股 851.45万 0.00% 0.00%
长城久润灵活配置混合型证券投资基金 3400.00股 578.99万 0.00% 0.00%
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 200.00股 34.06万 0.00% 0.00%
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 1.29万股 2201.85万 0.00% 0.00%
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 1.30万股 2211.90万 0.00% 0.00%
博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 2600.00股 442.75万 0.00% 0.00%
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 1.70万股 2894.93万 0.00% 0.00%
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 1500.00股 255.44万 0.00% 0.00%
淳厚利加混合型证券投资基金 6200.00股 1055.80万 0.00% 0.00%
南方稳健成长证券投资基金 5.06万股 8618.72万 0.00% 0.00%
海富通中证100指数证券投资基金(LOF) 3048.00股 519.04万 0.00% 0.00%
国联安主题驱动混合型证券投资基金 1600.00股 272.46万 0.00% 0.00%
国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 9200.00股 1566.67万 0.00% 0.00%
达诚腾益债券型证券投资基金 5600.00股 953.62万 0.00% 0.00%
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 400.00股 68.12万 0.00% 0.00%
长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 600.00股 102.17万 0.00% 0.00%
易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金 1800.00股 306.52万 0.00% 0.00%
易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金 5600.00股 953.62万 0.00% 0.00%
长城产业趋势混合型证券投资基金 3.26万股 5551.45万 0.00% 0.00%
蜂巢恒利债券型证券投资基金 200.00股 34.06万 0.00% 0.00%
兴业消费精选混合型证券投资基金 1.22万股 2077.54万 0.00% 0.00%
永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金 400.00股 68.12万 0.00% 0.00%
易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 1300.00股 221.38万 0.00% 0.00%
工银瑞信沪深300指数证券投资基金 4.73万股 8046.88万 0.00% 0.00%
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 8800.00股 1498.55万 0.00% 0.00%
天弘中证800指数型发起式证券投资基金 1600.00股 272.46万 0.00% 0.00%
南方核心竞争混合型证券投资基金 2700.00股 459.78万 0.00% 0.00%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金 6.07万股 1.03亿 0.00% 0.00%
嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金 1300.00股 221.38万 0.00% 0.00%
嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 1.37万股 2332.97万 0.00% 0.00%
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 200.00股 34.06万 0.00% 0.00%
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 4100.00股 698.19万 0.00% 0.00%
鹏华优势企业股票型证券投资基金 1.83万股 3116.31万 0.00% 0.00%
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2000.00股 340.58万 0.00% 0.00%
广发均衡价值混合型证券投资基金 3700.00股 630.07万 0.00% 0.00%
中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金 9139.00股 1556.28万 0.00% 0.00%
国金新兴价值混合型证券投资基金 1300.00股 221.38万 0.00% 0.00%
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 500.00股 85.14万 0.00% 0.00%
博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 4600.00股 783.33万 0.00% 0.00%
国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金 900.00股 153.26万 0.00% 0.00%
民生加银品质消费股票型证券投资基金 900.00股 153.26万 0.00% 0.00%
华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 1100.00股 187.32万 0.00% 0.00%
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 8000.00股 1362.32万 0.00% 0.00%
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2.27万股 3865.58万 0.00% 0.00%
摩根智选30混合型证券投资基金 1.93万股 3292.39万 0.00% 0.00%
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1200.00股 204.35万 0.00% 0.00%
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 621.00股 105.75万 0.00% 0.00%
博道启航混合型证券投资基金 7268.00股 1237.67万 0.00% 0.00%
诺安新兴产业混合型证券投资基金 2.26万股 3849.06万 0.00% 0.00%
长信增利动态策略混合型证券投资基金 5900.00股 1004.71万 0.00% 0.00%
国金中证1000指数增强型证券投资基金 500.00股 85.14万 0.00% 0.00%
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3000.00股 510.87万 0.00% 0.00%
诺德策略回报股票型证券投资基金 592.00股 100.81万 0.00% 0.00%
国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 200.00股 34.06万 0.00% 0.00%
银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 4600.00股 783.33万 0.00% 0.00%
银河乐活优萃混合型证券投资基金 700.00股 119.20万 0.00% 0.00%
国联医药消费混合型证券投资基金 1900.00股 323.55万 0.00% 0.00%
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 500.00股 85.14万 0.00% 0.00%
嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 2800.00股 476.81万 0.00% 0.00%
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2.31万股 3936.59万 0.00% 0.00%
鑫元欣悦混合型证券投资基金 3000.00股 510.87万 0.00% 0.00%
西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金 700.00股 119.20万 0.00% 0.00%
大成元丰多利债券型证券投资基金 200.00股 34.06万 0.00% 0.00%
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 1400.00股 238.41万 0.00% 0.00%
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 1.21万股 2059.83万 0.00% 0.00%
弘毅远方久盈混合型证券投资基金 1200.00股 204.35万 0.00% 0.00%
建信消费升级混合型证券投资基金 2900.00股 493.84万 0.00% 0.00%
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 6400.00股 1089.86万 0.00% 0.00%
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 2931.00股 499.12万 0.00% 0.00%
国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 5.57万股 9488.22万 0.00% 0.00%
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2700.00股 459.78万 0.00% 0.00%
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 1.81万股 3081.74万 0.00% 0.00%
浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 600.00股 102.17万 0.00% 0.00%
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 6000.00股 1021.74万 0.00% 0.00%
景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 5000.00股 851.45万 0.00% 0.00%
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 5.11万股 8701.82万 0.00% 0.00%
摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 500.00股 85.14万 0.00% 0.00%
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金 4000.00股 681.16万 0.00% 0.00%
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 600.00股 102.17万 0.00% 0.00%
摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 2448.00股 416.87万 0.00% 0.00%
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金 1100.00股 187.32万 0.00% 0.00%
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3200.00股 544.93万 0.00% 0.00%
富国均衡策略混合型证券投资基金 3.28万股 5585.51万 0.00% 0.00%
汇添富中证800指数增强型证券投资基金 5800.00股 987.68万 0.00% 0.00%
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 1100.00股 187.32万 0.00% 0.00%
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 1.04万股 1771.02万 0.00% 0.00%
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 969.00股 165.01万 0.00% 0.00%
兴业聚乾混合型证券投资基金 7300.00股 1243.12万 0.00% 0.00%
长安鑫益增强混合型证券投资基金 1000.00股 170.29万 0.00% 0.00%
