- 每股收益
- 净利润
- 营业收入
| 时间段 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1个月内 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 3个月内 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 6个月内 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 12个月内 | 3 | -- | -- | -- | -- |
- 2026年
- 2027年
| 研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源2025-12-22 | 买入 | 1.48元 | 12.14亿 |
| 中信建投2025-10-30 | 买入 | 1.53元 | 12.58亿 |
| 中信建投2025-08-15 | 买入 | 1.30元 | 10.68亿 |
| 德邦证券2024-04-28 | 买入 | 0.47元 | 3.72亿 |
| 德邦证券2024-01-23 | 买入 | -- | -- |
显示更多
-
Q3扣非归母净利润超2亿,持续看好公司成长性
2025-10-30
-
步入快速成长期的跨国金锑矿业集团
2025-08-15
-
锌价下降致主力矿山业绩下滑,塔金产量完全释放后业绩有望迈上新台阶
2024-04-28
-
金锑资源高速增长,储备项目投产可期
2024-01-23
-
国内锑业龙头企业,未来成长可期
2023-04-29
显示更多