- 每股收益
- 净利润
- 营业收入
| 时间段 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1个月内 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 3个月内 | 1 | 3 | -- | -- | -- |
| 6个月内 | 3 | 7 | -- | -- | -- |
| 12个月内 | 5 | 8 | -- | -- | -- |
- 2025年
- 2026年
| 研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 浙商证券2025-12-27 | 买入 | 0.36元 | 6.16亿 |
| 山西证券2025-10-31 | 增持 | 0.41元 | 7.06亿 |
| 西部证券2025-10-28 | 增持 | 0.38元 | 6.51亿 |
| 民生证券2025-10-27 | 增持 | 0.39元 | 6.71亿 |
| 山西证券2025-08-29 | 增持 | 0.41元 | 7.06亿 |
| 民生证券2025-08-26 | 增持 | 0.41元 | 7.02亿 |
| 西部证券2025-08-26 | 增持 | 0.44元 | 7.47亿 |
| 西部证券2025-07-26 | 增持 | 0.44元 | 7.47亿 |
| 浙商证券2025-07-23 | 买入 | 0.40元 | 6.86亿 |
| 浙商证券2025-07-03 | 买入 | 0.40元 | 6.86亿 |
| 浙商证券2025-05-27 | 买入 | 0.40元 | 6.17亿 |
| 山西证券2025-04-29 | 增持 | 0.42元 | 7.08亿 |
| 天风证券2025-04-27 | 买入 | 0.54元 | 9.11亿 |
| 浙商证券2024-12-24 | 买入 | 0.42元 | 7.10亿 |
| 山西证券2024-12-10 | 增持 | 0.56元 | 9.50亿 |
| 浙商证券2024-12-09 | 买入 | 0.42元 | 7.10亿 |
| 山西证券2024-10-29 | 增持 | 0.56元 | 9.50亿 |
| 山西证券2024-08-22 | 增持 | 0.56元 | 9.50亿 |
| 浙商证券2024-08-22 | 买入 | 0.42元 | 7.14亿 |
| 民生证券2024-08-21 | 增持 | 0.53元 | 9.02亿 |
| 天风证券2024-08-20 | 买入 | 0.57元 | 9.64亿 |
| 山西证券2024-04-29 | 增持 | 0.60元 | 10.26亿 |
| 民生证券2024-04-26 | 增持 | 0.60元 | 10.18亿 |
| 浙商证券2024-04-25 | 买入 | 0.60元 | 10.26亿 |
| 浙商证券2023-10-30 | 买入 | 0.71元 | 12.02亿 |
| 东北证券2023-08-25 | 买入 | 0.73元 | 12.49亿 |
| 山西证券2023-08-25 | 增持 | 0.63元 | 10.72亿 |
| 民生证券2023-08-24 | 增持 | 0.71元 | 12.06亿 |
| 浙商证券2023-08-23 | 买入 | 0.75元 | 12.72亿 |
| 浙商证券2023-07-18 | 买入 | 0.75元 | 12.72亿 |
| 浙商证券2023-06-20 | 买入 | 0.75元 | 12.72亿 |
| 浙商证券2023-06-11 | 买入 | 0.75元 | 12.72亿 |
| 中信证券2023-06-01 | 增持 | 0.64元 | 10.89亿 |
| 浙商证券2023-05-14 | 买入 | 0.75元 | 12.72亿 |
| 民生证券2023-04-29 | 增持 | 0.71元 | 12.10亿 |
| 山西证券2023-04-25 | 增持 | 0.80元 | 13.68亿 |
| 浙商证券2023-04-25 | 买入 | 0.76元 | 12.97亿 |
| 浙商证券2023-03-27 | 买入 | -- | -- |
| 浙商证券2022-12-13 | 买入 | 0.51元 | 8.70亿 |
| 民生证券2022-10-25 | 增持 | 0.49元 | 8.42亿 |
| 浙商证券2022-10-20 | 买入 | 0.52元 | 8.79亿 |
| 民生证券2022-09-04 | 增持 | 0.49元 | 8.42亿 |
| 民生证券2022-05-25 | 增持 | 0.49元 | 8.39亿 |
| 浙商证券2022-05-16 | 买入 | 0.52元 | 8.79亿 |
| 中信证券2022-05-05 | 增持 | 0.48元 | 8.25亿 |
| 广发证券2022-04-26 | 买入 | 0.51元 | 8.69亿 |
| 中金公司2022-04-26 | 买入 | 0.51元 | 8.62亿 |
| 浙商证券2022-04-25 | 买入 | 0.52元 | 8.79亿 |
| 浙商证券2022-02-11 | 买入 | 0.54元 | 9.05亿 |
| 浙商证券2021-10-27 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 浙商证券2021-09-15 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 浙商证券2021-09-10 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 广发证券2021-08-26 | 买入 | 0.44元 | 7.44亿 |
| 中信建投2021-08-25 | 买入 | 0.44元 | 7.51亿 |
| 浙商证券2021-08-23 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 东方证券2021-08-16 | 买入 | 0.44元 | 7.50亿 |
| 浙商证券2021-05-08 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 中航证券2021-05-06 | 买入 | 0.41元 | 6.98亿 |
| 中金公司2021-05-02 | 未披露 | 0.46元 | 7.78亿 |
| 中信证券2021-04-30 | 买入 | 0.44元 | 7.52亿 |
| 浙商证券2021-04-27 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 浙商证券2021-04-25 | 买入 | 0.47元 | 7.91亿 |
| 浙商证券2021-01-28 | 买入 | 0.47元 | 7.91亿 |
| 浙商证券2021-01-17 | 买入 | 0.47元 | 7.91亿 |
| 浙商证券2020-12-30 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 中信建投2020-12-29 | 买入 | 0.38元 | 6.37亿 |
| 中信证券2020-12-28 | 买入 | 0.38元 | 6.50亿 |
| 方正证券2020-12-27 | 买入 | 0.39元 | 6.60亿 |
| 浙商证券2020-12-27 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 中金公司2020-12-27 | 未披露 | 0.39元 | 6.52亿 |
| 银河证券2020-12-26 | 未披露 | 0.39元 | 6.59亿 |
| 中金公司2020-10-30 | 未披露 | 0.39元 | 6.52亿 |
| 中信建投2020-10-30 | 买入 | 0.38元 | 6.37亿 |
| 海通证券2020-10-29 | 未披露 | 0.38元 | 6.47亿 |
| 民生证券2020-10-28 | 增持 | 0.38元 | 6.35亿 |
| 浙商证券2020-10-27 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 浙商证券2020-10-20 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 浙商证券2020-10-18 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 东方证券2020-08-21 | 未披露 | 0.39元 | 6.56亿 |
| 中信证券2020-08-20 | 增持 | 0.38元 | 6.50亿 |
| 国信证券2020-08-19 | 买入 | 0.45元 | 7.58亿 |
| 兴业证券2020-08-19 | 未披露 | 0.40元 | 6.81亿 |
| 民生证券2020-08-18 | 增持 | 0.38元 | 6.35亿 |
| 中金公司2020-08-18 | 未披露 | 0.39元 | 6.51亿 |
| 申万宏源2020-05-19 | 买入 | 0.40元 | 6.82亿 |
| 国金证券2020-05-11 | 买入 | 0.40元 | 6.79亿 |
| 中信建投2020-05-08 | 买入 | 0.38元 | 6.37亿 |
| 中航证券2020-04-29 | 买入 | 0.37元 | 6.29亿 |
| 中金公司2020-04-29 | 未披露 | 0.39元 | 6.51亿 |
| 民生证券2020-04-28 | 增持 | 0.38元 | 6.47亿 |
| 银河证券2020-04-28 | 买入 | 0.40元 | 6.83亿 |
| 广发证券2020-04-27 | 买入 | 0.41元 | 6.91亿 |
| 浙商证券2020-04-27 | 买入 | 0.43元 | 7.33亿 |
| 中金公司2020-03-29 | 未披露 | 0.45元 | 7.65亿 |
| 国盛证券2020-03-15 | 买入 | 0.43元 | 7.30亿 |
| 广发证券2020-03-11 | 买入 | 0.46元 | 7.69亿 |
| 国信证券2020-03-04 | 买入 | 0.48元 | 8.11亿 |
| 兴业证券2020-01-19 | 未披露 | 0.50元 | 8.39亿 |
| 中信证券2020-01-06 | 未披露 | 0.54元 | 9.13亿 |
显示更多
| 研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 浙商证券2025-12-27 | 买入 | 0.44元 | 7.40亿 |
| 山西证券2025-10-31 | 增持 | 0.49元 | 8.27亿 |
| 西部证券2025-10-28 | 增持 | 0.49元 | 8.42亿 |
| 民生证券2025-10-27 | 增持 | 0.46元 | 7.77亿 |
| 山西证券2025-08-29 | 增持 | 0.49元 | 8.27亿 |
| 民生证券2025-08-26 | 增持 | 0.45元 | 7.74亿 |
| 西部证券2025-08-26 | 增持 | 0.56元 | 9.45亿 |
| 西部证券2025-07-26 | 增持 | 0.56元 | 9.45亿 |
| 浙商证券2025-07-23 | 买入 | 0.50元 | 8.53亿 |
| 浙商证券2025-07-03 | 买入 | 0.50元 | 8.53亿 |
| 浙商证券2025-05-27 | 买入 | 0.40元 | 7.41亿 |
| 山西证券2025-04-29 | 增持 | 0.49元 | 8.31亿 |
| 天风证券2025-04-27 | 买入 | 0.62元 | 10.51亿 |
| 浙商证券2024-12-24 | 买入 | 0.50元 | 8.50亿 |
| 山西证券2024-12-10 | 增持 | 0.62元 | 10.58亿 |
| 浙商证券2024-12-09 | 买入 | 0.50元 | 8.50亿 |
| 山西证券2024-10-29 | 增持 | 0.62元 | 10.58亿 |
| 山西证券2024-08-22 | 增持 | 0.62元 | 10.58亿 |
| 浙商证券2024-08-22 | 买入 | 0.50元 | 8.50亿 |
| 民生证券2024-08-21 | 增持 | 0.56元 | 9.51亿 |
| 天风证券2024-08-20 | 买入 | 0.62元 | 10.60亿 |
| 山西证券2024-04-29 | 增持 | 0.67元 | 11.43亿 |
| 民生证券2024-04-26 | 增持 | 0.63元 | 10.74亿 |
| 浙商证券2024-04-25 | 买入 | 0.66元 | 11.23亿 |
| 浙商证券2023-10-30 | 买入 | 0.53元 | 9.05亿 |
| 东北证券2023-08-25 | 买入 | 0.54元 | 9.17亿 |
| 山西证券2023-08-25 | 增持 | 0.51元 | 8.66亿 |
| 民生证券2023-08-24 | 增持 | 0.56元 | 9.52亿 |
| 浙商证券2023-08-23 | 买入 | 0.55元 | 9.39亿 |
| 浙商证券2023-07-18 | 买入 | 0.55元 | 9.39亿 |
| 浙商证券2023-06-20 | 买入 | 0.55元 | 9.39亿 |
| 浙商证券2023-06-11 | 买入 | 0.55元 | 9.39亿 |
| 中信证券2023-06-01 | 增持 | 0.53元 | 9.04亿 |
| 浙商证券2023-05-14 | 买入 | 0.55元 | 9.39亿 |
| 民生证券2023-04-29 | 增持 | 0.56元 | 9.52亿 |
| 山西证券2023-04-25 | 增持 | 0.57元 | 9.64亿 |
| 浙商证券2023-04-25 | 买入 | 0.57元 | 9.76亿 |
| 浙商证券2023-03-27 | 买入 | 0.60元 | 10.31亿 |
| 浙商证券2022-12-13 | 买入 | 0.51元 | 8.70亿 |
| 民生证券2022-10-25 | 增持 | 0.49元 | 8.42亿 |
| 浙商证券2022-10-20 | 买入 | 0.52元 | 8.79亿 |
| 民生证券2022-09-04 | 增持 | 0.49元 | 8.42亿 |
| 民生证券2022-05-25 | 增持 | 0.49元 | 8.39亿 |
| 浙商证券2022-05-16 | 买入 | 0.52元 | 8.79亿 |
| 中信证券2022-05-05 | 增持 | 0.48元 | 8.25亿 |
| 广发证券2022-04-26 | 买入 | 0.51元 | 8.69亿 |
| 中金公司2022-04-26 | 买入 | 0.51元 | 8.62亿 |
| 浙商证券2022-04-25 | 买入 | 0.52元 | 8.79亿 |
| 浙商证券2022-02-11 | 买入 | 0.54元 | 9.05亿 |
| 浙商证券2021-10-27 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 浙商证券2021-09-15 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 浙商证券2021-09-10 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 广发证券2021-08-26 | 买入 | 0.44元 | 7.44亿 |
| 中信建投2021-08-25 | 买入 | 0.44元 | 7.51亿 |
| 浙商证券2021-08-23 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 东方证券2021-08-16 | 买入 | 0.44元 | 7.50亿 |
| 浙商证券2021-05-08 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 中航证券2021-05-06 | 买入 | 0.41元 | 6.98亿 |
| 中金公司2021-05-02 | 未披露 | 0.46元 | 7.78亿 |
| 中信证券2021-04-30 | 买入 | 0.44元 | 7.52亿 |
| 浙商证券2021-04-27 | 买入 | 0.45元 | 7.63亿 |
| 浙商证券2021-04-25 | 买入 | 0.47元 | 7.91亿 |
| 浙商证券2021-01-28 | 买入 | 0.47元 | 7.91亿 |
| 浙商证券2021-01-17 | 买入 | 0.47元 | 7.91亿 |
| 浙商证券2020-12-30 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 中信建投2020-12-29 | 买入 | 0.38元 | 6.37亿 |
| 中信证券2020-12-28 | 买入 | 0.38元 | 6.50亿 |
| 方正证券2020-12-27 | 买入 | 0.39元 | 6.60亿 |
| 浙商证券2020-12-27 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 中金公司2020-12-27 | 未披露 | 0.39元 | 6.52亿 |
| 银河证券2020-12-26 | 未披露 | 0.39元 | 6.59亿 |
| 中金公司2020-10-30 | 未披露 | 0.39元 | 6.52亿 |
| 中信建投2020-10-30 | 买入 | 0.38元 | 6.37亿 |
| 海通证券2020-10-29 | 未披露 | 0.38元 | 6.47亿 |
| 民生证券2020-10-28 | 增持 | 0.38元 | 6.35亿 |
| 浙商证券2020-10-27 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 浙商证券2020-10-20 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 浙商证券2020-10-18 | 买入 | 0.39元 | 6.64亿 |
| 东方证券2020-08-21 | 未披露 | 0.39元 | 6.56亿 |
| 中信证券2020-08-20 | 增持 | 0.38元 | 6.50亿 |
| 国信证券2020-08-19 | 买入 | 0.45元 | 7.58亿 |
| 兴业证券2020-08-19 | 未披露 | 0.40元 | 6.81亿 |
| 民生证券2020-08-18 | 增持 | 0.38元 | 6.35亿 |
| 中金公司2020-08-18 | 未披露 | 0.39元 | 6.51亿 |
| 申万宏源2020-05-19 | 买入 | 0.40元 | 6.82亿 |
| 国金证券2020-05-11 | 买入 | 0.40元 | 6.79亿 |
| 中信建投2020-05-08 | 买入 | 0.38元 | 6.37亿 |
| 中航证券2020-04-29 | 买入 | 0.37元 | 6.29亿 |
| 中金公司2020-04-29 | 未披露 | 0.39元 | 6.51亿 |
| 民生证券2020-04-28 | 增持 | 0.38元 | 6.47亿 |
| 银河证券2020-04-28 | 买入 | 0.40元 | 6.83亿 |
| 广发证券2020-04-27 | 买入 | 0.41元 | 6.91亿 |
| 浙商证券2020-04-27 | 买入 | 0.43元 | 7.33亿 |
| 中金公司2020-03-29 | 未披露 | 0.45元 | 7.65亿 |
| 国盛证券2020-03-15 | 买入 | 0.43元 | 7.30亿 |
| 广发证券2020-03-11 | 买入 | 0.46元 | 7.69亿 |
| 国信证券2020-03-04 | 买入 | 0.48元 | 8.11亿 |
| 兴业证券2020-01-19 | 未披露 | 0.50元 | 8.39亿 |
| 中信证券2020-01-06 | 未披露 | 0.54元 | 9.13亿 |
显示更多
-
公司业绩稳健增长,无人装备打开空间
2025-12-27
-
三季度利润率提升,无人化及军贸驱动增长
2025-10-31
-
2025年三季度报告点评:盈利能力环比提升,现金流显著改善
2025-10-28
-
2025年三季报点评:三季报营收增长11%,军贸产品体系成熟市场开拓顺利
2025-10-27
-
营收逐季快速增长,积极开拓军贸市场
2025-08-29
-
2025年半年报点评:2Q25营收同比增长20%,军贸发展趋势持续向好
2025-08-26
-
2025年半年报点评:业绩稳健增长,军贸及无人装备快速开拓
2025-08-26
-
国内唯一主战坦克研制基地,内需外贸双驱动
目标价:22.00元 2025-07-26
-
无人装备频繁亮相,公司深度布局相关领域
2025-07-23
-
子公司获国铁签订1.3亿订单,陆装龙头受益无人智能、军贸
2025-07-03
-
业绩拐点向上,无人装备、军贸趋势向上
2025-05-27
-
业绩恢复较快增长,内装外贸双轮驱动
2025-04-29
-
季报点评:25Q1实现营收业绩双增长,关联交易额大幅增长或预示高景气度
2025-04-27
-
子公司与国铁签订5.4亿订货合同,军民融合顺利推进
2024-12-24
-
打造空地一体无人作战标杆企业
2024-12-10
-
拟参股重要无人机公司,推动地面装备与无人机深度结合
2024-12-09
-
单季度营收显著增长,研发投入持续加大
2024-10-29
-
营收短期承压,内外贸双轮驱动
2024-08-22
-
交付节奏影响中报业绩,陆军装备龙头内需外贸双驱动
2024-08-22
-
2024年半年报点评:1H24营收阶段性承压,加大研发布局战新产业
2024-08-21
-
陆军主战装备核心资产稀缺性显著,内需外贸双轮驱动大有可为
2024-08-20
-
盈利能力持续提升,内外贸双轮驱动
2024-04-29
-
2023年年报&2024年一季报点评:多因素导致收入阶段性承压,盈利能力有所提升
2024-04-26
-
交付确认节奏影响业绩,看好公司内需新产品及外贸修复
2024-04-25
-
交付节奏影响业绩波动,陆装龙头内需外贸双驱动
2023-10-30
-
上半年净利润稳定增长,积极开拓下游市场
2023-08-25
-
推动外贸实现新突破,净利率显著提升
2023-08-25
-
2023年中报点评:1H23业绩平稳增长,外贸市场加速拓展
2023-08-24
-
下半年业绩有望提速,陆装龙头迎新一轮增长期
2023-08-23
-
签铁路货车采购合同,陆装龙头迎新一轮增长期
2023-07-18
-
时间过半、任务过半,陆装龙头建设世界一流公司
2023-06-20
-
军民品市场预期向好,陆装龙头迎新一轮增长期
2023-06-11
-
陆装龙头迎新一轮增长期,内需外贸双驱动
2023-05-14
-
2022年年报及2023年一季报点评:22年经营计划完成度104%,持续加大研发投入
2023-04-29
-
外贸市场需求充足,公司产品技术领先
2023-04-25
-
业绩符合预期,陆装龙头内需外贸双驱动
2023-04-25
-
中巴VT-4坦克军贸订单达679辆,陆装龙头内需外贸双驱动
2023-03-27
-
签铁路货车采购合同,陆军装备龙头军品民品双驱动
2022-12-13
-
2022年三季报点评:前三季度收入增长30%,研发投入加大
2022-10-25
-
三季报业绩稳健增长符合预期,陆装龙头内需外贸双驱动
2022-10-20
-
2022年中报点评:1H22业绩稳健增长,铁路车辆业务订单增长较多
2022-09-04
-
地面特种装备龙头稳健增长,FY21净利率突破5%
目标价:9.80元 2022-05-25
-
2021年业绩达标股权激励要求,未来业绩有望提速
2022-05-16
-
一季度营收大增47%超预期,陆装龙头业绩将提速
2022-04-25
-
确保首季开门红,公司一季报业绩将提速
2022-02-11
-
第三季度业绩超预期,坦克龙头业绩将加速
2021-10-27
-
签铁路货车合同,外贸高增长、业绩拐点向上
2021-09-15
-
获海外民品订单,期待军品放量、业绩拐点向上
2021-09-10
-
上半年业绩稳步提升,订单情况良好保证全年业绩稳增
2021-08-25
-
下半年业绩将拐点向上,陆军装备“三高一低”发展利好主机厂
2021-08-23
-
军备升级换代+民品市场扩容,驱动公司稳步发展
目标价:14.96元 2021-08-16
-
股权激励完成首次授予,业绩有望提速!
2021-05-08
-
2020年报及2021年一季报点评:股权激励推动公司机制改革探索,各项业务稳步增长
目标价:12.30元 2021-05-06
-
业绩提速,订单大增,打造世界一流特种车辆集团
2021-04-27
-
股权激励计划获股东大会通过,公司业绩有望提速
2021-04-25
-
股票激励计划获国资委批复,公司业绩有望提速
目标价:18.00元 2021-03-16
-
2020年兵器集团净利润增长12%,公司业绩将提速
目标价:18.00元 2021-01-28
-
兵器集团提出建设具全球竞争力的世界一流企业,公司肩负使命
目标价:18.00元 2021-01-17
-
签铁路货车采购合同,民品有助增厚业绩
目标价:15.00元 2020-12-30
-
发布股权激励草案,助力公司长远发展
2020-12-29
-
股权激励方案出台!陆装龙头业绩将提速!
目标价:15.00元 2020-12-27
-
股权激励计划落地,公司盈利能力有望持续提升
2020-12-26
-
盈利能力有所提升,三季报业绩保持稳定
2020-10-30
-
军品产出办证滞后影响结算,陆装龙头整体经营稳健
目标价:13.40~15.32元 2020-10-29
-
2020年三季报点评:Q3收入下滑,业绩稳定增长
2020-10-28
-
三季报点评报告:业绩符合预期,军品外贸未来有望大幅增长
2020-10-27
-
股权划转完成,资本运作、资源整合能力有望提升
2020-10-20
-
坦克装甲车龙头:外贸接力,内需持续
目标价:14.20元 2020-10-18
-
坦克龙头:外贸助力高增长,战略地位被低估
目标价:14.20元 2020-10-18
-
中报点评:业绩稳步增长,经营效益提升
目标价:19.89元 2020-08-21
-
内蒙一机(600967)2020年中报点评:存货开始交付变现,价改落地促进净利率提升
目标价:22.50~24.80元 2020-08-19
-
2020年中报点评:存货开始交付变现,价改落地促进净利率提升
目标价:22.50~24.80元 2020-08-19
-
复工复产稳妥推进,经济运行稳中有进
2020-08-19
-
2020年半年报点评:二季度收入放缓,全年业绩有望稳定增长
2020-08-18
-
全年业绩维持稳健增长,降本增效成果显著
2020-05-08
-
2019年报点评:公司存货增长72%,预收增长52%,预付增长59%
目标价:11.84元 2020-04-29
-
2019年年报、2020年一季报点评:经营能力提升,全年稳定增长
2020-04-28
-
各项业务齐头并进,推动业绩平稳增长
2020-04-28
-
2019年年报及2020年一季报点评:业绩稳健增长,军贸实现新突破
2020-04-27
-
低估值、稳健成长的陆战龙头配置价值凸显
2020-03-15
-
外贸成为新兴增长点,全军换装带来内需强持续性
目标价:14.40~16.80元 2020-03-04
-
军贸需求接力,成长再获加持
2020-01-19
-
经营效率提升利润加速释放,先行指标再创新高未来增长确定
2019-11-07
-
2019年三季报点评:三季报业绩超预期,装甲产品进入改革后业绩兑现期
目标价:14.40~16.80元 2019-11-04
-
三季度增收更增利,需求拉动全年业绩有望加速释放
2019-11-04
-
国内外需求叠加前景喜人,十三五收官在即业绩可待
2019-10-31
-
2019年三季报点评:降本增效持续推进,业绩增速不断提升
2019-10-31
-
利润快速增长,军品将带动全年业绩稳健提升
目标价:12.32元 2019-10-31
-
季报点评:业绩稳健增长,具有相对估值优势
目标价:14.06~14.80元 2019-10-31
-
2019年三季报归母净利润同比增长20.53%,业绩增速较中报继续提高
目标价:13.00元 2019-10-31
-
业绩大超预期,公司整体规模跃上新平台
2019-10-31
-
前三季度业绩稳健增长,军民品订单饱满
目标价:12.24元 2019-10-30
-
2019年三季报点评:业绩增长稳步提速,高存货预示产品交付在即
2019-10-30
-
季报点评:2019Q3业绩略超预期,陆战龙头步入兑现期
2019-10-30
-
新型“大八轮”车族需求快速攀升
2019-10-28
-
海外市场空间巨大的低估值军工股
目标价:13.50元 2019-10-22
-
2019年半年报点评:中报业绩稳中有增,全年持续高景气
2019-09-04
-
业绩增长略超预期,公司降本增效成果显著
2019-09-02
-
半年报点评:上半年业绩稳中有增,存货同比+44.3%望助推业绩持续上行
2019-08-29
-
中报利润稳定增长,全年业绩确定性增强
2019-08-28
显示更多