报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
机构数量 4家 5家 4家 4家 4家 4家
累计持股 1.25亿 1.44亿 1.78亿 1.85亿 1.85亿 1.85亿
占总股本比 15.86% 18.19% 22.48% 23.48% 23.48% 23.48%
占流通股比 15.86% 18.19% 22.48% 23.48% 23.48% 23.48%
持股变化 -1842.88万 -3388.99万 -790.16万 0.00 0.00 -3981.27万
环比变化 -2.33% -4.29% -1.00% 0.00% 0.00% -5.04%
主力持仓明细2024-03-31
主力机构家数占流通股比
其他415.86%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.25亿股 1.78亿 15.86% 15.86%
南昌鑫旺资本企业(有限合伙) 5925.82万股 8414.66万 7.50% 7.50%
深圳市高新投保证担保有限公司 2776.00万股 3941.92万 3.51% 3.51%
共青城长方投资合伙企业(有限合伙) 2615.94万股 3714.63万 3.31% 3.31%
深圳市高新投小额贷款有限公司 1209.84万股 1717.97万 1.53% 1.53%