报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
机构数量 2家 46家 5家 23家 4家 12家
累计持股 297.12万 1417.96万 628.70万 747.36万 427.20万 530.34万
占总股本比 1.56% 7.44% 3.30% 3.92% 2.24% 2.78%
占流通股比 1.69% 8.06% 3.59% 4.26% 2.43% 3.01%
持股变化 -1120.84万 789.26万 -118.66万 320.16万 -103.15万 -103.50万
环比变化 -6.37% 4.47% -0.67% 1.83% -0.58% -0.60%
主力持仓明细2024-03-31
主力机构家数占流通股比
QFII10.96%
其他10.72%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 297.12万股 2570.07万 1.56% 1.69%
BARCLAYS BANK PLC 169.65万股 1467.48万 0.89% 0.96%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 127.47万股 1102.59万 0.67% 0.72%