名字变动日期变动数量最新持股变动均价变动原因
陈平贵 2025-04-23 -200.43万 3048.07万股 -- 出售
张志强 2022-11-28 -11.80万 267.70万股 11.73元 出售
吴云义 2022-09-09 -5.00万 568.90万股 11.3元 出售
蒋莉 2022-09-08 -1.00万 134.61万股 11.92元 出售
刘昕 2022-05-11 -37.47万 292.33万股 6.72元 出售
戴美琼 2022-02-11 -121.70万 365.10万股 10.05元 出售
李青山 2021-09-28 -3.00万 209.04万股 9.32元 出售
杨伟 (gaoyong 其他) 2020-01-09 -30.58万 -- 12.55元 竞价交易
孙安梅 (陈平贵 其他) 2019-09-17 -2.08万 -- 15.16元 竞价交易
gaoyong 2019-02-11 -6.15万 18.45万股 10.84元 出售
丁崭 2019-01-09 -3.40万 5.10万股 12.18元 出售
陈兰 (陈平贵 兄弟姐妹) 2017-05-25 100.00 -- 27.38元 竞价交易