报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
机构数量 2家 41家 8家 16家 2家 5家
累计持股 1.74亿 1.96亿 2.06亿 1.80亿 1.74亿 1.74亿
占总股本比 20.67% 23.23% 24.47% 21.32% 20.67% 20.68%
占流通股比 29.04% 32.65% 34.38% 29.97% 29.05% 29.06%
持股变化 -2163.25万 -1040.48万 2649.26万 548.74万 -3.70万 3.70万
环比变化 -3.61% -1.73% 4.41% 0.92% -0.01% -0.08%
主力持仓明细2024-03-31
主力机构家数占流通股比
其他128.48%
基金10.56%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.74亿股 7.48亿 20.67% 29.04%
大连冰山集团有限公司 1.71亿股 7.33亿 20.27% 28.48%
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 334.93万股 1436.86万 0.40% 0.56%