- 每股收益
- 净利润
- 营业收入
时间段 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
1个月内 | 2 | -- | -- | -- | -- |
3个月内 | 13 | 4 | -- | -- | -- |
6个月内 | 15 | 4 | -- | -- | -- |
12个月内 | 41 | 7 | -- | -- | -- |
- 2025年
- 2026年
研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
---|---|---|---|
国信证券2025-04-21 | 买入 | 0.72元 | 3.13亿 |
申万宏源2025-04-21 | 买入 | 0.88元 | 3.81亿 |
太平洋证券2025-04-18 | 买入 | 0.83元 | 3.57亿 |
国投证券2025-04-18 | 买入 | 1.17元 | 5.08亿 |
华福证券2025-04-17 | 买入 | 0.93元 | 4.01亿 |
东方财富证券2025-04-17 | 买入 | 0.93元 | 4.01亿 |
浙商证券2025-04-16 | 增持 | 0.77元 | 3.35亿 |
华安证券2025-04-15 | 买入 | -- | -- |
东海证券2025-04-15 | 买入 | 0.78元 | 3.38亿 |
湘财证券2025-04-15 | 增持 | 0.89元 | 3.87亿 |
华源证券2025-04-15 | 买入 | 0.87元 | 3.76亿 |
开源证券2025-04-14 | 买入 | 0.88元 | 3.78亿 |
国盛证券2025-04-14 | 买入 | 0.85元 | 3.70亿 |
方正证券2025-04-12 | 增持 | 0.91元 | 3.94亿 |
中泰证券2025-04-12 | 买入 | 0.86元 | 3.74亿 |
信达证券2025-04-12 | 未披露 | 0.98元 | 4.23亿 |
西南证券2025-04-11 | 未披露 | 0.95元 | 4.09亿 |
上海证券2025-03-02 | 买入 | 0.73元 | 3.18亿 |
西部证券2025-02-28 | 增持 | 0.84元 | 3.62亿 |
国泰君安2025-02-08 | 买入 | 0.82元 | 3.56亿 |
申万宏源2025-01-17 | 买入 | 0.94元 | 4.07亿 |
中金公司2024-12-22 | 买入 | 1.08元 | 4.67亿 |
海通证券(香港)2024-11-07 | 买入 | 0.94元 | 4.07亿 |
华福证券2024-11-07 | 买入 | 1.12元 | 4.83亿 |
海通证券2024-11-06 | 买入 | 0.94元 | 4.07亿 |
国盛证券2024-11-06 | 买入 | 1.37元 | 5.94亿 |
华安证券2024-11-02 | 买入 | 0.96元 | 4.17亿 |
东方财富证券2024-10-31 | 买入 | 0.97元 | 4.19亿 |
浙商证券2024-10-31 | 增持 | 0.94元 | 4.07亿 |
太平洋证券2024-10-31 | 买入 | 1.13元 | 4.90亿 |
国海证券2024-10-30 | 买入 | 1.08元 | 4.66亿 |
华源证券2024-10-28 | 买入 | 1.25元 | 5.42亿 |
国泰君安2024-10-27 | 买入 | 1.07元 | 4.65亿 |
中泰证券2024-10-27 | 买入 | 1.21元 | 5.25亿 |
国信证券2024-09-11 | 买入 | 1.44元 | 6.24亿 |
中信建投2024-09-10 | 买入 | 1.48元 | 6.40亿 |
德邦证券2024-09-09 | 买入 | 1.50元 | 6.48亿 |
浙商证券2024-09-06 | 增持 | 1.39元 | 6.00亿 |
华源证券2024-09-06 | 买入 | 1.37元 | 5.94亿 |
华福证券2024-09-03 | 买入 | 1.67元 | 7.24亿 |
湘财证券2024-09-03 | 增持 | 1.29元 | 5.55亿 |
西南证券2024-09-02 | 买入 | 1.55元 | 6.69亿 |
华安证券2024-09-02 | 买入 | 1.52元 | 6.56亿 |
国投证券2024-09-02 | 买入 | 1.47元 | 6.35亿 |
中泰证券2024-09-01 | 买入 | 1.24元 | 5.35亿 |
国海证券2024-08-31 | 买入 | 1.59元 | 6.90亿 |
东海证券2024-08-30 | 买入 | 1.67元 | 7.24亿 |
东方财富证券2024-08-30 | 买入 | 1.59元 | 6.88亿 |
信达证券2024-08-29 | 未披露 | 1.42元 | 6.13亿 |
国盛证券2024-08-24 | 买入 | 1.60元 | 6.91亿 |
国信证券2024-07-17 | 买入 | 1.72元 | 7.45亿 |
华福证券2024-05-16 | 买入 | 1.73元 | 7.49亿 |
太平洋证券2024-05-12 | 买入 | 1.73元 | 7.47亿 |
天风证券2024-05-05 | 买入 | 1.67元 | 7.21亿 |
银河证券2024-05-04 | 买入 | 1.62元 | 6.97亿 |
华源证券2024-04-29 | 买入 | 1.75元 | 7.56亿 |
国泰君安2024-04-27 | 买入 | 1.70元 | 7.33亿 |
华泰证券2024-04-26 | 买入 | 1.79元 | 7.70亿 |
海通证券2024-04-21 | 买入 | 1.65元 | 7.12亿 |
东北证券2024-04-19 | 增持 | 1.62元 | 6.99亿 |
中信建投2024-04-19 | 买入 | 1.62元 | 7.00亿 |
西南证券2024-04-18 | 未披露 | 1.79元 | 7.69亿 |
开源证券2024-04-18 | 买入 | 1.70元 | 7.32亿 |
兴业证券2024-04-17 | 增持 | 1.72元 | 7.41亿 |
东方财富证券2024-04-16 | 买入 | 1.77元 | 7.64亿 |
东海证券2024-04-15 | 买入 | 1.68元 | 7.23亿 |
华金证券2024-04-15 | 增持 | 1.72元 | 7.41亿 |
国海证券2024-04-14 | 买入 | 1.73元 | 7.45亿 |
浙商证券2024-04-14 | 增持 | 1.72元 | 7.41亿 |
国投证券2024-04-13 | 买入 | 1.78元 | 7.67亿 |
广发证券2024-04-12 | 买入 | 1.71元 | 7.35亿 |
华安证券2024-04-12 | 买入 | 1.74元 | 7.49亿 |
国泰君安2024-04-12 | 买入 | 1.70元 | 7.33亿 |
银河证券2024-04-12 | 买入 | 1.74元 | 7.49亿 |
西部证券2024-04-12 | 买入 | 1.84元 | 7.92亿 |
信达证券2024-04-12 | 未披露 | 1.67元 | 7.18亿 |
华泰证券2024-04-11 | 买入 | 1.79元 | 7.70亿 |
中泰证券2024-04-11 | 买入 | 1.68元 | 7.25亿 |
海通证券2023-12-25 | 买入 | 1.83元 | 7.90亿 |
海通证券(香港)2023-12-25 | 买入 | 1.83元 | 7.90亿 |
浙商证券2023-12-04 | 增持 | 1.89元 | 8.15亿 |
华安证券2023-11-07 | 买入 | 1.85元 | 7.97亿 |
德邦证券2023-11-02 | 买入 | 1.96元 | 8.45亿 |
国海证券2023-10-30 | 买入 | 1.88元 | 8.11亿 |
东方财富证券2023-10-30 | 买入 | 2.36元 | 10.15亿 |
太平洋证券2023-10-29 | 买入 | 1.71元 | 7.37亿 |
安信证券2023-10-27 | 买入 | 1.88元 | 8.04亿 |
广发证券2023-10-26 | 买入 | 1.77元 | 7.61亿 |
东海证券2023-10-26 | 买入 | 1.96元 | 8.42亿 |
国泰君安2023-10-26 | 买入 | 1.99元 | 8.56亿 |
西部证券2023-10-26 | 买入 | 1.83元 | 7.87亿 |
华泰证券2023-10-25 | 买入 | 1.88元 | 8.09亿 |
中泰证券2023-10-25 | 买入 | 1.71元 | 7.38亿 |
德邦证券2023-09-25 | 买入 | 2.07元 | 8.94亿 |
中信证券2023-09-14 | 买入 | 1.95元 | 8.41亿 |
首创证券2023-09-07 | 买入 | 1.84元 | 8.13亿 |
华安证券2023-09-05 | 买入 | 1.96元 | 8.46亿 |
兴业证券2023-09-01 | 增持 | 1.92元 | 8.26亿 |
东方财富证券2023-08-28 | 买入 | 2.36元 | 10.15亿 |
国海证券2023-08-27 | 买入 | 2.00元 | 8.63亿 |
安信证券2023-08-27 | 买入 | 1.97元 | 8.46亿 |
显示更多
研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
---|---|---|---|
国信证券2025-04-21 | 买入 | 0.92元 | 3.97亿 |
申万宏源2025-04-21 | 买入 | 1.16元 | 5.03亿 |
太平洋证券2025-04-18 | 买入 | 1.15元 | 4.98亿 |
国投证券2025-04-18 | 买入 | 1.42元 | 6.13亿 |
华福证券2025-04-17 | 买入 | 1.12元 | 4.85亿 |
东方财富证券2025-04-17 | 买入 | 1.25元 | 5.40亿 |
浙商证券2025-04-16 | 增持 | 1.24元 | 5.37亿 |
华安证券2025-04-15 | 买入 | 1.33元 | 5.74亿 |
东海证券2025-04-15 | 买入 | 1.05元 | 4.55亿 |
湘财证券2025-04-15 | 增持 | 1.16元 | 5.00亿 |
华源证券2025-04-15 | 买入 | 1.13元 | 4.88亿 |
开源证券2025-04-14 | 买入 | 1.09元 | 4.72亿 |
国盛证券2025-04-14 | 买入 | 1.14元 | 4.93亿 |
方正证券2025-04-12 | 增持 | 1.19元 | 5.15亿 |
中泰证券2025-04-12 | 买入 | 1.04元 | 4.50亿 |
信达证券2025-04-12 | 未披露 | 1.26元 | 5.47亿 |
西南证券2025-04-11 | 未披露 | 1.12元 | 4.83亿 |
上海证券2025-03-02 | 买入 | 1.11元 | 4.82亿 |
西部证券2025-02-28 | 增持 | 1.22元 | 5.29亿 |
国泰君安2025-02-08 | 买入 | 1.28元 | 5.56亿 |
申万宏源2025-01-17 | 买入 | 1.35元 | 5.83亿 |
中金公司2024-12-22 | 买入 | -- | -- |
海通证券(香港)2024-11-07 | 买入 | 1.43元 | 6.21亿 |
华福证券2024-11-07 | 买入 | 1.58元 | 6.83亿 |
海通证券2024-11-06 | 买入 | 1.43元 | 6.21亿 |
国盛证券2024-11-06 | 买入 | 1.76元 | 7.60亿 |
华安证券2024-11-02 | 买入 | 1.38元 | 5.97亿 |
东方财富证券2024-10-31 | 买入 | 1.16元 | 5.02亿 |
浙商证券2024-10-31 | 增持 | 1.32元 | 5.70亿 |
太平洋证券2024-10-31 | 买入 | 1.54元 | 6.66亿 |
国海证券2024-10-30 | 买入 | 1.45元 | 6.27亿 |
华源证券2024-10-28 | 买入 | 1.54元 | 6.67亿 |
国泰君安2024-10-27 | 买入 | 1.44元 | 6.25亿 |
中泰证券2024-10-27 | 买入 | 1.43元 | 6.21亿 |
国信证券2024-09-11 | 买入 | 1.73元 | 7.49亿 |
中信建投2024-09-10 | 买入 | 1.86元 | 8.06亿 |
德邦证券2024-09-09 | 买入 | 1.84元 | 7.97亿 |
浙商证券2024-09-06 | 增持 | 1.69元 | 7.30亿 |
华源证券2024-09-06 | 买入 | 1.74元 | 7.53亿 |
华福证券2024-09-03 | 买入 | 2.13元 | 9.22亿 |
湘财证券2024-09-03 | 增持 | 1.60元 | 6.89亿 |
西南证券2024-09-02 | 买入 | 1.94元 | 8.41亿 |
华安证券2024-09-02 | 买入 | 1.89元 | 8.19亿 |
国投证券2024-09-02 | 买入 | 1.88元 | 8.12亿 |
中泰证券2024-09-01 | 买入 | 1.57元 | 6.78亿 |
国海证券2024-08-31 | 买入 | 1.93元 | 8.34亿 |
东海证券2024-08-30 | 买入 | 2.05元 | 8.86亿 |
东方财富证券2024-08-30 | 买入 | 1.98元 | 8.58亿 |
信达证券2024-08-29 | 未披露 | 1.87元 | 8.08亿 |
国盛证券2024-08-24 | 买入 | 2.06元 | 8.90亿 |
国信证券2024-07-17 | 买入 | 2.21元 | 9.54亿 |
华福证券2024-05-16 | 买入 | 2.21元 | 9.56亿 |
太平洋证券2024-05-12 | 买入 | 2.21元 | 9.56亿 |
天风证券2024-05-05 | 买入 | 2.09元 | 9.02亿 |
银河证券2024-05-04 | 买入 | 2.05元 | 8.83亿 |
华源证券2024-04-29 | 买入 | 2.28元 | 9.84亿 |
国泰君安2024-04-27 | 买入 | 2.18元 | 9.37亿 |
华泰证券2024-04-26 | 买入 | 2.32元 | 10.01亿 |
海通证券2024-04-21 | 买入 | 2.06元 | 8.86亿 |
东北证券2024-04-19 | 增持 | 2.08元 | 8.95亿 |
中信建投2024-04-19 | 买入 | 2.02元 | 8.70亿 |
西南证券2024-04-18 | 未披露 | 2.25元 | 9.68亿 |
开源证券2024-04-18 | 买入 | 2.16元 | 9.28亿 |
兴业证券2024-04-17 | 增持 | 2.20元 | 9.47亿 |
东方财富证券2024-04-16 | 买入 | 2.24元 | 9.63亿 |
东海证券2024-04-15 | 买入 | 2.05元 | 8.85亿 |
华金证券2024-04-15 | 增持 | 2.19元 | 9.44亿 |
国海证券2024-04-14 | 买入 | 2.23元 | 9.61亿 |
浙商证券2024-04-14 | 增持 | 2.11元 | 9.09亿 |
国投证券2024-04-13 | 买入 | 2.32元 | 9.98亿 |
广发证券2024-04-12 | 买入 | 2.24元 | 9.64亿 |
华安证券2024-04-12 | 买入 | 2.16元 | 9.29亿 |
国泰君安2024-04-12 | 买入 | 2.18元 | 9.37亿 |
银河证券2024-04-12 | 买入 | 2.20元 | 9.49亿 |
西部证券2024-04-12 | 买入 | 2.32元 | 9.99亿 |
信达证券2024-04-12 | 未披露 | 2.12元 | 9.15亿 |
华泰证券2024-04-11 | 买入 | 2.32元 | 10.01亿 |
中泰证券2024-04-11 | 买入 | 2.14元 | 9.22亿 |
海通证券2023-12-25 | 买入 | 1.09元 | 4.71亿 |
海通证券(香港)2023-12-25 | 买入 | 1.09元 | 4.71亿 |
浙商证券2023-12-04 | 增持 | 1.12元 | 4.81亿 |
华安证券2023-11-07 | 买入 | 1.11元 | 4.77亿 |
德邦证券2023-11-02 | 买入 | 1.17元 | 5.04亿 |
国海证券2023-10-30 | 买入 | 1.12元 | 4.80亿 |
东方财富证券2023-10-30 | 买入 | 1.24元 | 5.34亿 |
太平洋证券2023-10-29 | 买入 | 1.15元 | 4.96亿 |
安信证券2023-10-27 | 买入 | 1.05元 | 4.50亿 |
广发证券2023-10-26 | 买入 | 1.08元 | 4.65亿 |
东海证券2023-10-26 | 买入 | 1.18元 | 5.07亿 |
国泰君安2023-10-26 | 买入 | 1.14元 | 4.89亿 |
西部证券2023-10-26 | 买入 | 1.12元 | 4.82亿 |
华泰证券2023-10-25 | 买入 | 1.12元 | 4.82亿 |
中泰证券2023-10-25 | 买入 | 1.08元 | 4.64亿 |
德邦证券2023-09-25 | 买入 | 1.23元 | 5.30亿 |
中信证券2023-09-14 | 买入 | 1.17元 | 5.04亿 |
首创证券2023-09-07 | 买入 | 1.09元 | 4.81亿 |
华安证券2023-09-05 | 买入 | 1.23元 | 5.29亿 |
兴业证券2023-09-01 | 增持 | 1.17元 | 5.03亿 |
东方财富证券2023-08-28 | 买入 | 1.24元 | 5.34亿 |
显示更多
-
2024年短期承压,战略投入驱动长期发展
2025-04-23
-
业绩短期承压,高端新品放量可期
2025-04-21
-
年报点评:业绩短期承压,看好高端新品放量
2025-04-18
-
24Q4环比增长显著,静待招投标回暖带来后续业绩改善
目标价:41.08元 2025-04-18
-
2024年报点评:收入及利润短期承压,高投入助推长期高质量发展
2025-04-17
-
利润端短期承压,25年随招采回暖+新品上量业绩有望修复
2025-04-17
-
2024年报点评报告:2024年承压,2025年增长可期
2025-04-16
-
招采波动短期承压,研发蓄力长期发展
2025-04-16
-
短期业绩承压,逆势扩张有望受益招采回暖
2025-04-15
-
院端招采承压下看好高端布局与国产替代
2025-04-15
-
环比显著改善,高端产品放量可期
2025-04-15
-
2024年业绩承压,2025年重回增长轨道
2025-04-15
-
2024年利润承压,招采恢复有望助力业绩快速回升
2025-04-14
-
年报点评报告:国内市场受政策扰动短期承压,看好高端新品放量
2025-04-14
-
2024年年报业绩点评:业绩低于预期,高水平投入引领长期发展
2025-04-14
-
2024年年报点评:业务短期承压,加码产品研发及市场营销
2025-04-14
-
政策扰动下业绩短期承压,看好高端新品迭代放量
2025-04-12
-
业绩短期承压,新品放量+招采回暖有望提振盈利能力
2025-04-12
-
年报点评:业绩阶段性承压,看好25年重回较快发展
2025-04-11
-
2024年年报点评:24年业绩符合预期,招投标持续回暖
2025-04-11
-
“硬核”创新频出,多元化战略成型
2025-03-02
-
招标放缓导致业绩承压,看好2025年逐步改善
2025-02-28
-
24年利润承压,持续保持高强度战略投入
目标价:27.96~35.42元 2025-01-18
-
Q3业绩承压,静待招采恢复业绩环比改善
2024-11-07
-
季报点评:24年压力较大,应收账款环比中报有所下降
目标价:37.65元 2024-11-07
-
季报点评:24年压力较大,应收账款环比中报有所下降
目标价:29.18~37.65元 2024-11-06
-
季报点评:Q3业绩受政策影响短期承压,预期Q4招采好转带动业绩增
2024-11-06
-
2024Q3业绩仍承压,静待设备更新落地
2024-11-02
-
2024三季报点评报告:高投入下利润承压,长期增长可期
2024-10-31
-
行业招标数据改善,看好设备更新落地助力公司业绩增长
2024-10-31
-
2024年三季报点评:业绩短期承压,蓄力迎接拐点
2024-10-31
-
2024年第三季报点评:业绩短期承压,医疗设备需求市场蓄势待发
2024-10-30
-
年内业绩承压,静待设备更新落地
2024-10-28
-
多重影响下短期业绩承压,看好创新驱动+设备更新落地
2024-10-27
-
2024年中报点评:业绩短期承压,研发、销售保持高强度投入
2024-09-11
-
行业招投标放缓导致业绩承压,下半年有望改善
2024-09-10
-
24中报点评:招投标减少影响业绩,看好H2恢复
2024-09-09
-
2024半年报点评报告:内镜收入增长,海外拓展持续
2024-09-06
-
上半年业绩承压,逆势储备静待拐点
2024-09-06
-
院端招采影响业绩,下半年有望逐季恢复
2024-09-03
-
24年半年报业绩点评:受行业招采扰动公司短期业绩承压,看好业绩环比改善趋势
2024-09-03
-
招采扰动业绩短期承压,静待公司业务下半年回暖
2024-09-02
-
2024年中报点评:24H1短期承压,静待招投标回暖
目标价:36.80元 2024-09-02
-
受高基数+行业整顿影响增速短期放缓,扩大市场与研发投入静待花开
目标价:42.54元 2024-09-02
-
政策扰动下短期业绩承压,多项目高研发投入助力长期发展
2024-09-01
-
2024年中报点评:业绩阶段性承压,期待下半年恢复高增长
2024-08-31
-
2024年中报点评:业绩短期承压,长期不减增长信心
2024-08-30
-
业绩短期承压,年内有望逐季向好
2024-08-30
-
业绩增长承压,静待下半年招采回暖
2024-08-29
-
超声稳健,内镜突破,多产品线战略打开成长天花板
2024-08-24
-
超声和软镜行业领军者,多产线布局厚积薄发
目标价:40.66~47.44元 2024-07-17
-
国产软镜龙头,超声+内镜+微外平台化打开天花板
2024-05-16
-
23年业绩符合预期,24Q1业绩受高基数影响,后期有望反弹
目标价:55.00元 2024-05-12
-
年报点评报告:内镜领域持续高增,多产线高端化协同并进
2024-05-05
-
2024年一季报业绩点评:短期因素致业绩承压,关注中高端新品放量
2024-05-04
-
国产软镜龙头,产品线持续丰富打开成长天花板
2024-04-29
-
季报点评:高基数下1Q24收入平稳增长
目标价:52.20元 2024-04-26
-
年报点评:多线并起、聚变腾飞,经营质效再上新台阶
目标价:33.26~42.57元 2024-04-21
-
业绩符合预期,多产线发展格局初步形成
2024-04-19
-
业绩稳健增长,期待新产品放量
2024-04-19
-
2023年年报点评:业绩符合预期,超声内镜双轮驱动逻辑未变
2024-04-18
-
2023全年业绩符合预期,超声平稳内镜高增
2024-04-18
-
业绩增长稳健,高端产品带动盈利能力持续提升
2024-04-17
-
2023年报点评:多产品线格局初显,产品结构优化促盈利能力提升
2024-04-16
-
公司业绩稳定增长,内镜业务表现亮眼
2024-04-15
-
超声稳健,内镜高增长
2024-04-15
-
2023年报点评报告:内镜收入高增,利润率持续提升
2024-04-14
-
2023年年报点评报告:原有主业稳健增长,第二曲线持续高增长
2024-04-14
-
23Q4环比改善,内镜板块持续驱动增长,新产品放量值得期待
目标价:47.61元 2024-04-13
-
2023年年报点评:超声内镜双轮驱动,产品迭代进一步加快
2024-04-12
-
2023年年报业绩点评:全年业绩符合预期,新品导入促进盈利改善
2024-04-12
-
2023Q4业绩超预期,全年内镜板块高速增长
2024-04-12
-
内镜延续高增长趋势,盈利能力逐步提升
2024-04-12
-
超声稳健内镜高增,2024年增长趋势有望延续
2024-04-11
-
年报点评:4Q23收入已重回较快增长
目标价:50.83元 2024-04-11
-
季报点评:短期外部环境因素影响,看好公司长期经营发展
目标价:41.57~49.22元 2023-12-25
-
短期外部环境因素影响,看好公司长期经营发展
目标价:49.22元 2023-12-25
-
进入收获期的国产内镜龙头
2023-12-04
-
三季度业绩短期承压,内镜板块仍显韧性
2023-11-07
-
23年三季报点评:Q3受同期高基数影响,实际经营质量持续向好
2023-11-02
-
2023年三季报点评:高端产品放量优化收入结构,规模效应维持高毛利
2023-10-30
-
2023年三季报点评报告:短期业绩放缓,长期趋势不变
2023-10-30
-
超声业绩承压,软镜依旧保持高速增长
2023-10-29
-
Q3短期承压,期待行业调整后的业绩回暖
目标价:52.65元 2023-10-27
-
2023年三季报点评:短期业绩受行业环境影响,长期增长趋势不变
2023-10-26
-
Q3短期放缓,看好全年业绩表现
2023-10-26
-
采购推迟、人员投入等造成短期波动,高端化进程持续推进
2023-10-25
-
季报点评:长期向好趋势不改,静待4Q23改善
目标价:58.22元 2023-10-25
-
23年中报点评:超声业务稳健增长,平台型布局显著打开成长天花板
2023-09-25
-
规模效应显现,各产品线增长动能强势
2023-09-07
-
中高端产品不断突破,微创板块设高激励目标
2023-09-05
-
业绩保持快速增长,新业务布局逐步完善
2023-09-01
-
2023年中报点评:“超声+内镜”稳步增长,IVUS具备高潜力
2023-08-28
-
2023年半年报点评:业绩持续高增长,内镜业务构筑第二曲线
2023-08-27
-
23H1业绩快速增长,内镜业务持续驱动,新产品看点丰富
目标价:57.06元 2023-08-27
-
2023年中报业绩亮眼,超声+内镜动力强劲
2023-08-25
-
中报业绩符合预期,股权激励彰显发展信心
2023-08-23
-
业绩持续高增长,中高端产品不断突破
2023-08-23
-
超声业绩韧性十足,内镜第二曲线增长迅速
2023-08-23
-
半年报点评:半年报业绩表现亮眼,产品升级与高端化助力增长
2023-08-23
显示更多