- 每股收益
- 净利润
- 营业收入
时间段 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
1个月内 | -- | 3 | -- | -- | -- |
3个月内 | -- | 4 | -- | -- | -- |
6个月内 | -- | 4 | -- | -- | -- |
12个月内 | 6 | 11 | -- | -- | -- |
- 2025年
- 2026年
研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
---|---|---|---|
兴业证券2025-05-12 | 增持 | 0.26元 | 2.04亿 |
方正证券2025-04-25 | 增持 | 0.27元 | 2.12亿 |
浙商证券2025-04-24 | 增持 | 0.24元 | 1.87亿 |
西部证券2025-03-29 | 增持 | 0.39元 | 3.11亿 |
方正证券2024-10-26 | 增持 | 0.43元 | 3.45亿 |
显示更多
-
公司经营稳健,创新业务高速增长
2025-05-12
-
24年&25Q1点评:聚焦信创+AI,创新业务驱动增长新引擎
2025-05-06
-
三大主业稳步增长,创新业务驱动新成长周期
2025-05-01
-
2024年年报点评报告:营收稳中有增,AI布局清晰
2025-04-24
-
信创领军企业,“鸿蒙+欧拉”生态核心参与者
2025-03-29
显示更多