报告期 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
机构数量 682家 140家 556家 21家 333家 14家
累计持股 7.45亿 6.91亿 8.66亿 7.19亿 8.22亿 7.38亿
占总股本比 47.59% 44.13% 55.28% 45.89% 52.51% 47.11%
占流通股比 47.80% 44.32% 55.52% 46.09% 52.74% 47.32%
持股变化 5421.48万 -1.75亿 1.47亿 -1.04亿 8450.44万 -3426.64万
环比变化 3.48% -11.20% 9.43% -6.65% 5.42% -6.02%
主力持仓明细2025-12-31
主力机构家数占流通股比
其他1337.31%
基金66910.49%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 7.45亿股 372.55亿 47.59% 47.80%
拉萨欣导创业投资有限公司 3.36亿股 167.95亿 21.46% 21.55%
上海卓遨企业管理合伙企业(有限合伙) 9204.20万股 46.00亿 5.88% 5.90%
香港中央结算有限公司 7977.81万股 39.87亿 5.09% 5.12%
无锡煜玺科技有限公司 6941.42万股 34.69亿 4.43% 4.45%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2094.04万股 10.47亿 1.34% 1.34%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1619.98万股 8.10亿 1.03% 1.04%
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 1025.77万股 5.13亿 0.65% 0.66%
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 771.05万股 3.85亿 0.49% 0.49%
中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 694.63万股 3.47亿 0.44% 0.45%
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B 450.61万股 2.25亿 0.29% 0.29%
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 419.67万股 2.10亿 0.27% 0.27%
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 415.78万股 2.08亿 0.27% 0.27%
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 340.57万股 1.70亿 0.22% 0.22%
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 285.72万股 1.43亿 0.18% 0.18%
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 275.19万股 1.38亿 0.18% 0.18%
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 242.12万股 1.21亿 0.15% 0.16%
东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 211.32万股 1.06亿 0.13% 0.14%
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 207.29万股 1.04亿 0.13% 0.13%
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 199.31万股 9961.49万 0.13% 0.13%
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 190.14万股 9503.14万 0.12% 0.12%
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金 186.85万股 9338.76万 0.12% 0.12%
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 180.46万股 9019.39万 0.12% 0.12%
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 179.26万股 8959.40万 0.11% 0.11%
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金 179.19万股 8955.72万 0.11% 0.11%
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 163.05万股 8149.23万 0.10% 0.10%
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金 158.52万股 7922.83万 0.10% 0.10%
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 145.37万股 7265.44万 0.09% 0.09%
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金 142.57万股 7125.88万 0.09% 0.09%
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 140.32万股 7013.38万 0.09% 0.09%
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 129.18万股 6456.42万 0.08% 0.08%
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 128.91万股 6442.92万 0.08% 0.08%
景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金 127.37万股 6366.11万 0.08% 0.08%
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 126.28万股 6311.42万 0.08% 0.08%
南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 120.18万股 6006.60万 0.08% 0.08%
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 113.11万股 5653.41万 0.07% 0.07%
嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 107.74万股 5385.05万 0.07% 0.07%
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 103.91万股 5193.20万 0.07% 0.07%
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 96.14万股 4805.08万 0.06% 0.06%
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 86.16万股 4306.27万 0.06% 0.06%
国金量化多因子股票型证券投资基金 84.72万股 4234.31万 0.05% 0.05%
广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金 82.14万股 4105.36万 0.05% 0.05%
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 79.73万股 3984.67万 0.05% 0.05%
华商新能源汽车混合型证券投资基金 78.81万股 3938.92万 0.05% 0.05%
国金量化精选混合型证券投资基金 78.31万股 3913.93万 0.05% 0.05%
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 74.93万股 3745.19万 0.05% 0.05%
嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 71.18万股 3557.57万 0.05% 0.05%
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 64.30万股 3213.52万 0.04% 0.04%
天弘中证500指数增强型证券投资基金 64.17万股 3207.22万 0.04% 0.04%
圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 62.80万股 3138.74万 0.04% 0.04%
中海能源策略混合型证券投资基金 58.92万股 2944.82万 0.04% 0.04%
华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 58.90万股 2944.02万 0.04% 0.04%
建信新能源行业股票型证券投资基金 58.89万股 2943.42万 0.04% 0.04%
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金 58.64万股 2930.90万 0.04% 0.04%
西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 57.14万股 2855.86万 0.04% 0.04%
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 55.06万股 2751.81万 0.04% 0.04%
国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 53.70万股 2683.81万 0.03% 0.03%
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 53.63万股 2680.43万 0.03% 0.03%
鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金 53.24万股 2660.90万 0.03% 0.03%
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 51.60万股 2578.75万 0.03% 0.03%
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 50.58万股 2527.89万 0.03% 0.03%
嘉实产业先锋混合型证券投资基金 48.86万股 2442.02万 0.03% 0.03%
国金智享量化选股混合型证券投资基金 48.52万股 2425.03万 0.03% 0.03%
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 48.19万股 2408.41万 0.03% 0.03%
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 46.87万股 2342.50万 0.03% 0.03%
国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 45.25万股 2261.59万 0.03% 0.03%
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 44.17万股 2207.62万 0.03% 0.03%
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 43.17万股 2157.74万 0.03% 0.03%
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 43.02万股 2150.28万 0.03% 0.03%
博道中证500指数增强型证券投资基金 40.61万股 2029.62万 0.03% 0.03%
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 40.25万股 2011.64万 0.03% 0.03%
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 39.63万股 1980.71万 0.03% 0.03%
华富竞争力优选混合型证券投资基金 39.50万股 1974.21万 0.03% 0.03%
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 39.37万股 1967.51万 0.03% 0.03%
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 39.21万股 1959.72万 0.03% 0.03%
博道久航混合型证券投资基金 38.16万股 1907.24万 0.02% 0.02%
格林宏观回报混合型证券投资基金 37.29万股 1863.75万 0.02% 0.02%
华安创业板50指数型证券投资基金 36.94万股 1846.36万 0.02% 0.02%
嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金 36.47万股 1822.76万 0.02% 0.02%
光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 35.14万股 1756.30万 0.02% 0.02%
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 33.87万股 1692.77万 0.02% 0.02%
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 33.35万股 1666.83万 0.02% 0.02%
建信中证500指数增强型证券投资基金 33.07万股 1652.84万 0.02% 0.02%
长城中证500指数增强型证券投资基金 33.01万股 1649.84万 0.02% 0.02%
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 32.08万股 1603.36万 0.02% 0.02%
大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 31.64万股 1581.37万 0.02% 0.02%
工银瑞信新金融股票型证券投资基金 31.45万股 1571.87万 0.02% 0.02%
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 30.96万股 1547.38万 0.02% 0.02%
申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 30.20万股 1509.53万 0.02% 0.02%
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 30.00万股 1499.40万 0.02% 0.02%
西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 29.25万股 1461.91万 0.02% 0.02%
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 28.74万股 1436.43万 0.02% 0.02%
汇添富环保行业股票型证券投资基金 28.64万股 1431.43万 0.02% 0.02%
国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 27.96万股 1397.44万 0.02% 0.02%
景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 27.82万股 1390.30万 0.02% 0.02%
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 27.63万股 1380.95万 0.02% 0.02%
民生加银持续成长混合型证券投资基金 27.47万股 1372.95万 0.02% 0.02%
人保中证A500指数增强型证券投资基金 26.80万股 1339.46万 0.02% 0.02%
天弘高端制造混合型证券投资基金 25.73万股 1285.99万 0.02% 0.02%
中信建投低碳成长混合型证券投资基金 24.22万股 1210.52万 0.02% 0.02%
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 23.91万股 1195.26万 0.02% 0.02%
中欧中证500指数增强型证券投资基金 23.90万股 1194.43万 0.02% 0.02%
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 23.83万股 1191.12万 0.02% 0.02%
天弘中证新能源指数增强型证券投资基金 23.13万股 1156.04万 0.01% 0.01%
兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 23.08万股 1153.69万 0.01% 0.01%
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 22.10万股 1104.49万 0.01% 0.01%
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 21.61万股 1080.07万 0.01% 0.01%
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 21.48万股 1073.57万 0.01% 0.01%
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 21.20万股 1059.58万 0.01% 0.01%
华商可转债债券型证券投资基金 20.93万股 1046.08万 0.01% 0.01%
创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 20.00万股 999.60万 0.01% 0.01%
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 20.00万股 999.60万 0.01% 0.01%
天弘创业板指数增强型证券投资基金 19.95万股 997.10万 0.01% 0.01%
银河主题策略混合型证券投资基金 19.90万股 994.64万 0.01% 0.01%
华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 19.61万股 980.11万 0.01% 0.01%
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 19.51万股 975.11万 0.01% 0.01%
汇添富中证500指数增强型证券投资基金 19.49万股 974.11万 0.01% 0.01%
景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金 19.40万股 969.61万 0.01% 0.01%
博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 19.38万股 968.74万 0.01% 0.01%
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 19.21万股 960.12万 0.01% 0.01%
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 18.49万股 924.13万 0.01% 0.01%
博道成长智航股票型证券投资基金 18.47万股 923.13万 0.01% 0.01%
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 18.26万股 912.63万 0.01% 0.01%
鹏华成长智选混合型证券投资基金 17.96万股 897.64万 0.01% 0.01%
国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 17.93万股 895.99万 0.01% 0.01%
建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 17.87万股 893.06万 0.01% 0.01%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 17.70万股 884.65万 0.01% 0.01%
摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金 17.54万股 876.65万 0.01% 0.01%
中证800交易型开放式指数证券投资基金 16.73万股 836.17万 0.01% 0.01%
中欧价值成长混合型证券投资基金 16.35万股 817.17万 0.01% 0.01%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 16.03万股 801.38万 0.01% 0.01%
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 16.00万股 799.68万 0.01% 0.01%
西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 15.73万股 786.19万 0.01% 0.01%
汇安成长领航混合型证券投资基金 15.26万股 762.61万 0.01% 0.01%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 15.20万股 759.70万 0.01% 0.01%
汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 15.17万股 757.98万 0.01% 0.01%
融通创业板指数增强型证券投资基金 14.92万股 745.77万 0.01% 0.01%
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 14.86万股 742.72万 0.01% 0.01%
天弘创业板指数量化增强型证券投资基金 14.43万股 721.21万 0.01% 0.01%
万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 14.43万股 721.21万 0.01% 0.01%
易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金 14.23万股 711.22万 0.01% 0.01%
万家创业板指数增强型证券投资基金 13.55万股 677.23万 0.01% 0.01%
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 13.25万股 662.24万 0.01% 0.01%
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 12.96万股 647.74万 0.01% 0.01%
西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金 12.76万股 637.74万 0.01% 0.01%
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.68万股 633.75万 0.01% 0.01%
富国中证红利指数增强型证券投资基金 12.61万股 630.25万 0.01% 0.01%
西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金 12.58万股 628.75万 0.01% 0.01%
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 12.57万股 628.28万 0.01% 0.01%
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.50万股 624.75万 0.01% 0.01%
汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金 12.49万股 624.25万 0.01% 0.01%
银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金 12.38万股 618.75万 0.01% 0.01%
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) 12.10万股 604.93万 0.01% 0.01%
永赢创业板指数型发起式证券投资基金 11.40万股 569.57万 0.01% 0.01%
博道大盘成长股票型证券投资基金 11.31万股 565.15万 0.01% 0.01%
嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金 11.27万股 563.27万 0.01% 0.01%
嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金 11.21万股 560.28万 0.01% 0.01%
万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 11.05万股 552.28万 0.01% 0.01%
博时创业板50指数型证券投资基金 11.03万股 551.28万 0.01% 0.01%
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金 11.00万股 549.78万 0.01% 0.01%
大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金 10.93万股 546.28万 0.01% 0.01%
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 10.91万股 545.31万 0.01% 0.01%
富国汽车智选混合型证券投资基金 10.81万股 540.28万 0.01% 0.01%
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 10.56万股 527.69万 0.01% 0.01%
兴全中证A500指数增强型证券投资基金 10.35万股 517.29万 0.01% 0.01%
兴全中证500指数增强型证券投资基金 10.32万股 515.79万 0.01% 0.01%
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 10.30万股 514.79万 0.01% 0.01%
华夏中证500指数增强型证券投资基金 10.28万股 513.57万 0.01% 0.01%
富国沪深300增强证券投资基金 10.00万股 499.80万 0.01% 0.01%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 10.00万股 499.80万 0.01% 0.01%
新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 10.00万股 499.80万 0.01% 0.01%
博道远航混合型证券投资基金 9.90万股 494.80万 0.01% 0.01%
易方达创业板指数增强型证券投资基金 9.84万股 491.80万 0.01% 0.01%
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 9.83万股 491.20万 0.01% 0.01%
南方行业领先混合型证券投资基金 9.81万股 490.30万 0.01% 0.01%
中邮能源革新混合型发起式证券投资基金 9.81万股 490.24万 0.01% 0.01%
中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.52万股 475.81万 0.01% 0.01%
天弘先进制造混合型证券投资基金 9.49万股 474.31万 0.01% 0.01%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 9.39万股 469.31万 0.01% 0.01%
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 9.17万股 458.32万 0.01% 0.01%
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 8.48万股 423.83万 0.01% 0.01%
银河竞争优势成长混合型证券投资基金 8.45万股 422.33万 0.01% 0.01%
人保中证800指数增强型证券投资基金 8.44万股 421.83万 0.01% 0.01%
华夏量化优选股票型证券投资基金 8.28万股 413.83万 0.01% 0.01%
长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 8.18万股 408.84万 0.01% 0.01%
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 8.12万股 405.84万 0.01% 0.01%
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7.89万股 394.34万 0.01% 0.01%
申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 7.81万股 390.24万 0.00% 0.01%
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 7.67万股 383.35万 0.00% 0.00%
建信新材料精选股票型发起式证券投资基金 7.49万股 374.35万 0.00% 0.00%
鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7.48万股 373.85万 0.00% 0.00%
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 7.42万股 370.85万 0.00% 0.00%
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 7.39万股 369.15万 0.00% 0.00%
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 7.35万股 367.35万 0.00% 0.00%
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF) 7.30万股 364.85万 0.00% 0.00%
平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7.12万股 355.86万 0.00% 0.00%
天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7.07万股 353.36万 0.00% 0.00%
工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金 7.04万股 351.86万 0.00% 0.00%
博道伍佰智航股票型证券投资基金 6.93万股 346.36万 0.00% 0.00%
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.75万股 337.37万 0.00% 0.00%
华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 6.68万股 333.93万 0.00% 0.00%
万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金 6.64万股 331.87万 0.00% 0.00%
景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 6.63万股 331.37万 0.00% 0.00%
西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 6.46万股 322.87万 0.00% 0.00%
贝莱德中证500指数增强型证券投资基金 6.44万股 321.87万 0.00% 0.00%
博道中证A500指数增强型证券投资基金 6.43万股 321.37万 0.00% 0.00%
大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 6.37万股 318.37万 0.00% 0.00%
鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 6.16万股 307.88万 0.00% 0.00%
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 6.09万股 304.18万 0.00% 0.00%
嘉实量化精选股票型证券投资基金 6.00万股 299.88万 0.00% 0.00%
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.85万股 292.38万 0.00% 0.00%
国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金 5.70万股 284.89万 0.00% 0.00%
工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金 5.52万股 275.89万 0.00% 0.00%
方正富邦策略精选混合型证券投资基金 5.50万股 274.89万 0.00% 0.00%
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 5.49万股 274.39万 0.00% 0.00%
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金 5.49万股 274.29万 0.00% 0.00%
中欧中证A500指数增强型证券投资基金 5.38万股 268.89万 0.00% 0.00%
摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金 5.36万股 267.89万 0.00% 0.00%
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 5.19万股 259.40万 0.00% 0.00%
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 5.19万股 259.40万 0.00% 0.00%
万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金 5.14万股 256.90万 0.00% 0.00%
华商竞争力优选混合型证券投资基金 5.13万股 256.40万 0.00% 0.00%
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 5.10万股 254.90万 0.00% 0.00%
广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 5.09万股 254.30万 0.00% 0.00%
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 5.06万股 252.90万 0.00% 0.00%
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 5.00万股 249.90万 0.00% 0.00%
苏新中证500指数增强型证券投资基金 4.86万股 242.90万 0.00% 0.00%
汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金 4.80万股 239.90万 0.00% 0.00%
国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 4.72万股 235.81万 0.00% 0.00%
中欧中证A500指数发起式证券投资基金 4.63万股 231.41万 0.00% 0.00%
景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 4.60万股 229.91万 0.00% 0.00%
博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 4.55万股 227.41万 0.00% 0.00%
建信稳定得利债券型证券投资基金 4.52万股 225.91万 0.00% 0.00%
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 4.50万股 224.91万 0.00% 0.00%
华安新材料主题股票型发起式证券投资基金 4.44万股 221.91万 0.00% 0.00%
景顺长城量化精选股票型证券投资基金 4.44万股 221.91万 0.00% 0.00%
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 4.36万股 217.91万 0.00% 0.00%
长信中证500指数增强型证券投资基金 4.35万股 217.41万 0.00% 0.00%
汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4.33万股 216.41万 0.00% 0.00%
华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金 4.32万股 215.91万 0.00% 0.00%
中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金 4.31万股 215.41万 0.00% 0.00%
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 4.26万股 212.91万 0.00% 0.00%
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 4.10万股 204.92万 0.00% 0.00%
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 4.10万股 204.92万 0.00% 0.00%
华商高端装备制造股票型证券投资基金 4.05万股 202.42万 0.00% 0.00%
路博迈中国机遇混合型证券投资基金 4.00万股 199.92万 0.00% 0.00%
天弘中证A500指数增强型证券投资基金 3.90万股 194.92万 0.00% 0.00%
南方ESG主题股票型证券投资基金 3.84万股 191.92万 0.00% 0.00%
银华多元机遇混合型证券投资基金 3.83万股 191.46万 0.00% 0.00%
国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金 3.83万股 191.42万 0.00% 0.00%
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金 3.82万股 190.92万 0.00% 0.00%
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 3.80万股 189.90万 0.00% 0.00%
博道中证全指指数增强型证券投资基金 3.77万股 188.42万 0.00% 0.00%
国泰海通量化选股混合型发起式证券投资基金 3.75万股 187.43万 0.00% 0.00%
博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 3.70万股 184.93万 0.00% 0.00%
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 3.70万股 184.93万 0.00% 0.00%
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 3.59万股 179.43万 0.00% 0.00%
华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金 3.54万股 176.93万 0.00% 0.00%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 3.52万股 175.92万 0.00% 0.00%
富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 3.45万股 172.20万 0.00% 0.00%
中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金 3.40万股 169.93万 0.00% 0.00%
富国中证A500指数增强型证券投资基金 3.36万股 167.93万 0.00% 0.00%
西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金 3.32万股 165.93万 0.00% 0.00%
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 3.32万股 165.93万 0.00% 0.00%
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 3.31万股 165.43万 0.00% 0.00%
人保均衡智选混合型证券投资基金 3.31万股 165.43万 0.00% 0.00%
鹏扬成长领航混合型证券投资基金 3.29万股 164.43万 0.00% 0.00%
中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金 3.27万股 163.43万 0.00% 0.00%
博时中证500指数增强型证券投资基金 3.27万股 163.43万 0.00% 0.00%
华宝绿色领先股票型证券投资基金 3.25万股 162.44万 0.00% 0.00%
中邮价值精选混合型证券投资基金 3.20万股 159.94万 0.00% 0.00%
广发科技智选股票型发起式证券投资基金 3.19万股 159.44万 0.00% 0.00%
建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 3.18万股 158.94万 0.00% 0.00%
长信中证1000指数增强型证券投资基金 3.17万股 158.44万 0.00% 0.00%
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金 3.14万股 156.89万 0.00% 0.00%
华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 3.13万股 156.54万 0.00% 0.00%
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 3.13万股 156.44万 0.00% 0.00%
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 3.09万股 154.44万 0.00% 0.00%
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 3.06万股 152.94万 0.00% 0.00%
泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 3.03万股 151.44万 0.00% 0.00%
国联安主题驱动混合型证券投资基金 3.03万股 151.44万 0.00% 0.00%
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 3.03万股 151.44万 0.00% 0.00%
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 3.02万股 150.94万 0.00% 0.00%
方正富邦策略轮动混合型证券投资基金 3.00万股 149.94万 0.00% 0.00%
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2.98万股 148.94万 0.00% 0.00%
万家锦利债券型发起式证券投资基金 2.98万股 148.94万 0.00% 0.00%
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 2.98万股 148.84万 0.00% 0.00%
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 2.95万股 147.24万 0.00% 0.00%
博道沪深300指数增强型证券投资基金 2.92万股 145.94万 0.00% 0.00%
新华中证环保产业指数证券投资基金 2.89万股 144.60万 0.00% 0.00%
国泰海通君得盈债券型证券投资基金 2.87万股 143.44万 0.00% 0.00%
中欧金安量化混合型证券投资基金 2.77万股 138.44万 0.00% 0.00%
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2.76万股 137.94万 0.00% 0.00%
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 2.68万股 133.95万 0.00% 0.00%
银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 2.66万股 132.95万 0.00% 0.00%
华夏创业板指数增强型证券投资基金 2.66万股 132.95万 0.00% 0.00%
招商创业板指数增强型证券投资基金 2.61万股 130.45万 0.00% 0.00%
建信研究精选混合型证券投资基金 2.58万股 128.95万 0.00% 0.00%
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 2.53万股 126.45万 0.00% 0.00%
格林研究优选混合型证券投资基金 2.49万股 124.45万 0.00% 0.00%
汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金 2.47万股 123.45万 0.00% 0.00%
南方中证A500指数增强型证券投资基金 2.40万股 119.95万 0.00% 0.00%
华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2.39万股 119.45万 0.00% 0.00%
富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2.36万股 117.95万 0.00% 0.00%
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 2.35万股 117.47万 0.00% 0.00%
广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 2.35万股 117.45万 0.00% 0.00%
博时行业轮动混合型证券投资基金 2.33万股 116.45万 0.00% 0.00%
华夏中证A500指数增强型证券投资基金 2.33万股 116.45万 0.00% 0.00%
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 2.33万股 116.45万 0.00% 0.00%
金鹰新能源混合型证券投资基金 2.32万股 115.95万 0.00% 0.00%
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 2.32万股 115.95万 0.00% 0.00%
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 2.27万股 113.33万 0.00% 0.00%
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 2.24万股 111.96万 0.00% 0.00%
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2.24万股 111.96万 0.00% 0.00%
博道叁佰智航股票型证券投资基金 2.22万股 110.96万 0.00% 0.00%
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 2.16万股 107.96万 0.00% 0.00%
