报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 3家 41家 4家 61家 4家
累计持股 400.00 623.47万 726.67万 785.95万 1101.23万 995.79万
占总股本比 0.00% 4.63% 5.40% 5.84% 8.18% 7.39%
占流通股比 0.00% 4.63% 5.40% 6.41% 8.98% 8.12%
持股变化 -623.43万 -103.20万 -59.28万 -315.29万 105.44万 -480.27万
环比变化 -4.63% -0.77% -1.01% -2.57% 0.86% -5.31%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 400.00股 1.44万 0.00% 0.00%
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 400.00股 1.44万 0.00% 0.00%