报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 4家 6家 41家 4家 19家 4家
累计持股 41.60万 5662.91万 6744.95万 6468.54万 6416.09万 6417.03万
占总股本比 0.20% 27.11% 32.29% 30.97% 30.72% 30.72%
占流通股比 0.20% 27.11% 32.30% 31.11% 30.86% 30.86%
持股变化 -5621.31万 -1082.04万 276.41万 52.46万 -9400.00 311.53万
环比变化 -26.91% -5.19% 1.19% 0.25% 0.00% 1.50%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金40.2%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 41.60万股 1162.30万 0.20% 0.20%
红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金 20.00万股 558.80万 0.10% 0.10%
广发招利混合型证券投资基金 11.89万股 332.21万 0.06% 0.06%
恒越嘉鑫债券型证券投资基金 6.00万股 167.64万 0.03% 0.03%
招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 3.71万股 103.66万 0.02% 0.02%