报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 2家 | 4家 | 10家 | 5家 | 31家 | 4家 |
累计持股 | 1013.20万 | 4.83亿 | 4.76亿 | 5.47亿 | 5.25亿 | 4.89亿 |
占总股本比 | 0.53% | 25.19% | 24.86% | 28.55% | 27.43% | 25.50% |
占流通股比 | 0.53% | 25.19% | 24.86% | 28.55% | 27.43% | 25.50% |
持股变化 | -4.72亿 | 637.31万 | -7069.89万 | 2139.12万 | 3697.30万 | -1224.54万 |
环比变化 | -24.66% | 0.33% | -3.69% | 1.12% | 1.93% | -0.64% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 2 | 0.53% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 1013.20万股 | 2725.50万 | 0.53% | 0.53% |
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 | 936.21万股 | 2518.40万 | 0.49% | 0.49% |
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 76.99万股 | 207.10万 | 0.04% | 0.04% |