报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 13家 91家 8家 40家 7家
累计持股 9.62万 1.70亿 1.76亿 1.70亿 1.70亿 1.69亿
占总股本比 0.04% 71.23% 73.67% 71.28% 71.04% 70.53%
占流通股比 0.04% 71.23% 73.67% 71.28% 71.04% 70.53%
持股变化 -1.70亿 -583.67万 572.69万 55.89万 123.39万 -89.87万
环比变化 -71.19% -2.44% 2.39% 0.24% 0.51% -0.37%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.04%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 9.62万股 138.82万 0.04% 0.04%
南华丰睿量化选股混合型证券投资基金 9.62万股 138.82万 0.04% 0.04%