- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-09-18
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-08-28
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2023-03-10
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-06-24
- 2013-05-31
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2011-02-05
- 2010-12-31
- 2010-06-30
- 2010-06-21
- 2010-02-05
- 2009-12-31
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-11-14
- 2008-07-04
- 2008-06-30
- 2008-06-26
- 2008-05-13
- 2008-05-12
- 2007-12-31
- 2007-06-30
- 2007-01-24
- 2006-12-31
- 2006-11-02
- 2006-10-30
- 2006-09-28
- 2006-06-30
- 2006-06-15
- 2005-12-31
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3627.49万 | 0.90% | -0.08% | -336.94 |
香港中央结算有限公司 | 2412.58万 | 0.60% | -0.21% | -866.20 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 1209.03万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
代德明 | 1100.00万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 806.99万 | 0.20% | 0.03% | 108.00 |
中国民生银行股份有限公司-嘉实动力先锋混合型证券投资基金 | 721.60万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
邝发红 | 696.35万 | 0.17% | 0.02% | 77.55 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3964.43万 | 0.98% | -0.29% | -1133.33 |
香港中央结算有限公司 | 3278.77万 | 0.81% | -0.52% | -2065.72 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
代德明 | 1100.00万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 698.99万 | 0.17% | -0.03% | -119.19 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
邝发红 | 618.80万 | 0.15% | 未变 | 4.33 |
陈星红 | 590.00万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 540.95万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 5344.50万 | 1.33% | 0.30% | 1208.62 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5097.76万 | 1.27% | 0.43% | 1722.85 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
代德明 | 1100.00万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 818.18万 | 0.20% | 0.01% | 50.00 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 683.05万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 624.29万 | 0.16% | -0.32% | -1294.28 |
邝发红 | 614.47万 | 0.15% | 0.01% | 31.45 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
方大炭素新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 5304.80万 | 1.32% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4395.59万 | 1.09% | 0.25% | 1020.68 |
香港中央结算有限公司 | 3144.57万 | 0.78% | -0.25% | -991.31 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1709.48万 | 0.42% | -0.06% | -209.09 |
代德明 | 1100.00万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 768.18万 | 0.19% | 未变 | 未变 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 0.00 |
邝发红 | 614.47万 | 0.15% | 0.01% | 31.45 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4135.88万 | 1.03% | -0.82% | -3309.93 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3374.91万 | 0.84% | 0.04% | 170.82 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1918.57万 | 0.48% | 0.11% | 417.34 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
代德明 | 1100.00万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 768.18万 | 0.19% | 未变 | -16.17 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 622.69万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
邝发红 | 583.02万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7445.81万 | 1.85% | 0.08% | 308.43 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3204.09万 | 0.80% | 0.43% | 1695.44 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1501.23万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 784.35万 | 0.19% | 0.03% | 131.66 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
华泰证券股份有限公司 | 584.31万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
Citibank, National Association | 579.00万 | 0.14% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 572.90万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7137.38万 | 1.77% | 0.15% | 629.51 |
中信里昂证券(英国) | 2200.15万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1508.66万 | 0.37% | -0.15% | -588.62 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 652.69万 | 0.16% | 0.01% | 34.00 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
Citibank,NationalAssociation | 579.00万 | 0.14% | -0.87% | -3476.20 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
陈星红 | 499.00万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 37.86% | 0.94% | 3805.97 |
香港中央结算有限公司 | 6507.86万 | 1.62% | -0.10% | -418.52 |
Citibank, National Association | 4055.20万 | 1.01% | -4.45% | -1.79万 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2097.28万 | 0.52% | 0.17% | 674.38 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 618.69万 | 0.15% | 未变 | 34.70 |
华泰证券股份有限公司 | 559.61万 | 0.14% | -0.79% | -3201.58 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
袁立东 | 475.90万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 14.86亿 | 36.92% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7303.98万 | 1.81% | 0.09% | 377.60 |
Citibank, National Association | 4055.20万 | 1.01% | -4.45% | -1.79万 |
华泰证券股份有限公司 | 3761.18万 | 0.93% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1905.55万 | 0.47% | 0.12% | 482.65 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
UBSAG | 675.06万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 583.99万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 14.86亿 | 36.92% | 未变 | 未变 |
Citibank, National Association | 2.20亿 | 5.46% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6926.38万 | 1.72% | 0.04% | 174.08 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1422.90万 | 0.35% | 0.04% | 183.27 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
兴业银行股份有限公司-西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 483.87万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
袁利东 | 475.90万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
范东辉 | 475.00万 | 0.12% | 未变 | -20.31 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 14.86亿 | 36.92% | -0.95% | -3805.97 |
Citibank, National Association | 2.20亿 | 5.46% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6752.30万 | 1.68% | 0.03% | 127.47 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1239.63万 | 0.31% | -0.06% | -253.29 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国优选私募证券投资基金 | 514.38万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
华泰证券股份有限公司 | 501.40万 | 0.12% | 未变 | 38.24 |
范东辉 | 495.31万 | 0.12% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 14.86亿 | 36.92% | -3.13% | -3805.97 |
Citibank, National Association | 2.20亿 | 5.46% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 6702.04万 | 1.66% | -0.08% | 77.20 |
方威 | 1848.02万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
华泰证券股份有限公司 | 1619.17万 | 0.40% | 0.28% | 1156.01 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1082.71万 | 0.27% | -0.12% | -410.21 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.16% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国优选私募证券投资基金 | 514.38万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
范东辉 | 495.31万 | 0.12% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6624.84万 | 1.74% | -0.37% | -1393.20 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1492.92万 | 0.39% | 0.11% | 414.14 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.17% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国优选私募证券投资基金 | 514.38万 | 0.14% | 未变 | 未变 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
范东辉 | 495.31万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
袁利东 | 479.82万 | 0.13% | 未变 | 3.72 |
华泰证券股份有限公司 | 463.16万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8018.04万 | 2.11% | -0.24% | -922.96 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1078.78万 | 0.28% | 0.01% | 60.14 |
赖国强 | 792.36万 | 0.21% | 0.02% | 76.44 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.17% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国优选私募证券投资基金 | 514.38万 | 0.14% | 未变 | 未变 |
杨世光 | 503.95万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
范东辉 | 495.31万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
袁利东 | 476.10万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8941.00万 | 2.35% | -1.26% | -4786.88 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1018.64万 | 0.27% | -0.02% | -84.48 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金 | 931.33万 | 0.24% | -0.25% | -931.34 |
赖国强 | 715.92万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
叶亚君 | 650.00万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
曾林 | 569.95万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
崔玻 | 550.01万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国优选私募证券投资基金 | 514.38万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.37亿 | 3.61% | -1.62% | -6195.95 |
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 3110.84万 | 0.82% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 | 2182.22万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金 | 1862.67万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 1413.40万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1222.21万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 1184.66万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1103.12万 | 0.29% | -0.04% | -152.25 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.99亿 | 5.23% | -1.21% | -4592.50 |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3467.78万 | 0.91% | 0.29% | 1106.00 |
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 3110.84万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 2255.45万 | 0.59% | 0.15% | 571.83 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 2094.67万 | 0.55% | 0.27% | 1043.15 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 1413.40万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1255.37万 | 0.33% | 0.01% | 37.51 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1222.21万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2.45亿 | 6.44% | 1.28% | 4878.12 |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2361.78万 | 0.62% | -0.40% | -1514.98 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 1683.62万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 1262.51万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1222.21万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1217.86万 | 0.32% | 0.05% | 203.56 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1051.51万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 994.13万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.96亿 | 5.16% | -1.03% | -3908.80 |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3876.76万 | 1.02% | 0.07% | 260.47 |
赖国强 | 2160.94万 | 0.57% | 0.06% | 201.31 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1063.39万 | 0.28% | -0.14% | -532.81 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1014.30万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 971.96万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
范东辉 | 715.31万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
黄全成 | 707.47万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2.35亿 | 6.19% | 4.14% | 1.57万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4819.54万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3616.29万 | 0.95% | 新进 | 新进 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 2828.53万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
赖国强 | 1959.63万 | 0.51% | -0.04% | -144.63 |
方威 | 1848.02万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 1621.40万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1596.20万 | 0.42% | 0.10% | 392.38 |
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 1569.88万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7815.20万 | 2.05% | 0.48% | 1847.81 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4819.54万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 4278.17万 | 1.12% | 新进 | 新进 |
赖国强 | 2104.26万 | 0.55% | -0.01% | -25.82 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1203.82万 | 0.32% | 0.02% | 49.56 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1066.38万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
吕强 | 821.50万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
范东辉 | 715.41万 | 0.19% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 642.25万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 5967.39万 | 1.57% | 0.01% | 26.36 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4819.54万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
赖国强 | 2130.08万 | 0.56% | -0.10% | -385.30 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1154.26万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 742.44万 | 0.20% | -0.57% | -2187.69 |
范东辉 | 715.41万 | 0.19% | 未变 | 未变 |
杨世光 | 572.50万 | 0.15% | 未变 | 未变 |
崔玻 | 550.01万 | 0.14% | 未变 | 未变 |
叶亚君 | 513.17万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 15.24亿 | 40.05% | 未变 | 4.36万 |
香港中央结算有限公司 | 5941.03万 | 1.56% | -0.06% | 1531.15 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4819.54万 | 1.27% | 未变 | 1377.01 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 2930.13万 | 0.77% | 新进 | 新进 |
赖国强 | 2515.37万 | 0.66% | 0.06% | 896.77 |
范东辉 | 715.41万 | 0.19% | 未变 | 204.40 |
林永光 | 676.00万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
杨世光 | 572.50万 | 0.15% | 未变 | 163.57 |
崔玻 | 550.01万 | 0.14% | 未变 | 170.01 |
叶亚君 | 513.17万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 10.89亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4409.87万 | 1.62% | 0.19% | 529.51 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3442.53万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
赖国强 | 1618.60万 | 0.60% | 0.25% | 655.57 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 521.94万 | 0.19% | 0.02% | 50.84 |
范东辉 | 511.00万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
吴陈发 | 500.00万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
黄全成 | 464.71万 | 0.17% | -0.03% | -86.94 |
杨世光 | 408.93万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
崔玻 | 380.00万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 10.89亿 | 40.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3880.37万 | 1.43% | 0.05% | 134.88 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3442.53万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
赖国强 | 963.03万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
陈方方 | 710.41万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
黄全成 | 551.64万 | 0.20% | 0.03% | 82.13 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 471.10万 | 0.17% | 未变 | 21.23 |
叶亚君 | 366.55万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
方威 | 357.60万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 355.90万 | 0.13% | -0.01% | -21.65 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 10.89亿 | 40.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3745.49万 | 1.38% | 0.26% | 726.46 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3442.53万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
黄全成 | 469.51万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 449.87万 | 0.17% | -0.01% | -30.73 |
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 377.55万 | 0.14% | 未变 | 3.19 |
叶亚君 | 366.55万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
方威 | 357.60万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 349.36万 | 0.13% | 未变 | 1.95 |
崔玻 | 343.50万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 10.89亿 | 40.44% | 0.01% | 3.58万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3442.53万 | 1.28% | 未变 | 1132.11 |
香港中央结算有限公司 | 3019.03万 | 1.12% | -0.08% | 843.11 |
芜湖润瑞投资管理有限公司 | 509.58万 | 0.19% | -0.06% | 60.53 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 480.60万 | 0.18% | 0.02% | 190.90 |
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 374.36万 | 0.14% | 未变 | 124.26 |
张雪峰 | 367.54万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
叶亚君 | 366.55万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
方威 | 357.60万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 347.41万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
辽宁方大集团实业有限公司 | 7.31亿 | 40.43% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2310.42万 | 1.28% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2175.92万 | 1.20% | -0.02% | -20.57 |
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 | 650.00万 | 0.36% | 0.14% | 258.38 |
全国社保基金四零七组合 | 551.75万 | 0.31% | 0.04% | 64.66 |
芜湖润瑞投资管理有限公司 | 449.05万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
鞍山钢铁集团有限公司 | 435.67万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
东吴证券股份有限公司 | 376.74万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 289.70万 | 0.16% | -0.04% | -78.93 |
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 250.10万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
