- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 8.91亿 | 46.19% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.78亿 | 9.21% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 2769.17万 | 1.44% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1612.20万 | 0.84% | 0.16% | 300.49 |
李金琛 | 1110.20万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
上海晋燃能源投资有限公司 | 910.00万 | 0.47% | 未变 | 未变 |
吉兴民 | 876.60万 | 0.45% | 未变 | 6.60 |
高风坤 | 868.94万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金 | 746.86万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
蒙棣良 | 700.01万 | 0.36% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 8.91亿 | 46.19% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.78亿 | 9.21% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 2769.17万 | 1.44% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1311.70万 | 0.68% | 0.12% | 225.68 |
李金琛 | 1110.20万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
上海晋燃能源投资有限公司 | 910.00万 | 0.47% | 未变 | 未变 |
吉兴民 | 870.00万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
高风坤 | 868.94万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金 | 746.86万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
蒙棣良 | 700.01万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 8.91亿 | 46.19% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.78亿 | 9.21% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 2769.17万 | 1.44% | 0.06% | 102.17 |
郭紫艳 | 1330.00万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 1110.20万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1086.03万 | 0.56% | -0.08% | -153.34 |
杨明焕 | 1031.18万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
上海晋燃能源投资有限公司 | 910.00万 | 0.47% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 868.94万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
卢林丙 | 748.57万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 8.91亿 | 46.19% | 未变 | 2.55万 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.78亿 | 9.21% | 未变 | 5074.74 |
卢文星 | 2667.00万 | 1.38% | 未变 | 762.00 |
郭紫艳 | 1330.00万 | 0.69% | 未变 | 380.00 |
香港中央结算有限公司 | 1239.36万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
李金琛 | 1110.20万 | 0.58% | 未变 | 317.20 |
上海晋燃能源投资有限公司 | 910.00万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
周军广 | 876.20万 | 0.45% | 未变 | 255.16 |
高风坤 | 868.94万 | 0.45% | 未变 | 248.27 |
卢林丙 | 748.57万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 6.37亿 | 46.19% | 14.56% | 2.93万 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.27亿 | 9.21% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1905.00万 | 1.38% | 0.45% | 894.02 |
郭紫艳 | 950.00万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
周军广 | 621.04万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 612.00万 | 0.44% | -0.01% | 129.00 |
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金 | 577.50万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
吉兴民 | 411.00万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.63% | 未变 | -3.16 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.27亿 | 11.70% | 未变 | 未变 |
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十六号私募证券投资基金 | 1087.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 950.00万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
杨明焕 | 660.00万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
周军广 | 621.04万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 483.00万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.63% | 未变 | 0.79 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.27亿 | 11.70% | 未变 | 未变 |
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十六号私募证券投资基金 | 1087.00万 | 1.00% | 新进 | 新进 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 950.00万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
张建春 | 680.00万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 649.96万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
周军广 | 621.04万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.63% | 0.04% | 42.66 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.27亿 | 11.70% | 未变 | 未变 |
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 | 1456.00万 | 1.34% | 新进 | 新进 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金 | 1326.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 950.00万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
张建春 | 680.00万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
周军广 | 621.04万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.59% | -0.05% | -53.61 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.27亿 | 11.70% | -0.92% | -1000.00 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 1456.00万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金 | 1326.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 950.00万 | 0.88% | 新进 | 新进 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
张建春 | 680.00万 | 0.63% | 0.05% | 50.00 |
周军广 | 621.04万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.37亿 | 12.62% | 未变 | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 1456.00万 | 1.34% | 0.78% | 850.00 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金 | 1326.00万 | 1.22% | 0.46% | 500.00 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
张建春 | 630.00万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
周军广 | 621.04万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 441.00万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.37亿 | 12.62% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 940.88万 | 0.87% | -1.57% | -1710.52 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金 | 826.00万 | 0.76% | 0.23% | 250.00 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
张建春 | 630.00万 | 0.58% | -0.16% | -170.00 |
周军广 | 621.04万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 606.00万 | 0.56% | -1.38% | -1494.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.37亿 | 12.62% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 2651.40万 | 2.44% | -1.08% | -1164.77 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 2100.00万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1010.99万 | 0.93% | 0.01% | 9.89 |
张建春 | 800.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金 | 576.00万 | 0.53% | 未变 | 未变 |
闫启禄 | 401.36万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.37亿 | 12.62% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 3816.17万 | 3.52% | -2.83% | -3073.79 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 2100.00万 | 1.94% | 新进 | 新进 |
卢文星 | 1001.10万 | 0.92% | 未变 | 0.00 |
肖荣英 | 812.20万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
张建春 | 800.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金 | 576.00万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.37亿 | 12.62% | -0.74% | -800.00 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 6889.96万 | 6.35% | -5.93% | -6425.42 |
卢文星 | 1001.10万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
张建春 | 800.00万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 575.84万 | 0.53% | -0.34% | -367.83 |
马玉坤 | 446.12万 | 0.41% | -0.04% | -45.98 |
靳玉德 | 399.99万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.33亿 | 12.28% | -0.95% | -1034.07 |
卢文星 | 1001.10万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 943.67万 | 0.87% | -0.53% | -579.29 |
程兆福 | 900.00万 | 0.83% | -0.09% | -100.00 |
郭紫艳 | 900.00万 | 0.83% | -0.09% | -100.00 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
高风坤 | 620.67万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
马玉坤 | 492.10万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.43亿 | 13.23% | -1.04% | -1132.06 |
招商证券香港有限公司 | 1522.96万 | 1.40% | -0.04% | -42.93 |
肖荣英 | 1011.77万 | 0.93% | 新进 | 新进 |
卢文星 | 1001.10万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 | 743.00万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.55亿 | 14.27% | -0.93% | -1005.34 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1565.89万 | 1.44% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1001.10万 | 0.92% | 未变 | 0.05 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
上海方大投资管理有限责任公司 | 887.34万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 | 743.00万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1565.89万 | 1.44% | -0.01% | -7.19 |
卢文星 | 1001.05万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 | 743.00万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
华新燃气集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1573.08万 | 1.45% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1001.05万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1573.08万 | 1.45% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1001.05万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1573.08万 | 1.45% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1001.05万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1573.08万 | 1.45% | 未变 | -4.92 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1001.05万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 新进 | 新进 |
李金琛 | 793.00万 | 0.73% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 1700.01万 | 1.57% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1578.00万 | 1.45% | -0.08% | -82.40 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品 | 1275.00万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
卢文星 | 1001.05万 | 0.92% | 新进 | 新进 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 1700.01万 | 1.57% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1660.40万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品 | 1275.00万 | 1.18% | -0.17% | -191.00 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 1700.01万 | 1.57% | -0.56% | -615.33 |
招商证券香港有限公司 | 1660.40万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品 | 1466.00万 | 1.35% | 新进 | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.80% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 31.64% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 15.20% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 13.36% | 未变 | 未变 |
平安资产管理有限责任公司 | 2550.00万 | 2.35% | 新进 | 新进 |
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 2315.34万 | 2.13% | 新进 | 新进 |
招商证券香港有限公司 | 1660.40万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1225.47万 | 1.13% | -0.17% | -86.40 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 34.04% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 16.35% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 14.37% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1660.40万 | 1.65% | 未变 | -0.63 |
中国证券金融股份有限公司 | 1358.64万 | 1.35% | 0.41% | 406.45 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1311.87万 | 1.30% | -0.11% | -110.04 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 34.04% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 16.35% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 14.37% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1661.03万 | 1.65% | 未变 | 未变 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1421.91万 | 1.41% | -0.03% | -30.25 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 952.19万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 34.04% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 16.35% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 14.37% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1661.03万 | 1.65% | 未变 | -0.90 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1452.17万 | 1.44% | -0.03% | -29.50 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 952.19万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 34.04% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 16.35% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 14.37% | 未变 | 未变 |
招商证券香港有限公司 | 1661.93万 | 1.65% | 未变 | 未变 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1481.67万 | 1.47% | -0.01% | -14.44 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 952.19万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 869.99万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
李金琛 | 793.00万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山西省国新能源发展集团有限公司 | 3.43亿 | 34.04% | 未变 | 未变 |
山西田森集团物流配送有限公司 | 1.65亿 | 16.35% | 未变 | 未变 |
太原市宏展房地产开发有限公司 | 1.45亿 | 14.37% | -0.99% | -1000.00 |
招商证券香港有限公司 | 1661.93万 | 1.65% | -0.01% | -14.71 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1496.11万 | 1.48% | -0.09% | -82.28 |
程兆福 | 1000.00万 | 0.99% | 新进 | 新进 |
郭紫艳 | 1000.00万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
