报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 5家 33家 4家 55家 9家
累计持股 75.15万 6423.46万 6550.88万 6350.05万 6895.36万 7409.08万
占总股本比 0.43% 36.52% 37.25% 36.10% 39.21% 42.13%
占流通股比 0.43% 36.52% 37.25% 36.10% 39.21% 42.13%
持股变化 -6348.31万 -127.42万 200.84万 -545.31万 -513.72万 -642.01万
环比变化 -36.09% -0.73% 1.15% -3.11% -2.92% -3.78%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.43%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 75.15万股 1113.72万 0.43% 0.43%
诺安多策略混合型证券投资基金 75.15万股 1113.72万 0.43% 0.43%