报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 4家 11家 95家 20家 156家 11家
累计持股 141.83万 12.58亿 12.70亿 13.00亿 13.35亿 12.96亿
占总股本比 0.07% 59.03% 59.58% 61.00% 62.65% 60.81%
占流通股比 0.08% 67.40% 68.03% 69.82% 71.70% 69.61%
持股变化 -12.57亿 -1177.52万 -3026.39万 -3507.51万 3905.82万 -5460.49万
环比变化 -67.32% -0.63% -1.79% -1.88% 2.09% -2.93%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金40.08%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 141.83万股 1073.65万 0.07% 0.08%
信澳信用债债券型证券投资基金 92.30万股 698.71万 0.04% 0.05%
农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金 33.38万股 252.69万 0.02% 0.02%
农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金 13.76万股 104.16万 0.01% 0.01%
农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金 2.39万股 18.09万 0.00% 0.00%