报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 3家 14家 5家 18家 5家 16家
累计持股 2.01亿 2.04亿 2.24亿 2.24亿 2.25亿 2.29亿
占总股本比 29.53% 29.84% 32.70% 32.71% 32.79% 33.48%
占流通股比 29.53% 29.84% 32.70% 32.71% 32.79% 33.48%
持股变化 -371.81万 -1963.01万 -4.45万 -53.19万 -475.12万 420.54万
环比变化 -0.31% -2.86% -0.01% -0.08% -0.69% 0.61%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他229.08%
基金10.45%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 2.01亿股 14.50亿 29.53% 29.53%
上海奉贤投资(集团)有限公司 1.28亿股 9.28亿 18.89% 18.89%
上海上科科技投资有限公司 6920.65万股 5.00亿 10.19% 10.19%
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 303.53万股 2194.52万 0.45% 0.45%