报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
机构数量 1家 8家 28家 9家 56家 11家
累计持股 2.90万 25.45亿 26.00亿 25.65亿 25.95亿 25.92亿
占总股本比 0.00% 74.61% 76.21% 75.19% 76.07% 75.99%
占流通股比 0.00% 74.67% 76.27% 75.25% 76.12% 76.05%
持股变化 -25.45亿 -5459.27万 3471.40万 -2979.22万 247.73万 -538.65万
环比变化 -74.67% -1.60% 1.02% -0.87% 0.07% -0.16%
主力持仓明细2024-12-31
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 2.90万股 3.60万 0.00% 0.00%
工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2.90万股 3.60万 0.00% 0.00%