报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 5家 40家 7家 17家 6家
累计持股 10.36万 5112.94万 5134.54万 5610.72万 5198.62万 5264.17万
占总股本比 0.04% 18.67% 18.75% 20.49% 18.99% 19.23%
占流通股比 0.04% 18.79% 18.87% 20.49% 18.99% 19.23%
持股变化 -5102.58万 -21.60万 -476.18万 412.10万 -65.56万 -278.59万
环比变化 -18.75% -0.08% -1.62% 1.50% -0.24% -1.01%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.04%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 10.36万股 126.50万 0.04% 0.04%
人保中证800指数增强型证券投资基金 10.36万股 126.50万 0.04% 0.04%