- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 362.72万 | 0.85% | 新进 | 新进 |
陆明富 | 272.33万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
楚敏 | 165.88万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
申可民 | 158.30万 | 0.37% | -0.03% | -12.00 |
刘伟 | 150.00万 | 0.35% | -0.03% | -10.00 |
陈青松 | 127.35万 | 0.30% | 未变 | -0.30 |
郭仁明 | 110.69万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
李中元 | 100.85万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
廖国沛 | 226.90万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
韩朝东 | 200.00万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
申可民 | 170.30万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
刘伟 | 160.00万 | 0.38% | 0.15% | 63.60 |
李国勇 | 133.76万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
黄树彪 | 131.90万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
陈青松 | 127.65万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
孟长江 | 118.65万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
高盛国际-自有资金 | 312.71万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 235.21万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 224.82万 | 0.53% | 0.38% | 159.18 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 157.11万 | 0.37% | 0.15% | 65.00 |
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 136.64万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
BARCLAYS BANK PLC | 112.74万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
刘伟 | 96.40万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 77.52万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC. | 92.11万 | 0.22% | 0.06% | 25.60 |
张智清 | 91.91万 | 0.22% | 0.05% | 18.49 |
祁维华 | 90.00万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
黄树彪 | 72.82万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
陈炜森 | 67.08万 | 0.16% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 65.64万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 53.10万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
张新余 | 52.82万 | 0.12% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
邓小毛 | 94.70万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 76.73万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
张智清 | 73.42万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
徐征改 | 69.87万 | 0.16% | 新进 | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 66.51万 | 0.16% | 新进 | 新进 |
张新余 | 52.82万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
吴国进 | 51.78万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
田波 | 51.24万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
周思思 | 259.95万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
王秀云 | 167.85万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 159.15万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
杨允强 | 151.54万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
陈子成 | 136.89万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
王婷 | 131.95万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
高盛公司有限责任公司 | 106.59万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
高秀连 | 104.67万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
孙婉茹 | 370.70万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
李川城 | 185.58万 | 0.44% | 0.07% | 26.61 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) | 177.26万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 170.04万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 170.00万 | 0.40% | -0.09% | -36.37 |
国泰君安证券股份有限公司 | 169.29万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 156.55万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 290.00万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 269.34万 | 0.63% | 0.07% | 29.37 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 206.38万 | 0.49% | 未变 | -3.30 |
李冉 | 193.89万 | 0.46% | 0.08% | 34.50 |
李川城 | 158.97万 | 0.37% | 未变 | 2.58 |
郦丽 | 144.32万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
黄品惠 | 133.99万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 320.02万 | 0.75% | -0.01% | -4.09 |
黄宗路 | 290.00万 | 0.68% | -0.03% | -10.00 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 239.97万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 209.67万 | 0.49% | 0.12% | 52.21 |
翟云龙 | 186.41万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
李冉 | 159.39万 | 0.38% | 0.07% | 27.98 |
李川城 | 156.39万 | 0.37% | 0.05% | 20.48 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 324.11万 | 0.76% | -0.26% | -110.29 |
黄宗路 | 300.00万 | 0.71% | 0.03% | 11.00 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 157.47万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
李川城 | 135.91万 | 0.32% | 0.06% | 27.31 |
国泰君安证券股份有限公司 | 134.98万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
黄品惠 | 133.99万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
李冉 | 131.41万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 434.40万 | 1.02% | -0.78% | -328.99 |
黄宗路 | 289.00万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
黄品惠 | 133.99万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
李川城 | 108.60万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
尚胜利 | 102.98万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 102.86万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
张源 | 763.39万 | 1.80% | -0.32% | -136.61 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 289.00万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
黄品惠 | 133.99万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
余伟 | 120.74万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
陈斌 | 108.50万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
卢红 | 93.37万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
张源 | 900.00万 | 2.12% | -0.05% | -23.28 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 289.00万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
于仁杰 | 197.35万 | 0.46% | 0.01% | 7.60 |
黄春桦 | 192.22万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
曹俊 | 154.09万 | 0.36% | 未变 | 未变 |
石泰珍 | 144.38万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
张源 | 923.28万 | 2.17% | 0.21% | 90.00 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 289.00万 | 0.68% | 0.01% | 4.00 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
于仁杰 | 189.75万 | 0.45% | 0.02% | 6.75 |
高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 182.82万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
曹俊 | 154.09万 | 0.36% | 未变 | 未变 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄品惠 | 108.99万 | 0.26% | 0.02% | 9.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
张源 | 833.28万 | 1.96% | 0.13% | 57.77 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 285.00万 | 0.67% | 0.04% | 18.00 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
于仁杰 | 183.00万 | 0.43% | 0.09% | 36.73 |
曹俊 | 154.09万 | 0.36% | 未变 | 未变 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄品惠 | 99.99万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
袁利东 | 94.18万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
张源 | 775.51万 | 1.83% | 0.62% | 261.48 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 267.00万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
赵静明 | 156.06万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
曹俊 | 154.09万 | 0.36% | 未变 | 未变 |
于仁杰 | 146.27万 | 0.34% | 0.03% | 14.86 |
江锦锋 | 141.83万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 514.03万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 267.00万 | 0.63% | 0.14% | 58.02 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
曹俊 | 154.09万 | 0.36% | 0.01% | 3.65 |
于仁杰 | 131.41万 | 0.31% | 未变 | 0.23 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
陈峰 | 122.59万 | 0.29% | 未变 | 未变 |
洪云 | 115.00万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 514.03万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 208.98万 | 0.49% | 0.01% | 5.00 |
王星雨 | 155.00万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
曹俊 | 150.44万 | 0.35% | 0.05% | 23.22 |
于仁杰 | 131.18万 | 0.31% | 0.02% | 6.88 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
陈峰 | 122.59万 | 0.29% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 514.03万 | 1.21% | 0.30% | 127.32 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 203.98万 | 0.48% | 0.08% | 33.28 |
法国兴业银行 | 155.83万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
曹俊 | 127.22万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
于仁杰 | 124.30万 | 0.29% | 0.04% | 18.45 |
陈峰 | 122.59万 | 0.29% | 0.04% | 16.61 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
张源 | 386.71万 | 0.91% | 新进 | 新进 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 170.70万 | 0.40% | 0.12% | 50.58 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
陈峰 | 105.98万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
于仁杰 | 105.85万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
李健 | 102.40万 | 0.24% | 0.05% | 22.45 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 120.12万 | 0.28% | -0.03% | -9.98 |
施利平 | 120.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
俞贯中 | 92.93万 | 0.22% | 未变 | 未变 |
李健 | 79.95万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
赵昱昱 | 72.02万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
范长立 | 165.50万 | 0.39% | 0.01% | 6.09 |
黄宗路 | 130.09万 | 0.31% | 未变 | 未变 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 111.21万 | 0.26% | -0.04% | -17.52 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
俞贯中 | 92.93万 | 0.22% | 未变 | 未变 |
周东海 | 76.09万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
范长立 | 159.41万 | 0.38% | 0.03% | 12.02 |
黄宗路 | 130.09万 | 0.31% | 0.04% | 17.17 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 128.73万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
俞贯中 | 92.93万 | 0.22% | 未变 | 未变 |
上海虹叶酒店管理有限公司 | 33.00万 | 0.08% | -0.18% | -77.06 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
范长立 | 147.39万 | 0.35% | 0.09% | 36.24 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海虹叶酒店管理有限公司 | 110.06万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 101.79万 | 0.24% | 0.01% | 4.58 |
俞贯中 | 92.93万 | 0.22% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 634.82万 | 1.49% | 0.27% | 114.44 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 142.58万 | 0.34% | 0.11% | 46.01 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
范长立 | 111.15万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 97.21万 | 0.23% | 未变 | 0.98 |
俞贯中 | 92.93万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 520.39万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
上海虹叶酒店管理有限公司 | 254.88万 | 0.60% | -0.04% | -14.95 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
吴品高 | 100.00万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 96.57万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 96.23万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 520.39万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
上海虹叶酒店管理有限公司 | 269.83万 | 0.64% | 0.02% | 5.93 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
陈丽华 | 150.78万 | 0.35% | 未变 | 未变 |
齐斌 | 126.46万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
吴品高 | 100.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 520.39万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
上海虹叶酒店管理有限公司 | 263.90万 | 0.62% | 0.26% | 112.58 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
陈丽华 | 150.78万 | 0.35% | -0.06% | -22.00 |
郑羽宁 | 135.11万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 102.12万 | 0.24% | 未变 | 0.65 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 520.39万 | 1.22% | 0.09% | 40.00 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
陈丽华 | 172.78万 | 0.41% | 0.08% | 34.21 |
上海虹叶酒店管理有限公司 | 151.32万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
朱慧敏 | 128.43万 | 0.30% | 0.02% | 11.34 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 101.47万 | 0.24% | 未变 | -0.63 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 480.39万 | 1.13% | 0.66% | 282.37 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 262.50万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
陈丽华 | 138.57万 | 0.33% | 0.02% | 8.54 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
朱慧敏 | 117.09万 | 0.28% | -0.10% | -44.87 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 102.10万 | 0.24% | -0.05% | -19.68 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 262.50万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 198.01万 | 0.47% | -0.02% | -10.61 |
朱慧敏 | 161.97万 | 0.38% | 0.09% | 37.03 |
陈丽华 | 130.03万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 121.78万 | 0.29% | -0.18% | -80.00 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
范长立 | 111.56万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 262.50万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
吴丽琼 | 208.62万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 201.78万 | 0.47% | 0.07% | 31.88 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
朱慧敏 | 124.94万 | 0.29% | 未变 | 3.80 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
吴品高 | 100.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 1.28亿 | 30.08% | 未变 | 未变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 262.50万 | 0.62% | -0.47% | -200.00 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
林建波 | 214.98万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 169.90万 | 0.40% | -0.26% | -108.56 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆15号证券投资集合资金信托计划 | 131.85万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
俞晔 | 126.36万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
朱慧敏 | 121.14万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
黄宗路 | 112.92万 | 0.27% | -0.04% | -17.68 |
上海百联集团股份有限公司 | 109.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
