报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 7家 30家 9家 22家 4家 42家
累计持股 1.42亿 1.44亿 1.44亿 1.44亿 1.42亿 1.51亿
占总股本比 68.49% 69.15% 69.55% 68.37% 67.47% 72.00%
占流通股比 68.49% 69.15% 69.55% 69.26% 68.35% 72.93%
持股变化 -136.58万 -83.27万 60.08万 188.84万 -950.75万 582.71万
环比变化 -0.66% -0.40% 0.29% 0.91% -4.58% 1.91%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他467.45%
QFII20.88%
基金10.16%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.42亿股 22.42亿 68.49% 68.49%
睿能实业有限公司 1.30亿股 20.47亿 62.54% 62.54%
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙) 952.53万股 1.50亿 4.59% 4.59%
UBS AG 123.80万股 1952.34万 0.60% 0.60%
MORGAN STANL EY&C O.INT ERNATI ONAL P LC. 59.23万股 934.11万 0.29% 0.29%
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 33.05万股 521.26万 0.16% 0.16%
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 32.92万股 519.19万 0.16% 0.16%
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 32.28万股 509.02万 0.16% 0.16%