报告期 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
机构数量 1,564家 681家 806家 72家 711家 297家
累计持股 177.21亿 176.41亿 176.87亿 167.23亿 177.27亿 177.35亿
占总股本比 89.24% 88.84% 89.06% 84.21% 89.22% 89.26%
占流通股比 89.24% 88.84% 89.07% 84.22% 89.24% 89.29%
持股变化 8005.30万 -4570.90万 9.63亿 -10.04亿 -801.46万 -6.33亿
环比变化 0.40% -0.23% 4.85% -5.02% -0.05% -3.19%
主力持仓明细2025-12-31
主力机构家数占流通股比
其他1085.72%
基金1,5543.51%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 177.18亿股 1.10万亿 89.22% 89.22%
China Galaxy Enterprise Limited 72.93亿股 4525.38亿 36.73% 36.73%
富泰华工业(深圳)有限公司 43.65亿股 2708.28亿 21.98% 21.98%
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 19.02亿股 1180.35亿 9.58% 9.58%
富士康科技集团有限公司 16.36亿股 1015.07亿 8.24% 8.24%
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 5.98亿股 370.97亿 3.01% 3.01%
香港中央结算有限公司 3.96亿股 245.66亿 1.99% 1.99%
Argyle Holdings Limited 3.27亿股 202.97亿 1.65% 1.65%
Joy Even Holdings Limited 2.48亿股 153.63亿 1.25% 1.25%
Rich Pacific Holdings Limited 1.55亿股 96.40亿 0.78% 0.78%
Robot Holding Co.,Ltd. 1.03亿股 64.12亿 0.52% 0.52%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6548.15万股 40.63亿 0.33% 0.33%
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 4678.66万股 29.03亿 0.24% 0.24%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3570.52万股 22.16亿 0.18% 0.18%
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3079.53万股 19.11亿 0.16% 0.16%
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 2875.24万股 17.84亿 0.14% 0.14%
中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 1786.50万股 11.09亿 0.09% 0.09%
中欧信息科技混合型发起式证券投资基金 1066.94万股 6.62亿 0.05% 0.05%
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1029.54万股 6.39亿 0.05% 0.05%
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 856.19万股 5.31亿 0.04% 0.04%
易方达科融混合型证券投资基金 796.48万股 4.94亿 0.04% 0.04%
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 756.00万股 4.69亿 0.04% 0.04%
永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 713.14万股 4.43亿 0.04% 0.04%
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 700.00万股 4.34亿 0.04% 0.04%
易方达科讯混合型证券投资基金 699.32万股 4.34亿 0.04% 0.04%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 670.35万股 4.16亿 0.03% 0.03%
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 664.83万股 4.13亿 0.03% 0.03%
景顺长城品质长青混合型证券投资基金 609.07万股 3.78亿 0.03% 0.03%
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 584.84万股 3.63亿 0.03% 0.03%
广发科技先锋混合型证券投资基金 584.78万股 3.63亿 0.03% 0.03%
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 516.61万股 3.21亿 0.03% 0.03%
景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 497.98万股 3.09亿 0.03% 0.03%
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 450.52万股 2.80亿 0.02% 0.02%
广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 437.24万股 2.71亿 0.02% 0.02%
汇添富数字未来混合型证券投资基金 431.03万股 2.67亿 0.02% 0.02%
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 405.63万股 2.52亿 0.02% 0.02%
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 403.61万股 2.50亿 0.02% 0.02%
中欧阿尔法混合型证券投资基金 396.04万股 2.46亿 0.02% 0.02%
银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 373.91万股 2.32亿 0.02% 0.02%
易方达成长动力混合型证券投资基金 361.61万股 2.24亿 0.02% 0.02%
嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 347.04万股 2.15亿 0.02% 0.02%
融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 342.82万股 2.13亿 0.02% 0.02%
财通成长优选混合型证券投资基金 338.81万股 2.10亿 0.02% 0.02%
汇添富移动互联股票型证券投资基金 325.83万股 2.02亿 0.02% 0.02%
景顺长城研究精选股票型证券投资基金 325.05万股 2.02亿 0.02% 0.02%
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 324.81万股 2.02亿 0.02% 0.02%
中邮核心成长混合型证券投资基金 320.01万股 1.99亿 0.02% 0.02%
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 292.99万股 1.82亿 0.01% 0.01%
景顺长城科技创新混合型证券投资基金 292.91万股 1.82亿 0.01% 0.01%
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 289.34万股 1.80亿 0.01% 0.01%
广发双擎升级混合型证券投资基金 280.67万股 1.74亿 0.01% 0.01%
汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金 274.24万股 1.70亿 0.01% 0.01%
宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 271.63万股 1.69亿 0.01% 0.01%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 269.50万股 1.67亿 0.01% 0.01%
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 262.31万股 1.63亿 0.01% 0.01%
泰康新锐成长混合型证券投资基金 261.95万股 1.63亿 0.01% 0.01%
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金 259.23万股 1.61亿 0.01% 0.01%
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 254.21万股 1.58亿 0.01% 0.01%
民生加银成长优选股票型证券投资基金 250.00万股 1.55亿 0.01% 0.01%
易方达价值成长混合型证券投资基金 250.00万股 1.55亿 0.01% 0.01%
汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 245.73万股 1.52亿 0.01% 0.01%
景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 245.58万股 1.52亿 0.01% 0.01%
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 244.36万股 1.52亿 0.01% 0.01%
富国均衡优选混合型证券投资基金 239.08万股 1.48亿 0.01% 0.01%
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 234.74万股 1.46亿 0.01% 0.01%
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 227.58万股 1.41亿 0.01% 0.01%
天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 224.88万股 1.40亿 0.01% 0.01%
易方达创新成长混合型证券投资基金 222.83万股 1.38亿 0.01% 0.01%
富国新兴产业股票型证券投资基金 222.71万股 1.38亿 0.01% 0.01%
易方达信息产业混合型证券投资基金 222.24万股 1.38亿 0.01% 0.01%
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 214.97万股 1.33亿 0.01% 0.01%
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 210.13万股 1.30亿 0.01% 0.01%
富国互联科技股票型证券投资基金 206.25万股 1.28亿 0.01% 0.01%
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 205.45万股 1.27亿 0.01% 0.01%
建信优化配置混合型证券投资基金 203.05万股 1.26亿 0.01% 0.01%
银华中小盘精选混合型证券投资基金 202.72万股 1.26亿 0.01% 0.01%
嘉实品质优选股票型证券投资基金 199.55万股 1.24亿 0.01% 0.01%
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 193.83万股 1.20亿 0.01% 0.01%
易方达智造优势混合型证券投资基金 188.58万股 1.17亿 0.01% 0.01%
富国高新技术产业混合型证券投资基金 181.97万股 1.13亿 0.01% 0.01%
易方达产业升级混合型证券投资基金 180.93万股 1.12亿 0.01% 0.01%
中欧成长先锋混合型证券投资基金 180.00万股 1.12亿 0.01% 0.01%
泓德睿泽混合型证券投资基金 174.12万股 1.08亿 0.01% 0.01%
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 172.21万股 1.07亿 0.01% 0.01%
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 171.62万股 1.06亿 0.01% 0.01%
信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 167.48万股 1.04亿 0.01% 0.01%
财通集成电路产业股票型证券投资基金 161.14万股 9998.56万 0.01% 0.01%
易方达科翔混合型证券投资基金 159.83万股 9917.45万 0.01% 0.01%
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 159.40万股 9890.77万 0.01% 0.01%
富国成长策略混合型证券投资基金 158.16万股 9813.83万 0.01% 0.01%
建信沃信一年持有期混合型证券投资基金 157.82万股 9792.65万 0.01% 0.01%
富国成长领航混合型证券投资基金 151.07万股 9373.63万 0.01% 0.01%
富国稳健增长混合型证券投资基金 150.00万股 9307.50万 0.01% 0.01%
民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 150.00万股 9307.50万 0.01% 0.01%
汇添富智能制造股票型证券投资基金 148.47万股 9212.51万 0.01% 0.01%
广发稳健增长开放式证券投资基金 147.94万股 9179.68万 0.01% 0.01%
富国景气优选混合型证券投资基金 146.46万股 9087.84万 0.01% 0.01%
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 145.00万股 8997.29万 0.01% 0.01%
华安科技动力混合型证券投资基金 140.89万股 8742.22万 0.01% 0.01%
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 139.85万股 8677.69万 0.01% 0.01%
大成科技创新混合型证券投资基金 138.96万股 8622.47万 0.01% 0.01%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 137.20万股 8513.39万 0.01% 0.01%
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 136.94万股 8497.08万 0.01% 0.01%
易方达均衡成长股票型证券投资基金 133.15万股 8261.96万 0.01% 0.01%
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 131.90万股 8184.40万 0.01% 0.01%
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 131.82万股 8179.43万 0.01% 0.01%
泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 131.04万股 8131.03万 0.01% 0.01%
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 130.29万股 8084.29万 0.01% 0.01%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 126.84万股 7870.42万 0.01% 0.01%
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 125.84万股 7808.18万 0.01% 0.01%
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 123.38万股 7655.73万 0.01% 0.01%
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 123.15万股 7641.58万 0.01% 0.01%
中欧价值发现混合型证券投资基金 122.08万股 7575.06万 0.01% 0.01%
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 121.00万股 7508.05万 0.01% 0.01%
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 120.84万股 7498.12万 0.01% 0.01%
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 117.03万股 7261.71万 0.01% 0.01%
易方达科技创新混合型证券投资基金 114.77万股 7121.24万 0.01% 0.01%
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 114.72万股 7118.38万 0.01% 0.01%
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 114.01万股 7074.32万 0.01% 0.01%
华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 111.51万股 6919.10万 0.01% 0.01%
博时裕富沪深300指数证券投资基金 111.30万股 6906.21万 0.01% 0.01%
南方创新驱动混合型证券投资基金 108.00万股 6701.40万 0.01% 0.01%
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金 107.84万股 6691.47万 0.01% 0.01%
易方达成长进取混合型证券投资基金 107.06万股 6643.07万 0.01% 0.01%
景顺长城优质成长股票型证券投资基金 105.85万股 6567.99万 0.01% 0.01%
长安成长优选混合型证券投资基金 105.00万股 6515.25万 0.01% 0.01%
信澳业绩驱动混合型证券投资基金 104.10万股 6459.70万 0.01% 0.01%
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 101.26万股 6283.18万 0.01% 0.01%
易方达价值精选混合型证券投资基金 100.41万股 6230.35万 0.01% 0.01%
鹏华双债加利债券型证券投资基金 99.46万股 6171.49万 0.01% 0.01%
博时精选混合型证券投资基金 99.40万股 6167.77万 0.01% 0.01%
诺德周期策略混合型证券投资基金 99.11万股 6149.97万 0.00% 0.00%
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 97.51万股 6050.50万 0.00% 0.00%
海富通均衡甄选混合型证券投资基金 96.64万股 5996.51万 0.00% 0.00%
易方达信息行业精选股票型证券投资基金 95.67万股 5936.56万 0.00% 0.00%
泰康创新成长混合型证券投资基金 95.19万股 5906.44万 0.00% 0.00%
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 95.03万股 5896.61万 0.00% 0.00%
民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 95.00万股 5894.75万 0.00% 0.00%
宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金 94.76万股 5879.86万 0.00% 0.00%
华夏盛世精选混合型证券投资基金 94.14万股 5841.39万 0.00% 0.00%
摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 93.54万股 5804.16万 0.00% 0.00%
易方达策略成长证券投资基金 92.71万股 5752.44万 0.00% 0.00%
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 92.15万股 5717.91万 0.00% 0.00%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 91.42万股 5672.61万 0.00% 0.00%
富国低碳新经济混合型证券投资基金 91.08万股 5651.51万 0.00% 0.00%
富国洞见价值股票型证券投资基金 90.92万股 5641.59万 0.00% 0.00%
景顺长城先进智造混合型证券投资基金 90.61万股 5622.55万 0.00% 0.00%
易方达平稳增长证券投资基金 89.93万股 5580.32万 0.00% 0.00%
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) 89.49万股 5553.02万 0.00% 0.00%
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 88.11万股 5467.23万 0.00% 0.00%
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 86.57万股 5371.51万 0.00% 0.00%
东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 84.18万股 5223.37万 0.00% 0.00%
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 84.02万股 5213.44万 0.00% 0.00%
景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金 83.96万股 5209.72万 0.00% 0.00%
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 82.74万股 5133.92万 0.00% 0.00%
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 82.72万股 5132.78万 0.00% 0.00%
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 82.23万股 5102.49万 0.00% 0.00%
博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 81.33万股 5046.53万 0.00% 0.00%
泰康产业升级混合型证券投资基金 81.30万股 5044.66万 0.00% 0.00%
博时创新精选混合型证券投资基金 80.82万股 5014.88万 0.00% 0.00%
大成积极成长混合型证券投资基金 80.68万股 5006.19万 0.00% 0.00%
富国均衡投资混合型证券投资基金 80.00万股 4964.00万 0.00% 0.00%
融通行业景气证券投资基金 78.49万股 4870.05万 0.00% 0.00%
华夏沪深300指数增强型证券投资基金 78.00万股 4839.90万 0.00% 0.00%
华商均衡成长混合型证券投资基金 77.12万股 4785.30万 0.00% 0.00%
海富通收益增长证券投资基金 76.37万股 4738.76万 0.00% 0.00%
泓德卓远混合型证券投资基金 76.04万股 4718.08万 0.00% 0.00%
嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 74.02万股 4592.94万 0.00% 0.00%
博道成长智航股票型证券投资基金 73.03万股 4531.51万 0.00% 0.00%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 71.67万股 4447.12万 0.00% 0.00%
易方达改革红利混合型证券投资基金 71.48万股 4435.34万 0.00% 0.00%
泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 71.45万股 4433.47万 0.00% 0.00%
广发多元新兴股票型证券投资基金 70.77万股 4391.28万 0.00% 0.00%
宝盈资源优选混合型证券投资基金 69.15万股 4290.83万 0.00% 0.00%
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 69.14万股 4290.14万 0.00% 0.00%
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 67.00万股 4157.35万 0.00% 0.00%
淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 66.80万股 4144.94万 0.00% 0.00%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金 65.51万股 4064.90万 0.00% 0.00%
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 63.68万股 3951.23万 0.00% 0.00%
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 63.66万股 3950.10万 0.00% 0.00%
富国沪深300增强证券投资基金 62.78万股 3895.64万 0.00% 0.00%
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 62.64万股 3886.81万 0.00% 0.00%
富国价值增长混合型证券投资基金 62.27万股 3863.85万 0.00% 0.00%
长信量化价值驱动混合型证券投资基金 61.60万股 3822.28万 0.00% 0.00%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 61.53万股 3817.94万 0.00% 0.00%
中证800交易型开放式指数证券投资基金 60.41万股 3748.44万 0.00% 0.00%
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 60.30万股 3741.84万 0.00% 0.00%
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 60.00万股 3723.00万 0.00% 0.00%
广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 59.95万股 3719.90万 0.00% 0.00%
金鹰产业升级混合型证券投资基金 59.53万股 3693.84万 0.00% 0.00%
国联安科技动力股票型证券投资基金 59.47万股 3690.11万 0.00% 0.00%
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 59.00万股 3660.95万 0.00% 0.00%
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 57.70万股 3580.28万 0.00% 0.00%
华宝新兴产业混合型证券投资基金 57.58万股 3572.84万 0.00% 0.00%
华宝创新优选混合型证券投资基金 57.53万股 3569.95万 0.00% 0.00%
国联安优选行业混合型证券投资基金 57.51万股 3568.50万 0.00% 0.00%
平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 57.11万股 3543.68万 0.00% 0.00%
中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金 57.05万股 3539.95万 0.00% 0.00%
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 56.78万股 3523.25万 0.00% 0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 56.76万股 3521.96万 0.00% 0.00%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 56.49万股 3505.20万 0.00% 0.00%
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 55.56万股 3447.50万 0.00% 0.00%
招商企业优选混合型证券投资基金 54.84万股 3402.82万 0.00% 0.00%
金鹰信息产业股票型证券投资基金 54.83万股 3402.38万 0.00% 0.00%
博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 54.60万股 3387.93万 0.00% 0.00%
银华阿尔法混合型证券投资基金 54.24万股 3365.59万 0.00% 0.00%
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 53.59万股 3325.26万 0.00% 0.00%
华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 53.57万股 3324.02万 0.00% 0.00%
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金 53.15万股 3297.96万 0.00% 0.00%
景顺长城智能生活混合型证券投资基金 52.26万股 3242.73万 0.00% 0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金 50.90万股 3158.34万 0.00% 0.00%
海富通国策导向混合型证券投资基金 50.84万股 3154.59万 0.00% 0.00%
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 50.54万股 3135.98万 0.00% 0.00%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 50.00万股 3102.50万 0.00% 0.00%
汇添富双享回报债券型证券投资基金 50.00万股 3102.50万 0.00% 0.00%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 50.00万股 3102.50万 0.00% 0.00%
民生加银新兴产业混合型证券投资基金 50.00万股 3102.50万 0.00% 0.00%
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 50.00万股 3102.50万 0.00% 0.00%
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 49.10万股 3046.84万 0.00% 0.00%
平安添裕债券型证券投资基金 48.85万股 3031.14万 0.00% 0.00%
华安新兴消费混合型证券投资基金 48.65万股 3018.73万 0.00% 0.00%
博时凤凰领航混合型证券投资基金 48.15万股 2987.43万 0.00% 0.00%
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 47.55万股 2950.48万 0.00% 0.00%
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 47.04万股 2918.83万 0.00% 0.00%
广发稳健回报混合型证券投资基金 46.92万股 2911.39万 0.00% 0.00%
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 46.69万股 2897.11万 0.00% 0.00%
博道沪深300指数增强型证券投资基金 46.66万股 2895.54万 0.00% 0.00%
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 46.08万股 2859.26万 0.00% 0.00%
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 45.96万股 2851.82万 0.00% 0.00%
民生加银持续成长混合型证券投资基金 45.95万股 2851.20万 0.00% 0.00%
宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金 45.87万股 2846.23万 0.00% 0.00%
财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 45.71万股 2836.31万 0.00% 0.00%
财通价值动量混合型证券投资基金 45.18万股 2803.42万 0.00% 0.00%
中银证券精选行业股票型证券投资基金 45.00万股 2792.25万 0.00% 0.00%
华夏优势增长混合型证券投资基金 44.93万股 2787.91万 0.00% 0.00%
华宝大盘精选混合型证券投资基金 44.91万股 2786.69万 0.00% 0.00%
银华优质增长混合型证券投资基金 44.77万股 2777.98万 0.00% 0.00%
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 44.71万股 2774.26万 0.00% 0.00%
交银施罗德启明混合型证券投资基金 43.97万股 2728.34万 0.00% 0.00%
海富通消费优选混合型证券投资基金 43.82万股 2719.03万 0.00% 0.00%
融通产业趋势股票型证券投资基金 43.73万股 2713.45万 0.00% 0.00%
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 43.51万股 2699.80万 0.00% 0.00%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 42.90万股 2661.95万 0.00% 0.00%
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 42.86万股 2659.72万 0.00% 0.00%
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 42.74万股 2652.02万 0.00% 0.00%
泓德战略转型股票型证券投资基金 42.57万股 2641.47万 0.00% 0.00%
华安宝利配置证券投资基金 42.46万股 2634.64万 0.00% 0.00%
银华心质混合型证券投资基金 42.06万股 2610.13万 0.00% 0.00%
国泰互联网+股票型证券投资基金 41.63万股 2583.14万 0.00% 0.00%
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 41.56万股 2578.80万 0.00% 0.00%
景顺长城景气成长混合型证券投资基金 41.35万股 2565.77万 0.00% 0.00%
信澳转型创新股票型证券投资基金 41.27万股 2560.80万 0.00% 0.00%
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 40.98万股 2542.81万 0.00% 0.00%
鹏华可转债债券型证券投资基金 40.92万股 2539.09万 0.00% 0.00%
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 40.88万股 2536.60万 0.00% 0.00%
建信高端装备股票型证券投资基金 40.13万股 2490.07万 0.00% 0.00%
长信金利趋势混合型证券投资基金 40.00万股 2482.00万 0.00% 0.00%
华商致远回报混合型证券投资基金 40.00万股 2482.00万 0.00% 0.00%
广发均衡成长混合型证券投资基金 39.81万股 2469.93万 0.00% 0.00%
华夏产业升级混合型证券投资基金 39.76万股 2467.11万 0.00% 0.00%
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 38.96万股 2417.47万 0.00% 0.00%
摩根行业睿选股票型证券投资基金 38.95万股 2416.54万 0.00% 0.00%
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 38.56万股 2392.65万 0.00% 0.00%
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 37.99万股 2357.38万 0.00% 0.00%
财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 37.90万股 2351.70万 0.00% 0.00%
财通品质甄选混合型证券投资基金 37.87万股 2349.83万 0.00% 0.00%
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 37.80万股 2345.22万 0.00% 0.00%
华宝新兴成长混合型证券投资基金 37.70万股 2339.28万 0.00% 0.00%
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 36.46万股 2262.34万 0.00% 0.00%
国泰致远优势混合型证券投资基金 36.40万股 2258.62万 0.00% 0.00%
中银智能制造股票型证券投资基金 36.12万股 2241.30万 0.00% 0.00%
博时回报灵活配置混合型证券投资基金 36.02万股 2235.04万 0.00% 0.00%
博道远航混合型证券投资基金 36.00万股 2233.80万 0.00% 0.00%
泓德远见回报混合型证券投资基金 35.81万股 2222.01万 0.00% 0.00%
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 35.79万股 2220.77万 0.00% 0.00%
中银收益混合型证券投资基金 35.75万股 2218.29万 0.00% 0.00%
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 35.67万股 2213.32万 0.00% 0.00%
华夏领先股票型证券投资基金 35.63万股 2210.84万 0.00% 0.00%
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 35.29万股 2189.74万 0.00% 0.00%
融通新蓝筹证券投资基金 35.13万股 2179.51万 0.00% 0.00%
东方红收益增强债券型证券投资基金 35.00万股 2171.75万 0.00% 0.00%
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 34.68万股 2151.89万 0.00% 0.00%
银华-道琼斯88精选证券投资基金 33.88万股 2102.25万 0.00% 0.00%
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 33.54万股 2081.16万 0.00% 0.00%
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 33.46万股 2076.01万 0.00% 0.00%
长安宏观策略混合型证券投资基金 33.06万股 2051.37万 0.00% 0.00%
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 32.92万股 2042.69万 0.00% 0.00%
景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 32.61万股 2023.45万 0.00% 0.00%
摩根核心成长股票型证券投资基金 32.53万股 2018.49万 0.00% 0.00%
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 32.20万股 1998.01万 0.00% 0.00%
景顺长城成长之星股票型证券投资基金 31.85万股 1976.29万 0.00% 0.00%
富国时代精选混合型证券投资基金 31.82万股 1974.43万 0.00% 0.00%
华夏成长证券投资基金 31.58万股 1959.54万 0.00% 0.00%
银华增强收益债券型证券投资基金 31.45万股 1951.47万 0.00% 0.00%
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 31.34万股 1944.65万 0.00% 0.00%
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 31.30万股 1942.16万 0.00% 0.00%
广发瑞福精选混合型证券投资基金 31.21万股 1936.58万 0.00% 0.00%
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 31.00万股 1923.55万 0.00% 0.00%
汇添富上证综合指数证券投资基金 30.90万股 1917.35万 0.00% 0.00%
信澳成长精选混合型证券投资基金 30.90万股 1917.35万 0.00% 0.00%
嘉实成长共赢混合型证券投资基金 30.83万股 1913.00万 0.00% 0.00%
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 30.81万股 1911.76万 0.00% 0.00%
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 30.67万股 1903.07万 0.00% 0.00%
长城久泰沪深300指数证券投资基金 30.67万股 1903.04万 0.00% 0.00%
南方优选成长混合型证券投资基金 30.05万股 1864.60万 0.00% 0.00%
长信沪深300指数增强型证券投资基金 30.03万股 1863.55万 0.00% 0.00%
中邮核心主题混合型证券投资基金 30.00万股 1861.50万 0.00% 0.00%
中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF) 30.00万股 1861.50万 0.00% 0.00%
东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金 30.00万股 1861.50万 0.00% 0.00%
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 30.00万股 1861.50万 0.00% 0.00%
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 30.00万股 1861.50万 0.00% 0.00%
交银施罗德精选混合型证券投资基金 29.71万股 1843.51万 0.00% 0.00%
华安生态优先混合型证券投资基金 29.60万股 1836.68万 0.00% 0.00%
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 29.30万股 1818.07万 0.00% 0.00%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金 29.20万股 1811.86万 0.00% 0.00%
泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金 29.13万股 1807.52万 0.00% 0.00%
汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金 29.07万股 1803.79万 0.00% 0.00%
景顺长城品质投资混合型证券投资基金 29.03万股 1801.31万 0.00% 0.00%
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 29.00万股 1799.45万 0.00% 0.00%
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 28.97万股 1797.59万 0.00% 0.00%
博时产业慧选混合型证券投资基金 28.87万股 1791.38万 0.00% 0.00%
华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金 28.63万股 1776.49万 0.00% 0.00%
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 28.44万股 1764.70万 0.00% 0.00%
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金 28.15万股 1746.71万 0.00% 0.00%
诺德新生活混合型证券投资基金 28.07万股 1741.95万 0.00% 0.00%
