报告期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
机构数量 2家 11家 1家 32家 1家 21家
累计持股 6.38万 10.79万 383.82万 281.42万 94.88万 77.53万
占总股本比 0.05% 0.08% 2.83% 2.08% 0.70% 0.57%
占流通股比 0.05% 0.08% 2.83% 2.08% 0.70% 0.57%
持股变化 -4.41万 -373.03万 102.40万 186.54万 17.35万 -422.51万
环比变化 -0.03% -2.75% 0.75% 1.38% 0.13% -3.12%
主力持仓明细2025-09-30
主力机构家数占流通股比
基金20.05%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 6.38万股 129.45万 0.05% 0.05%
富荣福耀混合型证券投资基金 4.56万股 92.52万 0.03% 0.03%
富荣福康混合型证券投资基金 1.82万股 36.93万 0.01% 0.01%