- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-09-23
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.50亿 | 5.94% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一六组合 | 2231.08万 | 0.88% | 0.32% | 824.26 |
香港中央结算有限公司 | 2209.94万 | 0.87% | -0.11% | -274.03 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1573.66万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
张国情 | 1521.12万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 1497.37万 | 0.59% | 新进 | 新进 |
海富通价值精选股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 | 1199.28万 | 0.47% | 0.01% | 41.54 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1081.23万 | 0.43% | 0.03% | 79.64 |
唐建华 | 980.55万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.50亿 | 5.94% | -0.41% | -1026.19 |
全国社保基金六零二组合 | 3772.46万 | 1.49% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 2483.97万 | 0.98% | 0.44% | 1108.78 |
张国情 | 1521.12万 | 0.60% | 0.07% | 189.07 |
全国社保基金一一六组合 | 1406.83万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
海富通价值精选股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 | 1157.74万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1045.03万 | 0.41% | -0.14% | -338.85 |
中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金 | 1020.91万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1001.59万 | 0.40% | -0.10% | -250.97 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 4153.16万 | 1.64% | -0.35% | -893.38 |
陈君 | 1900.00万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1575.02万 | 0.62% | 0.12% | 299.07 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1383.88万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1375.19万 | 0.54% | -0.33% | -834.33 |
张国情 | 1332.05万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1252.56万 | 0.50% | 0.06% | 145.32 |
唐建华 | 980.55万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 5046.54万 | 2.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2209.52万 | 0.87% | 0.50% | 1264.41 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1275.95万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
科威特政府投资局-自有资金 | 1134.13万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1107.24万 | 0.44% | -0.02% | -57.71 |
唐建华 | 980.55万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
俞雄伟 | 804.07万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
季笠 | 780.00万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 5046.54万 | 2.00% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 3006.70万 | 1.19% | 未变 | -0.62 |
戴志强 | 2270.41万 | 0.90% | 未变 | 未变 |
上海汇海投资有限公司 | 1291.59万 | 0.51% | 0.04% | 98.00 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1164.95万 | 0.46% | 0.09% | 241.41 |
卢文星 | 1100.16万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
唐建华 | 980.55万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 945.11万 | 0.37% | -0.11% | -278.37 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 5046.54万 | 2.00% | 0.70% | 1762.04 |
李赣东 | 3007.32万 | 1.19% | 未变 | 0.14 |
戴志强 | 2270.41万 | 0.90% | 未变 | 未变 |
张国情 | 1248.50万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1223.49万 | 0.48% | -0.24% | -585.59 |
上海汇海投资有限公司 | 1193.59万 | 0.47% | 0.03% | 77.00 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 980.35万 | 0.39% | -0.04% | -102.92 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 923.54万 | 0.37% | 未变 | -2.71 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 3284.50万 | 1.30% | 新进 | 新进 |
李赣东 | 3007.18万 | 1.19% | 0.12% | 301.65 |
戴志强 | 2270.41万 | 0.90% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1809.07万 | 0.72% | 0.40% | 1007.98 |
元元 | 1237.98万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
上海汇海投资有限公司 | 1116.59万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1083.26万 | 0.43% | 0.02% | 51.22 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 926.25万 | 0.37% | -0.11% | -277.10 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 2705.53万 | 1.07% | 0.01% | 24.52 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1203.35万 | 0.48% | 0.02% | 40.18 |
黄燕 | 1175.05万 | 0.46% | -0.19% | -477.52 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1032.04万 | 0.41% | 0.08% | 200.21 |
陈能依 | 1005.50万 | 0.40% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 801.09万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
阮友林 | 692.83万 | 0.27% | 未变 | 10.49 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 2681.01万 | 1.06% | 未变 | 9.51 |
黄燕 | 1652.57万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1163.17万 | 0.46% | 0.06% | 141.61 |
陈能依 | 1005.50万 | 0.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 831.83万 | 0.33% | 0.06% | 158.56 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
阮友林 | 682.34万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
阮小来 | 658.22万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 2671.50万 | 1.06% | 0.20% | 500.85 |
黄燕 | 1652.57万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1021.56万 | 0.40% | -0.02% | -46.19 |
陈能依 | 1005.50万 | 0.40% | -0.01% | -20.00 |
中信证券股份有限公司 | 756.87万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 673.27万 | 0.27% | -0.05% | -127.80 |
韩峰 | 657.02万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 2170.65万 | 0.86% | -0.25% | -635.52 |
黄燕 | 1652.57万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1067.75万 | 0.42% | 0.02% | 54.77 |
陈能依 | 1025.50万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 801.07万 | 0.32% | -0.20% | -512.96 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
韩峰 | 657.02万 | 0.26% | 0.01% | 25.00 |
阮小来 | 598.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 1652.57万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 1585.86万 | 0.63% | -0.48% | -1220.32 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1064.89万 | 0.42% | 0.02% | 51.91 |
陈能依 | 1025.50万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 800.99万 | 0.32% | -0.20% | -513.04 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
韩峰 | 657.02万 | 0.26% | 0.01% | 25.00 |
张建伯 | 590.00万 | 0.23% | 未变 | 10.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 2806.18万 | 1.11% | 0.22% | 550.82 |
黄燕 | 1652.57万 | 0.65% | -0.06% | -147.43 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1314.03万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
陈能依 | 1025.50万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1012.98万 | 0.40% | -0.05% | -128.73 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
韩峰 | 632.02万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
张建伯 | 580.00万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
李赣东 | 2255.36万 | 0.89% | 0.44% | 1109.18 |
黄燕 | 1800.00万 | 0.71% | -0.46% | -1159.61 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1141.71万 | 0.45% | -0.07% | -168.01 |
陈能依 | 1025.50万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
丁培芳 | 921.00万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 820.45万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
中国银河资产管理有限责任公司 | 799.81万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 2959.61万 | 1.17% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1309.72万 | 0.52% | -0.05% | -130.15 |
李赣东 | 1146.18万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
陈能依 | 1025.50万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
中国银河资产管理有限责任公司 | 799.81万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
唐建华 | 750.97万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 728.60万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
韩峰 | 608.21万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5303.98万 | 2.10% | -1.11% | -2824.49 |
黄燕 | 2959.61万 | 1.17% | 0.01% | 35.64 |
陈火林 | 2746.75万 | 1.09% | -0.86% | -2193.74 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
戴思元 | 1450.67万 | 0.57% | -0.11% | -265.00 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1439.87万 | 0.57% | -0.13% | -323.71 |
陈能依 | 1025.50万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
中国银河资产管理有限责任公司 | 799.81万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 8128.47万 | 3.21% | -0.19% | -476.60 |
陈火林 | 4940.49万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 2923.97万 | 1.16% | -0.80% | -2036.49 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
徐宏亮 | 2182.70万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1763.58万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
戴思元 | 1715.67万 | 0.68% | -0.08% | -210.00 |
徐亚运 | 1643.00万 | 0.65% | -0.20% | -498.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 8605.08万 | 3.40% | -1.10% | -2788.84 |
黄燕 | 4960.46万 | 1.96% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4940.49万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
陆仁宝 | 2199.60万 | 0.87% | 未变 | -4.19 |
徐宏亮 | 2182.70万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
徐亚运 | 2141.00万 | 0.85% | 0.01% | 14.65 |
戴思元 | 1925.67万 | 0.76% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.14亿 | 4.50% | -0.21% | -527.85 |
黄燕 | 4960.46万 | 1.96% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4940.49万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
陆仁宝 | 2203.79万 | 0.87% | 0.07% | 170.90 |
徐宏亮 | 2182.70万 | 0.86% | 未变 | 未变 |
徐亚运 | 2126.35万 | 0.84% | 0.01% | 20.02 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1965.13万 | 0.78% | -0.02% | -66.21 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.61亿 | 6.35% | -0.35% | -898.18 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.71% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 4960.46万 | 1.96% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4940.49万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
徐宏亮 | 2182.70万 | 0.86% | 0.26% | 661.43 |
徐亚运 | 2106.33万 | 0.83% | 新进 | 新进 |
陆仁宝 | 2032.90万 | 0.80% | 0.10% | 271.14 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2031.34万 | 0.80% | 0.03% | 80.74 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 11.75亿 | 46.46% | 2.40% | 1.09万 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.70亿 | 6.70% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.71% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 4960.46万 | 1.96% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4940.49万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1950.60万 | 0.77% | -0.05% | -42.03 |
陆建明 | 1833.42万 | 0.72% | 0.03% | 172.99 |
陆仁宝 | 1761.76万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
徐宏亮 | 1521.26万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.70亿 | 7.01% | -0.33% | -798.68 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 4960.46万 | 2.05% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4940.49万 | 2.04% | 未变 | 未变 |
史爱昭 | 2455.67万 | 1.01% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1992.63万 | 0.82% | -0.21% | -503.46 |
陆仁宝 | 1761.76万 | 0.73% | 0.04% | 97.86 |
陆建明 | 1660.43万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.78亿 | 7.34% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 4960.46万 | 2.05% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4940.49万 | 2.04% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2496.08万 | 1.03% | -0.15% | -360.14 |
史爱昭 | 2455.67万 | 1.01% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
陆仁宝 | 1663.90万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1242.81万 | 0.51% | -0.06% | -124.98 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 1.78亿 | 7.34% | -0.93% | -2251.26 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 未变 | 未变 |
黄燕 | 4960.46万 | 2.05% | 0.10% | 247.69 |
陈火林 | 4940.49万 | 2.04% | 0.06% | 144.83 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2856.22万 | 1.18% | 0.48% | 1160.31 |
史爱昭 | 2455.67万 | 1.01% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
施建根 | 1421.50万 | 0.59% | -0.29% | -714.30 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1367.79万 | 0.57% | -0.06% | -148.65 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 2.00亿 | 8.27% | -1.31% | -3183.54 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4795.65万 | 1.98% | 0.23% | 555.92 |
黄燕 | 4712.77万 | 1.95% | 0.76% | 1836.86 |
史爱昭 | 2455.67万 | 1.01% | 0.39% | 955.86 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
施建根 | 2135.80万 | 0.88% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1695.91万 | 0.70% | -0.16% | -388.23 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1516.44万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 2.32亿 | 9.58% | -0.08% | -188.33 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 未变 | 未变 |
陈火林 | 4239.74万 | 1.75% | 新进 | 新进 |
黄燕 | 2875.90万 | 1.19% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2084.14万 | 0.86% | 0.04% | 110.87 |
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划 | 1732.10万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1601.42万 | 0.66% | -0.10% | -241.88 |
史爱昭 | 1499.82万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 2.34亿 | 9.66% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1973.27万 | 0.82% | -0.04% | -97.92 |
杨正荣 | 1935.92万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1843.30万 | 0.76% | -0.11% | -268.09 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1340.48万 | 0.55% | 0.11% | 266.95 |
中国建银投资有限责任公司 | 824.10万 | 0.34% | 未变 | 未变 |
建投中信资产管理有限责任公司 | 799.81万 | 0.33% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 2.34亿 | 9.66% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.19亿 | 4.92% | 0.04% | 117.54 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2111.39万 | 0.87% | 0.46% | 1107.31 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2071.19万 | 0.86% | -0.04% | -100.71 |
杨正荣 | 1935.92万 | 0.80% | 0.04% | 94.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1073.53万 | 0.44% | 0.11% | 282.87 |
中国建银投资有限责任公司 | 824.10万 | 0.34% | 未变 | 未变 |
建投中信资产管理有限责任公司 | 799.81万 | 0.33% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
上海城投(集团)有限公司 | 10.67亿 | 44.06% | 未变 | 未变 |
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 2.34亿 | 9.66% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.18亿 | 4.88% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2292.09万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2171.90万 | 0.90% | 0.03% | 63.65 |
杨正荣 | 1841.92万 | 0.76% | 0.01% | 18.00 |
香港中央结算有限公司 | 1004.08万 | 0.41% | 0.09% | 218.48 |
中国建银投资有限责任公司 | 824.10万 | 0.34% | 未变 | 未变 |
