报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 8家 62家 9家 49家 16家
累计持股 345.75万 15.00亿 14.37亿 14.32亿 14.37亿 14.36亿
占总股本比 0.18% 78.79% 75.48% 75.19% 75.49% 75.41%
占流通股比 0.18% 78.79% 78.85% 78.56% 78.87% 78.78%
持股变化 -14.97亿 6311.43万 536.47万 -567.97万 164.31万 -4965.10万
环比变化 -78.61% -0.06% 0.29% -0.31% 0.09% -2.72%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金20.18%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 345.75万股 2295.78万 0.18% 0.18%
大成卓远视野混合型证券投资基金 213.57万股 1418.10万 0.11% 0.11%
大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 132.18万股 877.68万 0.07% 0.07%