报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 12家 145家 22家 198家 26家
累计持股 3.37万 8.29亿 8.23亿 8.36亿 8.62亿 7.87亿
占总股本比 0.00% 81.33% 80.10% 81.41% 83.98% 76.61%
占流通股比 0.00% 81.33% 80.10% 81.41% 83.98% 81.95%
持股变化 -8.29亿 676.69万 -1344.52万 -2635.50万 7569.70万 -2937.24万
环比变化 -81.33% 1.23% -1.31% -2.57% 2.03% -3.06%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金20.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 3.37万股 53.65万 0.00% 0.00%
西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金 3.35万股 53.33万 0.00% 0.00%
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 200.00股 3184.00 0.00% 0.00%