- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-11-26
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-30
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2012-04-27
- 2011-12-31
- 2011-10-28
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-06-30
- 2010-03-04
- 2010-01-31
- 2009-12-31
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-06-30
- 2007-12-31
- 2007-10-30
- 2007-06-30
- 2007-03-16
- 2006-12-31
- 2006-06-30
- 2006-05-17
- 2006-04-13
- 2006-04-07
- 2005-12-31
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
- 2002-06-30
- 2002-03-31
- 2001-12-31
- 2001-06-30
- 2000-12-31
- 2000-06-30
- 1999-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.48亿 | 28.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 683.00万 | 1.31% | 新进 | 新进 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
林艳红 | 451.17万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
冯庆超 | 425.70万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.48亿 | 28.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 897.00万 | 1.72% | 0.21% | 111.00 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
袁伟 | 336.56万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司 | 262.10万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.48亿 | 28.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 786.00万 | 1.51% | 0.41% | 216.00 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 384.76万 | 0.74% | 未变 | -0.10 |
袁伟 | 336.56万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.48亿 | 28.48% | 0.48% | 250.00 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 570.00万 | 1.10% | 0.29% | 148.00 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 384.86万 | 0.74% | -3.85% | -2004.44 |
袁伟 | 336.56万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.46亿 | 28.00% | 1.52% | 786.75 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 2389.30万 | 4.59% | -0.01% | -1.30 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
张素芬 | 422.00万 | 0.81% | 新进 | 新进 |
林艳红 | 352.64万 | 0.68% | -0.04% | -21.19 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.38亿 | 26.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 2390.60万 | 4.60% | 新进 | 新进 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1000.00万 | 1.92% | -1.92% | -1000.00 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
林艳红 | 373.83万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.38亿 | 26.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2000.00万 | 3.85% | -0.96% | -501.58 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 559.21万 | 1.08% | 新进 | 新进 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.38亿 | 26.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2501.58万 | 4.81% | 新进 | 新进 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
广发基金-招商银行-广发基金英睿价值尊享集合资产管理计划 | 573.19万 | 1.10% | 新进 | 新进 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.38亿 | 26.48% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
林艳红 | 373.29万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
袁伟 | 336.56万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.38亿 | 26.48% | 0.98% | 514.07 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 414.72万 | 0.80% | 新进 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司 | 397.71万 | 0.76% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.50% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 1161.32万 | 2.23% | -2.08% | -1081.28 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
林艳红 | 360.40万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.50% | 0.02% | 6.00 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 3379.88万 | 6.50% | -3.50% | -1820.21 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.48% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
尤国平 | 541.01万 | 1.04% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.48% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2500.00万 | 4.81% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.48% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2500.00万 | 4.81% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.48% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2500.00万 | 4.81% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.33亿 | 25.48% | 0.42% | 220.95 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2500.00万 | 4.81% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 2420.59万 | 4.65% | 1.20% | 624.88 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 664.87万 | 1.28% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.30亿 | 25.06% | 0.57% | 299.05 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2500.00万 | 4.81% | -0.02% | -10.27 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 1795.71万 | 3.45% | 新进 | 新进 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2510.27万 | 4.83% | 3.74% | 1942.36 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 567.91万 | 1.09% | 新进 | 新进 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 未变 | 未变 |
林艳红 | 342.76万 | 0.66% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 2199.99万 | 4.23% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 506.07万 | 0.97% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 2199.99万 | 4.23% | 0.38% | 200.00 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 767.94万 | 1.48% | -0.19% | -99.38 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1999.99万 | 3.85% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 867.32万 | 1.67% | 0.06% | 30.00 |
巨能资本管理有限公司 | 640.00万 | 1.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1999.99万 | 3.85% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 930.13万 | 1.79% | 新进 | 新进 |
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 837.32万 | 1.61% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1999.99万 | 3.85% | 0.39% | 200.00 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一零组合 | 1147.34万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 1000.05万 | 1.92% | -0.39% | -200.00 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
山东富源投资控股有限公司 | 171.87万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1799.99万 | 3.46% | 0.38% | 200.00 |
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 1200.05万 | 2.31% | -0.57% | -300.00 |
全国社保基金一一零组合 | 1147.34万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1599.99万 | 3.08% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 1500.05万 | 2.88% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一零组合 | 1147.34万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
鲁商物产有限公司 | 967.33万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
山东省商业集团有限公司 | 1.27亿 | 24.49% | 未变 | 未变 |
中兆投资管理有限公司 | 5200.09万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
山东银座商城股份有限公司 | 3904.17万 | 7.51% | 未变 | 未变 |
深圳茂业百货有限公司 | 2242.60万 | 4.31% | 未变 | 未变 |
山东世界贸易中心 | 1966.69万 | 3.78% | 未变 | 未变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 1801.69万 | 3.46% | 1.23% | 644.03 |
全国社保基金一零三组合 | 1599.99万 | 3.08% | 未变 | 未变 |
