- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-10-18
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2012-01-09
- 2012-01-08
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-09-03
- 2008-08-01
- 2008-06-30
- 2008-02-19
- 2007-12-31
- 2007-06-30
- 2006-12-31
- 2006-06-30
- 2005-12-31
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
- 2002-06-30
- 2002-03-31
- 2001-12-31
- 2001-06-30
- 2000-12-31
- 2000-06-30
- 1999-12-31
- 1999-06-30
- 1998-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.58% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4066.65万 | 1.61% | -1.74% | -4364.51 |
夏重阳 | 1950.00万 | 0.77% | 0.07% | 187.00 |
余宏标 | 1650.00万 | 0.66% | 0.05% | 115.00 |
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1611.15万 | 0.64% | 0.12% | 291.39 |
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1387.25万 | 0.55% | -0.68% | -1708.83 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1132.52万 | 0.45% | -0.04% | -106.18 |
厦门富诚融资担保有限公司 | 1080.00万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.58% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8431.16万 | 3.35% | -1.55% | -3910.55 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3096.08万 | 1.23% | 0.70% | 1753.87 |
香港金融管理局-自有资金 | 2055.13万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
夏重阳 | 1763.00万 | 0.70% | -0.09% | -234.00 |
余宏标 | 1535.00万 | 0.61% | 0.01% | 20.00 |
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1319.76万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1238.70万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.58% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.23亿 | 4.90% | 3.98% | 1.00万 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 1997.00万 | 0.79% | -0.05% | -125.00 |
余宏标 | 1515.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1342.21万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | 1225.47万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-信澳优享生活混合型证券投资基金 | 974.77万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.53% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2388.34万 | 0.95% | 0.03% | 67.79 |
香港中央结算有限公司 | 2310.68万 | 0.92% | -0.05% | -123.34 |
夏重阳 | 2122.00万 | 0.84% | 新进 | 新进 |
余宏标 | 1515.00万 | 0.60% | 0.21% | 527.00 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 758.07万 | 0.30% | 0.03% | 65.76 |
李桂林 | 600.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 486.11万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.53% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2434.02万 | 0.97% | -0.83% | -2112.80 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2320.55万 | 0.92% | -0.03% | -67.79 |
孙锟 | 1700.00万 | 0.67% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1545.12万 | 0.61% | -0.02% | -41.49 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
余宏标 | 988.00万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
郭家灿 | 768.00万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 692.31万 | 0.27% | -0.08% | -200.02 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.53% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4546.82万 | 1.80% | 0.44% | 1117.96 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 1700.00万 | 0.67% | -0.12% | -300.00 |
练勇 | 1586.61万 | 0.63% | 未变 | 2.13 |
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金 | 1398.41万 | 0.55% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 987.69万 | 0.39% | -0.08% | -186.24 |
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 892.33万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.54% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3428.86万 | 1.36% | 0.12% | 311.27 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2000.00万 | 0.79% | -0.04% | -100.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1584.48万 | 0.63% | 0.01% | 10.28 |
夏重阳 | 1420.00万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金 | 1398.41万 | 0.55% | 未变 | 未变 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 1173.93万 | 0.47% | 未变 | -2.88 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.48% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3117.59万 | 1.23% | 0.84% | 2138.56 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2388.34万 | 0.95% | 0.11% | 272.10 |
孙锟 | 2100.00万 | 0.83% | 未变 | 未变 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1574.20万 | 0.62% | 未变 | 2.00 |
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金 | 1398.41万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
华泰资产-工商银行-华泰增鑫投资产品 | 1311.32万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 1176.81万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.49% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2116.24万 | 0.84% | -0.11% | -272.10 |
孙锟 | 2100.00万 | 0.83% | -0.15% | -368.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1572.20万 | 0.62% | 未变 | 3.00 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
吕良丰 | 1097.17万 | 0.43% | -0.04% | -93.17 |
夏重阳 | 1030.00万 | 0.41% | 0.09% | 227.00 |
香港中央结算有限公司 | 979.03万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.45% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2468.00万 | 0.98% | 0.07% | 168.00 |
浙江浙财资本管理有限公司 | 2388.34万 | 0.95% | 新进 | 新进 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1569.20万 | 0.62% | 未变 | 1.62 |
吕良丰 | 1190.34万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 803.00万 | 0.32% | -1.08% | -2727.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.47% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 3530.00万 | 1.40% | -0.15% | -390.00 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2300.00万 | 0.91% | -0.16% | -400.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1567.58万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 645.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.49% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 3920.00万 | 1.55% | -0.10% | -242.00 |
孙锟 | 2700.00万 | 1.07% | 0.17% | 419.99 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1567.58万 | 0.62% | 未变 | -1.99 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 645.00万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.56% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 4162.00万 | 1.65% | -0.48% | -1207.00 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2280.01万 | 0.90% | -0.01% | -20.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1569.57万 | 0.62% | 0.01% | 23.34 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 1242.77万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.59% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 5369.00万 | 2.13% | -0.06% | -141.00 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2300.01万 | 0.91% | 0.04% | 100.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1546.23万 | 0.61% | 未变 | 1.23 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 693.48万 | 0.28% | -0.08% | -214.61 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.59% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 5510.00万 | 2.19% | -0.23% | -590.00 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2200.01万 | 0.87% | -0.04% | -100.00 |
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2147.52万 | 0.85% | 新进 | 新进 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1545.00万 | 0.61% | 0.15% | 391.73 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 908.09万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.60% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 6100.00万 | 2.42% | 0.36% | 947.00 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3595.76万 | 1.43% | -0.52% | -1287.56 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2300.01万 | 0.91% | 0.04% | 130.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00万 | 0.46% | -0.32% | -790.00 |
练勇 | 1153.27万 | 0.46% | 0.02% | 50.33 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.80% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.22% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 5153.00万 | 2.06% | 0.31% | 763.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 2170.01万 | 0.87% | 0.15% | 370.00 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1960.00万 | 0.78% | -0.25% | -615.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
练勇 | 1102.94万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
彭晓梅 | 810.90万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.80% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.22% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 4390.00万 | 1.75% | 0.08% | 200.00 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 2575.00万 | 1.03% | -0.61% | -1525.00 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 1800.01万 | 0.72% | 0.24% | 600.00 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1475.07万 | 0.59% | -0.08% | -198.01 |
伍文彬 | 1313.56万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.80% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.22% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
夏重阳 | 4190.00万 | 1.67% | 新进 | 新进 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4100.00万 | 1.64% | -0.22% | -560.01 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1673.08万 | 0.67% | 未变 | -5.38 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 1200.01万 | 0.48% | 0.04% | 88.90 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.80% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.22% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1678.46万 | 0.67% | 未变 | 未变 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
孙锟 | 1111.11万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
练勇 | 1078.98万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.80% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.22% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1678.46万 | 0.67% | -0.03% | -85.53 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
李会永 | 1442.80万 | 0.58% | -0.03% | -80.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1262.30万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.80% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.22% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.86% | 未变 | 未变 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1763.99万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1590.48万 | 0.63% | -0.09% | -224.38 |
李会永 | 1522.80万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.49% | 未变 | 6.31 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.85% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2835.12万 | 1.12% | 0.04% | 99.94 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1814.86万 | 0.72% | -0.43% | -1091.35 |
李桂林 | 1763.99万 | 0.70% | 未变 | 1.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1641.50万 | 0.65% | -0.07% | -170.76 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.49% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.85% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2906.21万 | 1.15% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2735.18万 | 1.08% | 0.06% | 166.11 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1812.26万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
李桂林 | 1762.99万 | 0.70% | 0.05% | 127.16 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.49% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.21% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.85% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2569.07万 | 1.02% | -0.03% | -100.60 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1635.83万 | 0.65% | 未变 | -7.30 |
李会永 | 1610.22万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.10% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.19% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.92% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.83% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2669.67万 | 1.05% | 新进 | 新进 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.79% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1937.68万 | 0.76% | 0.23% | 589.59 |
李桂林 | 1643.13万 | 0.65% | 未变 | -9.36 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1623.70万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.10% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.19% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.92% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.83% | 未变 | 未变 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1999.52万 | 0.79% | 0.08% | 192.48 |
李桂林 | 1652.49万 | 0.65% | 未变 | -0.91 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
李会永 | 1392.50万 | 0.55% | 未变 | 4.46 |
香港中央结算有限公司 | 1348.09万 | 0.53% | 0.04% | 94.35 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.10% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.19% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.92% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 4660.01万 | 1.83% | 0.44% | 1130.00 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1807.04万 | 0.71% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1653.40万 | 0.65% | 0.03% | 75.80 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
李会永 | 1388.04万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1253.74万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.10% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.19% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.92% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 3530.01万 | 1.39% | 0.08% | 200.00 |
浙江省财务开发公司 | 2388.34万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1807.04万 | 0.71% | 未变 | 未变 |
上海城建置业发展有限公司 | 1605.50万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
李桂林 | 1577.60万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 1554.24万 | 0.61% | -0.02% | -60.00 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1408.75万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
哈药集团有限公司 | 11.73亿 | 46.00% | 未变 | 未变 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51万 | 2.18% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4883.32万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4275.68万 | 1.68% | 未变 | 未变 |
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 3330.01万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
