- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-10-23
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2019-02-12
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-01-06
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-09-27
- 2013-06-30
- 2012-12-31
- 2012-09-28
- 2012-09-04
- 2012-06-30
- 2011-12-31
- 2011-09-05
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-12-22
- 2010-10-11
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-12-23
- 2009-08-20
- 2009-07-28
- 2009-07-22
- 2007-12-10
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 238.41亿 | 57.70% | 0.67% | 1.10万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.05% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 12.45亿 | 3.01% | -1.02% | -4.33万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.41% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3.81亿 | 0.92% | -0.02% | -1007.57 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3.40亿 | 0.82% | -0.04% | -1875.64 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2.38亿 | 0.58% | -0.02% | -967.45 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.16亿 | 0.52% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.50% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.61亿 | 0.39% | -0.01% | -327.01 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 237.32亿 | 57.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 16.77亿 | 4.03% | -0.74% | -3.09万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.02% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3.91亿 | 0.94% | -0.07% | -2931.45 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3.59亿 | 0.86% | -0.10% | -3871.15 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2.48亿 | 0.60% | -0.04% | -1652.12 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.65亿 | 0.40% | 未变 | -316.59 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.56亿 | 0.38% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 237.32亿 | 57.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 19.87亿 | 4.77% | 0.22% | 9169.46 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.02% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 4.20亿 | 1.01% | 0.21% | 8595.34 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3.98亿 | 0.96% | 0.37% | 1.52万 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.68亿 | 0.65% | 0.03% | 954.21 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2.64亿 | 0.64% | 0.25% | 1.01万 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.68亿 | 0.40% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 237.32亿 | 57.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 18.95亿 | 4.55% | 0.12% | 5046.17 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.02% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3.34亿 | 0.80% | -0.04% | -1679.59 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.59亿 | 0.62% | -0.18% | -7564.99 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2.46亿 | 0.59% | 0.05% | 1926.53 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1.64亿 | 0.39% | 0.01% | 530.00 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.20亿 | 0.29% | 未变 | -205.49 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 237.32亿 | 57.02% | 0.44% | 1234.46 |
香港中央结算有限公司 | 18.44亿 | 4.43% | 1.12% | 4.57万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.02% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3.51亿 | 0.84% | 0.23% | 9565.96 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3.35亿 | 0.80% | 0.15% | 6148.45 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2.26亿 | 0.54% | 0.17% | 7061.92 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1.58亿 | 0.38% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.22亿 | 0.29% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 237.19亿 | 56.58% | 0.21% | 8850.13 |
香港中央结算有限公司 | 13.87亿 | 3.31% | -0.36% | -1.50万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.73亿 | 0.65% | 0.03% | 1350.13 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2.55亿 | 0.61% | 0.13% | 5446.50 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.49% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.56亿 | 0.37% | 0.04% | 1935.49 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.27亿 | 0.30% | -0.01% | -400.00 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.19亿 | 0.28% | -0.01% | -55.88 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.37% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 15.37亿 | 3.67% | -0.71% | -3.02万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.60亿 | 0.62% | 0.01% | 353.86 |
全国社保基金四一三组合 | 2.05亿 | 0.49% | 0.02% | 718.00 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2.01亿 | 0.48% | 0.05% | 2019.54 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.37亿 | 0.33% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.31亿 | 0.31% | 未变 | 未变 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.20亿 | 0.29% | 0.02% | 761.07 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.35% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 18.38亿 | 4.38% | -0.61% | -2.56万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.56亿 | 0.61% | 0.02% | 1015.19 |
全国社保基金四一三组合 | 1.98亿 | 0.47% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.81亿 | 0.43% | 0.04% | 1553.87 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.31亿 | 0.31% | -0.01% | -300.00 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.12亿 | 0.27% | -0.06% | -2799.74 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1.12亿 | 0.27% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.35% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 20.94亿 | 4.99% | -0.18% | -7419.78 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.46亿 | 0.59% | 0.29% | 1.20万 |
全国社保基金四一三组合 | 1.98亿 | 0.47% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.65亿 | 0.39% | -0.04% | -1447.20 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.40亿 | 0.33% | -0.06% | -2110.72 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.34亿 | 0.32% | 0.03% | 1200.00 |
全国社保基金一零六组合 | 1.02亿 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.35% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 21.68亿 | 5.17% | 0.16% | 6530.39 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一三组合 | 1.98亿 | 0.47% | 未变 | -101.88 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.80亿 | 0.43% | -0.04% | -1558.59 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.62亿 | 0.39% | 0.07% | 2792.98 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1.34亿 | 0.32% | -0.14% | -5751.98 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1.26亿 | 0.30% | 0.01% | 356.49 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.22亿 | 0.29% | 0.03% | 1445.13 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.35% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 21.03亿 | 5.01% | 0.04% | 1611.06 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一三组合 | 1.99亿 | 0.47% | 0.07% | 3137.65 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.95亿 | 0.47% | 0.13% | 5158.58 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1.91亿 | 0.46% | -0.03% | -1386.20 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.34亿 | 0.32% | 0.05% | 2023.06 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1.22亿 | 0.29% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.08亿 | 0.26% | 未变 | -300.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.34% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 20.87亿 | 4.98% | 0.91% | 3.78万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2.05亿 | 0.49% | 0.04% | 1622.71 |
全国社保基金四一三组合 | 1.68亿 | 0.40% | 0.08% | 3407.05 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.44亿 | 0.34% | -0.01% | -456.55 |
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.13亿 | 0.27% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.11亿 | 0.26% | -0.03% | -1000.00 |
GIC PRIVATE LIMITED | 1.05亿 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.33% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 17.09亿 | 4.07% | 0.59% | 2.49万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1.89亿 | 0.45% | 0.17% | 7010.35 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.48亿 | 0.35% | -0.07% | -2888.32 |
全国社保基金四一三组合 | 1.34亿 | 0.32% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.21亿 | 0.29% | -0.04% | -1700.00 |
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 1.09亿 | 0.26% | 未变 | 153.72 |
全国社保基金一零六组合 | 1.02亿 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.33% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 14.60亿 | 3.48% | 0.55% | 2.30万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.83亿 | 1.39% | -0.03% | -1269.53 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.77亿 | 0.42% | 0.07% | 2874.16 |
GIC PRIVATE LIMITED | 1.69亿 | 0.40% | -0.04% | -1397.48 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.38亿 | 0.33% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一三组合 | 1.34亿 | 0.32% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1.19亿 | 0.28% | 0.05% | 2272.97 |
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 1.07亿 | 0.26% | -0.02% | -896.88 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.33% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 12.30亿 | 2.93% | 0.40% | 1.70万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 1.83亿 | 0.44% | -0.06% | -2731.81 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.48亿 | 0.35% | 0.02% | 851.89 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.38亿 | 0.33% | -0.02% | -1000.00 |
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 1.16亿 | 0.28% | -0.01% | -627.41 |
全国社保基金一零六组合 | 1.02亿 | 0.24% | -0.08% | -3339.57 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 9629.66万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.33% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 10.60亿 | 2.53% | 0.01% | 281.81 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.11亿 | 0.50% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 1.48亿 | 0.35% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.40亿 | 0.33% | 0.03% | 1387.71 |
全国社保基金一零六组合 | 1.35亿 | 0.32% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 1.23亿 | 0.29% | 新进 | 新进 |
潘永兴 | 9486.84万 | 0.23% | 0.02% | 616.46 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.31% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | -0.01 |
香港中央结算有限公司 | 10.57亿 | 2.52% | -0.22% | -9240.46 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 2.26亿 | 0.54% | 0.27% | 1.12万 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.11亿 | 0.50% | -0.01% | -501.02 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.48亿 | 0.35% | 0.02% | 1100.00 |
全国社保基金一零六组合 | 1.35亿 | 0.32% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.26亿 | 0.30% | -0.07% | -3020.37 |
潘永兴 | 8870.37万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.31% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 11.49亿 | 2.74% | -0.47% | -1.98万 |
中国建筑股份有限公司回购专用证券账户 | 9.12亿 | 2.17% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.16亿 | 0.51% | -0.17% | -7017.02 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.56亿 | 0.37% | 0.01% | 466.61 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.37亿 | 0.33% | -0.04% | -2000.00 |
全国社保基金一零六组合 | 1.35亿 | 0.32% | 0.14% | 6060.54 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 1.14亿 | 0.27% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.31% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 13.13亿 | 3.13% | -0.08% | -3467.26 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.91亿 | 2.60% | -0.97% | -4.07万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 3.16亿 | 0.75% | 0.07% | 3046.70 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.57亿 | 0.37% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.52亿 | 0.36% | 未变 | 98.64 |
阿布达比投资局 | 9869.12万 | 0.24% | 0.01% | 287.86 |
全国社保基金一零六组合 | 7478.88万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.31% | 未变 | 未变 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 14.99亿 | 3.57% | -1.42% | -5.96万 |
香港中央结算有限公司 | 13.48亿 | 3.21% | 0.53% | 2.24万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.86亿 | 0.68% | -0.01% | -197.28 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.57亿 | 0.37% | -0.02% | -600.00 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.52亿 | 0.36% | 0.02% | 918.60 |
阿布达比投资局 | 9581.26万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一零六组合 | 7478.88万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.31% | 未变 | 未变 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 20.94亿 | 4.99% | 新进 | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 11.23亿 | 2.68% | -0.21% | -8988.48 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.88亿 | 0.69% | 未变 | 未变 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.63亿 | 0.39% | -0.01% | -700.00 |
UBS AG | 1.55亿 | 0.37% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.42亿 | 0.34% | -0.06% | -2705.34 |
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 6962.35万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.30% | 未变 | 未变 |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 29.46亿 | 7.02% | -1.01% | -4.24万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 12.13亿 | 2.89% | 0.83% | 3.47万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.88亿 | 0.69% | 未变 | 21.60 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.70亿 | 0.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.69亿 | 0.40% | 0.01% | 766.90 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8099.77万 | 0.19% | -0.01% | -189.19 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6718.77万 | 0.16% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.30% | 未变 | 未变 |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 33.70亿 | 8.03% | -0.56% | -2.36万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8.66亿 | 2.06% | 0.27% | 1.15万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.88亿 | 0.69% | 0.11% | 4469.57 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.70亿 | 0.40% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.62亿 | 0.39% | 0.02% | 514.81 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8288.96万 | 0.20% | -0.79% | -3.32万 |
全国社保基金一零一组合 | 6443.57万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.29% | 未变 | 未变 |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 36.06亿 | 8.59% | -2.47% | -10.38万 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7.51亿 | 1.79% | -0.11% | -4528.82 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 4.15亿 | 0.99% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 3.12亿 | 0.74% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 3.01亿 | 0.72% | 新进 | 新进 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.43亿 | 0.58% | -0.03% | -1391.15 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.57亿 | 0.37% | -0.07% | -2668.48 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.29% | 未变 | 未变 |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 46.44亿 | 11.06% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7.96亿 | 1.90% | 0.22% | 9104.88 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GICPRIVATELIMITED | 2.57亿 | 0.61% | 0.13% | 5706.62 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.83亿 | 0.44% | 0.02% | 844.64 |
交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 1.12亿 | 0.27% | 0.05% | 1999.98 |
国泰君安证券股份有限公司 | 8936.49万 | 0.21% | 0.02% | 1027.32 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 7494.18万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 236.31亿 | 56.29% | 未变 | 未变 |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 46.44亿 | 11.06% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12.58亿 | 3.00% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7.05亿 | 1.68% | 0.30% | 1.26万 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.96亿 | 1.42% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2.00亿 | 0.48% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.75亿 | 0.42% | -0.11% | -4972.01 |
