报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 1家 | 6家 | 59家 | 8家 | 39家 | 7家 |
累计持股 | 35.05万 | 17.29亿 | 17.41亿 | 17.46亿 | 17.23亿 | 17.12亿 |
占总股本比 | 0.01% | 51.43% | 51.81% | 51.94% | 50.96% | 50.63% |
占流通股比 | 0.01% | 51.87% | 52.24% | 52.38% | 51.69% | 51.35% |
持股变化 | -17.28亿 | -1251.79万 | -446.71万 | 2284.80万 | 1133.11万 | 7.54亿 |
环比变化 | -51.86% | -0.37% | -0.14% | 0.69% | 0.34% | 14.00% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 1 | 0.01% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 35.05万股 | 84.82万 | 0.01% | 0.01% |
中银中证1000指数增强型证券投资基金 | 35.05万股 | 84.82万 | 0.01% | 0.01% |