报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 1家 | 4家 | 106家 | 6家 | 99家 | 7家 |
累计持股 | 2400.00 | 26.68亿 | 29.09亿 | 31.22亿 | 31.77亿 | 29.91亿 |
占总股本比 | 0.00% | 30.21% | 32.94% | 35.35% | 35.97% | 33.87% |
占流通股比 | 0.00% | 30.21% | 32.94% | 35.35% | 35.97% | 33.87% |
持股变化 | -26.68亿 | -2.41亿 | -2.13亿 | -5545.03万 | 1.86亿 | -6401.17万 |
环比变化 | -30.21% | -2.73% | -2.41% | -0.62% | 2.10% | -0.72% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 1 | 0.0% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 2400.00股 | 4200.00 | 0.00% | 0.00% |
兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2400.00股 | 4200.00 | 0.00% | 0.00% |