报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 7家 38家 8家 53家 7家
累计持股 499.09万 9145.41万 9182.96万 9117.22万 9816.60万 9114.90万
占总股本比 1.10% 20.35% 20.43% 20.29% 21.84% 20.28%
占流通股比 1.10% 20.35% 20.43% 20.29% 21.84% 20.35%
持股变化 -8646.32万 -37.55万 65.73万 -699.38万 701.70万 1839.87万
环比变化 -19.25% -0.08% 0.14% -1.55% 1.49% -1.09%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金21.1%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 499.09万股 6937.35万 1.10% 1.10%
长城消费增值混合型证券投资基金 469.09万股 6520.35万 1.04% 1.04%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 30.00万股 417.00万 0.07% 0.07%