报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 4家 2家 17家 2家 10家 2家
累计持股 1.21亿 1.15亿 1.16亿 1.15亿 1.16亿 1.15亿
占总股本比 18.40% 17.49% 17.72% 17.95% 18.07% 17.95%
占流通股比 18.80% 17.87% 18.10% 17.95% 18.07% 17.95%
持股变化 596.56万 -146.06万 96.06万 -81.69万 81.69万 -474.26万
环比变化 0.93% -0.23% 0.15% -0.12% 0.12% -0.73%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
其他217.87%
QFII10.91%
基金10.02%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.21亿股 4.06亿 18.40% 18.80%
国晟能源股份有限公司 1.08亿股 3.64亿 16.49% 16.85%
国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 657.30万股 2208.53万 1.00% 1.02%
BARCLAYS BANK PLC 586.50万股 1970.65万 0.89% 0.91%
工银瑞信聚享混合型证券投资基金 10.06万股 33.80万 0.02% 0.02%