报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 2家 36家 7家 26家 7家 64家
累计持股 528.66万 1585.09万 7.00亿 6.92亿 7.14亿 7.27亿
占总股本比 0.49% 1.46% 64.41% 63.72% 65.70% 66.92%
占流通股比 0.49% 1.46% 64.41% 63.72% 65.70% 66.92%
持股变化 -1056.44万 -6.84亿 750.76万 -2150.39万 -1322.96万 1927.58万
环比变化 -0.97% -62.95% 0.69% -1.98% -1.22% 1.78%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他10.48%
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 528.66万股 2188.64万 0.49% 0.49%
北京禾晟源私募基金管理有限公司-禾晟源景峰三号私募证券投资基金 523.48万股 2167.19万 0.48% 0.48%
鹏华智投数字经济混合型证券投资基金 5.18万股 21.45万 0.00% 0.00%