- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-10-23
- 2024-10-10
- 2024-09-30
- 2024-07-05
- 2024-06-30
- 2024-06-26
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.13% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 2.01亿 | 6.22% | 0.95% | 2987.78 |
吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 1.55亿 | 4.80% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.61% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.49% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 4.01% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.36% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.00亿 | 3.09% | 未变 | 未变 |
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司-宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙) | 3321.62万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
王月升 | 2887.00万 | 0.89% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.71亿 | 5.27% | 未变 | 未变 |
吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.00亿 | 3.08% | 未变 | 未变 |
方威 | 4068.15万 | 1.25% | 新进 | 新进 |
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司-宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙) | 3321.62万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.71亿 | 5.27% | 未变 | 未变 |
吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.00亿 | 3.08% | -0.90% | -2947.73 |
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司-宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙) | 3321.62万 | 1.02% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 2839.50万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.71亿 | 5.27% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.27亿 | 3.92% | -0.06% | -200.00 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
杨三彩 | 5900.00万 | 1.82% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 4307.01万 | 1.33% | -3.67% | -1.19万 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.71亿 | 5.27% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.43亿 | 4.39% | -0.61% | -1970.08 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.27亿 | 3.92% | -0.06% | -200.00 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
杨三彩 | 5900.00万 | 1.82% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.71亿 | 5.27% | 1.89% | 6140.76 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.62亿 | 5.00% | -0.31% | -1000.00 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
杨三彩 | 5900.00万 | 1.82% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.23亿 | 3.79% | 0.41% | 1335.25 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
杨三彩 | 5900.00万 | 1.82% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
杨三彩 | 5900.00万 | 1.82% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
杨三彩 | 5900.00万 | 1.82% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.14亿 | 3.51% | 0.07% | 196.48 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.12亿 | 3.44% | -0.08% | -250.64 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.14亿 | 3.52% | 未变 | -9.44 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.15亿 | 3.53% | 未变 | -11.01 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.15亿 | 3.53% | 0.01% | 8.48 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.15亿 | 3.53% | 0.01% | 9.91 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1.14亿 | 3.52% | 新进 | 新进 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.14亿 | 3.52% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.72亿 | 5.31% | 0.31% | 1000.00 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.14亿 | 3.52% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.62亿 | 5.00% | 0.02% | 48.73 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.14亿 | 3.52% | -1.41% | -4582.41 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.62亿 | 4.99% | 新进 | 新进 |
万忠波 | 1.60亿 | 4.93% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.60亿 | 4.93% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.60亿 | 4.93% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.60亿 | 4.93% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.60亿 | 4.93% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 未变 | 未变 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1.08亿 | 3.34% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.08% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.60亿 | 4.93% | 0.31% | 1112.18 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.55亿 | 4.77% | 0.76% | 2553.19 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.58% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.46% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 3.99% | 未变 | 未变 |
吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1.26亿 | 3.89% | 未变 | 未变 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.38% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.15% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.49亿 | 4.62% | 0.23% | 757.21 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.62% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.62% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.50% | 未变 | 未变 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 4.02% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 4.02% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.29亿 | 4.02% | 未变 | 未变 |
吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1.26亿 | 3.92% | 未变 | -30.00 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.40% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.15% | 未变 | 未变 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.62% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.62% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.50% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1.41亿 | 4.39% | 0.63% | 2022.65 |
北方水泥有限公司 | 1.29亿 | 4.02% | 未变 | 未变 |
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司 | 1.29亿 | 4.02% | 未变 | 未变 |
吉林金塔投资股份有限公司 | 1.29亿 | 4.02% | 未变 | 未变 |
吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1.27亿 | 3.93% | -0.06% | -201.85 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 1.10亿 | 3.40% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.95亿 | 9.15% | 未变 | 未变 |
天津鸿嘉置业发展有限公司 | 1.49亿 | 4.62% | 未变 | 未变 |
无锡圣邦地产投资有限公司 | 1.49亿 | 4.62% | 未变 | 未变 |
无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 1.45亿 | 4.50% | 未变 | 未变 |
