报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 3家 6家 31家 5家 13家 7家
累计持股 7.45万 1.02亿 1.03亿 1.02亿 1.02亿 1.07亿
占总股本比 0.04% 52.26% 52.63% 51.94% 51.93% 54.34%
占流通股比 0.04% 52.26% 52.63% 51.94% 51.93% 54.34%
持股变化 -1.02亿 -71.70万 135.48万 1.67万 -471.55万 -112.20万
环比变化 -52.22% -0.37% 0.69% 0.01% -2.41% -0.57%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金30.04%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 7.45万股 136.48万 0.04% 0.04%
汇添富国证2000指数增强型证券投资基金 6.65万股 121.83万 0.03% 0.03%
永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 5800.00股 10.63万 0.00% 0.00%
宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 2200.00股 4.03万 0.00% 0.00%