报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 12家 107家 12家 55家 10家
累计持股 5.00万 3.34亿 3.42亿 3.40亿 3.43亿 3.40亿
占总股本比 0.01% 64.39% 65.94% 65.55% 66.14% 65.42%
占流通股比 0.01% 64.39% 65.94% 65.55% 66.14% 65.42%
持股变化 -3.34亿 -803.81万 201.38万 -307.16万 376.27万 -644.09万
环比变化 -64.38% -1.55% 0.39% -0.59% 0.72% -1.24%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金20.01%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 5.00万股 119.70万 0.01% 0.01%
万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金 5.00万股 119.70万 0.01% 0.01%
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2.00股 47.88 0.00% 0.00%