- 2025-09-30
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-07-13
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-11-14
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-10-10
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-11-20
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-06-30
- 2008-02-19
- 2007-12-31
- 2007-06-30
- 2007-05-09
- 2006-12-31
- 2006-06-30
- 2006-02-20
- 2005-12-31
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-12-10
- 2003-09-30
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
- 2002-06-30
- 2001-12-31
- 2001-06-30
- 2000-12-31
- 2000-06-30
- 1999-12-31
- 1999-06-30
- 1998-12-31
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 付前军 | 730.00万 | 2.11% | -0.66% | -230.00 |
| 安同良 | 636.00万 | 1.83% | -0.22% | -73.00 |
| 徐琳 | 489.42万 | 1.41% | 0.06% | 20.70 |
| 肖毅 | 253.78万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
| 杨菊娣 | 127.10万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
| 马丽宏 | 116.22万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
| 周毅 | 110.09万 | 0.32% | -0.05% | -19.00 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 付前军 | 960.00万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 安同良 | 709.00万 | 2.05% | -0.01% | -4.00 |
| 徐琳 | 468.72万 | 1.35% | 0.01% | 3.79 |
| 肖毅 | 253.78万 | 0.73% | 未变 | 1.20 |
| 方引 | 180.00万 | 0.52% | 未变 | 未变 |
| 贾红 | 135.00万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
| 周毅 | 129.09万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 付前军 | 960.00万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 安同良 | 713.00万 | 2.06% | 未变 | 未变 |
| 徐琳 | 464.93万 | 1.34% | 0.28% | 99.09 |
| 沈丹 | 440.03万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
| 肖毅 | 252.58万 | 0.73% | 0.08% | 29.00 |
| 徐益民 | 244.30万 | 0.70% | 0.09% | 32.58 |
| 方引 | 180.00万 | 0.52% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 付前军 | 960.00万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 安同良 | 713.00万 | 2.06% | 未变 | 未变 |
| 沈丹 | 440.03万 | 1.27% | 新进 | 新进 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 371.59万 | 1.07% | -1.70% | -588.97 |
| 徐琳 | 365.84万 | 1.06% | 0.01% | 2.22 |
| 肖毅 | 223.58万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
| 徐益民 | 211.72万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 付前军 | 960.00万 | 2.77% | 0.14% | 50.00 |
| 安同良 | 713.00万 | 2.06% | 新进 | 新进 |
| 胡祖平 | 367.00万 | 1.06% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 363.62万 | 1.05% | 未变 | 未变 |
| 高盛国际-自有资金 | 140.40万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
| 张波杰 | 140.00万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 付前军 | 910.00万 | 2.63% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 363.62万 | 1.05% | 0.02% | 5.86 |
| 陈建建 | 320.38万 | 0.92% | -1.05% | -362.63 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 201.55万 | 0.58% | 新进 | 新进 |
| 夏千 | 153.45万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
| 杨菊娣 | 125.80万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1504.12万 | 4.34% | 1.05% | 363.28 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 683.01万 | 1.97% | -0.06% | -18.83 |
| 徐琳 | 357.76万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
| 章安 | 341.84万 | 0.99% | 0.36% | 122.65 |
| 安同良 | 229.00万 | 0.66% | 新进 | 新进 |
| 卢冬芳 | 218.20万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1140.84万 | 3.29% | -0.93% | -322.35 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 701.84万 | 2.02% | 未变 | 未变 |
| 徐琳 | 357.76万 | 1.03% | 0.01% | 5.41 |
| 章安 | 219.19万 | 0.63% | 0.09% | 33.16 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 184.66万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
| 光大证券股份有限公司 | 169.24万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 未变 | 未变 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1463.19万 | 4.22% | 0.80% | 276.47 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 701.84万 | 2.02% | 未变 | 未变 |
| 徐琳 | 352.35万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
| 章安 | 186.03万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
| 董核利 | 133.44万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
| 方志尧 | 129.88万 | 0.37% | -0.20% | -67.00 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 23.08% | 新进 | 新进 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 11.64% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 7.70% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1225.78万 | 3.54% | -0.91% | 39.06 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 701.84万 | 2.02% | 未变 | 未变 |
| 徐琳 | 333.00万 | 0.96% | -0.36% | -19.35 |
| 中信证券股份有限公司 | 281.67万 | 0.81% | 0.11% | 94.29 |
| 华泰证券股份有限公司 | 216.16万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 201.35万 | 0.58% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 15.13% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1186.72万 | 4.45% | -0.15% | -39.06 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 701.84万 | 2.63% | 未变 | 未变 |
| 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 373.58万 | 1.40% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 352.35万 | 1.32% | 0.07% | 19.35 |
| 方志尧 | 196.88万 | 0.74% | 0.03% | 8.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 187.38万 | 0.70% | -0.36% | -94.29 |
| 章安 | 186.03万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 15.13% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 10.00% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1225.78万 | 4.60% | 新进 | 新进 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 701.84万 | 2.63% | 0.03% | 9.56 |
| 徐琳 | 333.00万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
| 中信证券股份有限公司 | 281.67万 | 1.06% | 0.50% | 132.13 |
| 华泰证券股份有限公司 | 216.16万 | 0.81% | 新进 | 新进 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 201.35万 | 0.76% | 新进 | 新进 |
| 方志尧 | 188.88万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 15.13% | 未变 | 未变 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 10.00% | -15.13% | -4034.18 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 692.28万 | 2.60% | -0.02% | -6.97 |
| 徐琳 | 333.00万 | 1.25% | 0.03% | 8.08 |
| 王娱婷 | 200.38万 | 0.75% | 未变 | 0.38 |
| 谢漠良 | 166.02万 | 0.62% | -0.18% | -47.39 |
| 中信证券股份有限公司 | 149.54万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
| 董核利 | 136.44万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
| 光大证券股份有限公司 | 134.65万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 15.13% | 新进 | 新进 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 10.00% | -15.13% | -4034.18 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 699.25万 | 2.62% | -0.01% | -1.86 |
| 徐琳 | 324.92万 | 1.22% | 0.01% | 3.44 |
| 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 300.00万 | 1.13% | 新进 | 新进 |
| 谢漠良 | 213.41万 | 0.80% | 新进 | 新进 |
| 王娱婷 | 200.00万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
| 吴旭波 | 142.20万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
| 周宇光 | 133.88万 | 0.50% | -2.17% | -579.10 |
| 刘向阳 | 121.79万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 712.98万 | 2.67% | -0.68% | -180.57 |
| 陈建建 | 701.11万 | 2.63% | 2.08% | 555.11 |
| 徐琳 | 321.48万 | 1.21% | 0.58% | 153.58 |
| 段寻 | 147.27万 | 0.55% | 0.09% | 25.45 |
| 黄彪 | 144.38万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
| 熊小玲 | 107.62万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
| 章安 | 106.28万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
| 珠海帝利投资顾问有限公司 | 104.25万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 893.54万 | 3.35% | -1.31% | -348.30 |
| 胡玉兰 | 576.23万 | 2.16% | 0.26% | 70.53 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 267.42万 | 1.00% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 167.90万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
| 陈建建 | 146.00万 | 0.55% | -0.06% | -15.64 |
| 方志尧 | 136.00万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
| 段寻 | 121.82万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
| 张浩 | 105.48万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1241.85万 | 4.66% | 未变 | -0.01 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 胡玉兰 | 505.70万 | 1.90% | 0.12% | 31.92 |
| 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 181.63万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 167.90万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
| UBS AG | 167.10万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
| 陈建建 | 161.64万 | 0.61% | 0.18% | 46.62 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 149.56万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
| 段寻 | 121.82万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1241.86万 | 4.66% | 0.06% | 14.25 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 胡玉兰 | 473.78万 | 1.78% | 1.35% | 358.50 |
| 徐琳 | 167.90万 | 0.63% | 0.01% | 2.87 |
| 季严海 | 150.50万 | 0.56% | -0.04% | -10.10 |
| 葛跃进 | 135.08万 | 0.51% | 0.01% | 2.71 |
| 陈中华 | 118.05万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
| 顾人祖 | 117.61万 | 0.44% | -0.13% | -33.27 |
| 陈建建 | 115.02万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1227.61万 | 4.60% | 3.51% | 935.63 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 中国民生银行股份有限公司-广发均衡增长混合型证券投资基金 | 173.10万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 165.03万 | 0.62% | 0.15% | 38.38 |
| 季严海 | 160.60万 | 0.60% | -0.02% | -5.40 |
| 顾人祖 | 150.88万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
| 葛跃进 | 132.37万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
| 胡玉兰 | 115.28万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
| 珠海帝利投资顾问有限公司 | 104.25万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 291.98万 | 1.10% | -0.26% | -71.16 |
| 季严海 | 166.00万 | 0.62% | -0.09% | -24.02 |
| 谭益洋 | 139.98万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 126.65万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
| 顾桃林 | 101.48万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
| 孙菊芳 | 99.00万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 中信证券股份有限公司 | 98.51万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 姚香珠 | 86.63万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓盈富一号复合策略私募证券投资基金 | 485.63万 | 1.82% | 新进 | 新进 |
| 周宇光 | 363.14万 | 1.36% | -3.22% | -858.42 |
| 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时光二号私募证券投资基金 | 259.85万 | 0.97% | 新进 | 新进 |
| 王政 | 240.00万 | 0.90% | 新进 | 新进 |
| 袁吉明 | 215.00万 | 0.81% | 0.05% | 12.17 |
| 季严海 | 190.02万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
| 张莉 | 177.50万 | 0.67% | 新进 | 新进 |
| 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时代智汇3号私募证券投资基金 | 164.61万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1221.56万 | 4.58% | 0.45% | 120.87 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| UBSAG | 212.44万 | 0.80% | 新进 | 新进 |
| 袁吉明 | 202.83万 | 0.76% | 新进 | 新进 |
| 法国兴业银行 | 127.65万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 126.65万 | 0.47% | 0.18% | 49.03 |
| 顾人祖 | 117.50万 | 0.44% | 0.11% | 30.30 |
| 胡燕 | 110.00万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 1223.00万 | 4.59% | 新进 | 新进 |
| 周宇光 | 1100.69万 | 4.13% | 2.16% | 576.12 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 陈依姜 | 110.48万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
| 李吉祥 | 108.95万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
| 顾人祖 | 87.20万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
| 郑文涌 | 85.40万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
| 徐琳 | 77.62万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 524.57万 | 1.97% | -2.46% | -655.83 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 355.74万 | 1.33% | 未变 | 未变 |
| 潘永良 | 234.93万 | 0.88% | 新进 | 新进 |
| 诸米娜 | 183.88万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
| 罗丽 | 171.67万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
| 任耀勇 | 142.64万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
| 郭彬 | 122.57万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 1180.40万 | 4.43% | 新进 | 新进 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 355.74万 | 1.33% | 未变 | 未变 |
| 张翼 | 168.42万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
| 顾人祖 | 108.99万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
| 郑文涌 | 106.40万 | 0.40% | -0.26% | -69.00 |
| 杨林 | 90.00万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
| 刘勇 | 78.79万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 587.00万 | 2.20% | 0.18% | 49.00 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 杭州牛星投资管理有限公司-牛星12号私募证券投资基金 | 424.00万 | 1.59% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 355.74万 | 1.33% | -1.65% | -438.00 |
| 郑文涌 | 175.40万 | 0.66% | 未变 | 未变 |
| 张翼 | 168.42万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金 | 140.00万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
| 杭州牛星投资管理有限公司-牛星13号私募证券投资基金 | 130.23万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 793.75万 | 2.98% | -1.07% | -287.15 |
| 周宇光 | 644.07万 | 2.42% | 0.15% | 38.97 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 538.00万 | 2.02% | 新进 | 新进 |
| 周爽 | 433.48万 | 1.63% | -0.15% | -39.96 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 杭州牛星投资管理有限公司-牛星12号私募证券投资基金 | 424.00万 | 1.59% | 新进 | 新进 |
| 郑文涌 | 175.40万 | 0.66% | 未变 | 未变 |
| 张翼 | 168.42万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 1080.89万 | 4.05% | -0.90% | -239.11 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 605.10万 | 2.27% | -0.17% | -44.98 |
| 周爽 | 473.44万 | 1.78% | 0.17% | 44.74 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金 | 429.14万 | 1.61% | -0.02% | -5.40 |
| 李娜 | 309.09万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
| 西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金 | 194.75万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
| 郑文涌 | 175.40万 | 0.66% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 1320.00万 | 4.95% | 未变 | 0.41 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 650.08万 | 2.44% | -0.06% | -15.69 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金 | 434.54万 | 1.63% | -0.01% | -2.36 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 周爽 | 428.70万 | 1.61% | 0.01% | 2.45 |
| 李娜 | 309.09万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
| 西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金 | 194.75万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
| 郑文涌 | 175.40万 | 0.66% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 6701.76万 | 25.13% | 未变 | 未变 |
| 国城矿业股份有限公司 | 1319.59万 | 4.95% | -0.04% | -10.42 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 3.60% | 未变 | 未变 |
| 周宇光 | 665.77万 | 2.50% | 1.18% | 312.86 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金 | 436.90万 | 1.64% | 未变 | 未变 |
| 符如林 | 433.06万 | 1.62% | 未变 | 未变 |
| 周爽 | 426.25万 | 1.60% | 0.15% | 39.02 |
| 李娜 | 309.09万 | 1.16% | 新进 | 新进 |
| 张文素 | 232.40万 | 0.87% | 0.08% | 22.24 |
| 西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金 | 194.75万 | 0.73% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
