- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-10-21
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 49.18% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3768.64万 | 3.30% | 未变 | 未变 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.30% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1439.17万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1252.98万 | 1.10% | 0.10% | 114.06 |
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1126.28万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 | 933.93万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 925.24万 | 0.81% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 919.29万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 49.18% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3768.64万 | 3.30% | 0.26% | 289.47 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.30% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1439.17万 | 1.26% | 0.28% | 316.88 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 | 1144.29万 | 1.00% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1138.92万 | 1.00% | -0.46% | -530.65 |
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1126.28万 | 0.99% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 919.29万 | 0.80% | -0.19% | -212.24 |
杨才斌 | 890.38万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 49.18% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3479.17万 | 3.04% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1669.57万 | 1.46% | 0.06% | 67.40 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.30% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1131.53万 | 0.99% | -0.04% | -47.33 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1122.29万 | 0.98% | 未变 | -0.07 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1002.19万 | 0.88% | -0.03% | -41.93 |
杨才斌 | 890.38万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 762.17万 | 0.67% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 49.18% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3479.17万 | 3.04% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1602.17万 | 1.40% | 0.32% | 375.90 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.30% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1178.86万 | 1.03% | -0.13% | -141.42 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1122.36万 | 0.98% | 0.32% | 369.92 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 1121.34万 | 0.98% | 0.14% | 169.03 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1044.12万 | 0.91% | -0.12% | -125.15 |
杨才斌 | 890.38万 | 0.78% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 49.49% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3479.17万 | 3.06% | 0.02% | 27.94 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03万 | 1.21% | 0.04% | 45.90 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1320.28万 | 1.16% | -0.02% | -15.86 |
香港中央结算有限公司 | 1226.27万 | 1.08% | 0.02% | 21.67 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1169.27万 | 1.03% | -0.02% | -22.14 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 952.31万 | 0.84% | -0.14% | -164.64 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 752.44万 | 0.66% | 0.02% | 31.01 |
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) | 728.46万 | 0.64% | 未变 | 0.03 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 49.49% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3451.23万 | 3.04% | 0.40% | 317.14 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1336.14万 | 1.18% | 0.48% | 502.23 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1323.13万 | 1.17% | 0.11% | 70.86 |
香港中央结算有限公司 | 1204.60万 | 1.06% | 0.31% | 311.89 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1191.41万 | 1.05% | 0.56% | 614.25 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 1116.95万 | 0.98% | -0.02% | -67.17 |
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) | 728.43万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 721.43万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.42% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 3134.09万 | 2.64% | 0.44% | 524.00 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1252.27万 | 1.06% | 0.11% | 130.88 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 1184.11万 | 1.00% | 0.51% | 598.79 |
香港中央结算有限公司 | 892.71万 | 0.75% | -0.05% | -57.24 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 833.91万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 700.00万 | 0.59% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 614.83万 | 0.52% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 577.16万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.42% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 2610.09万 | 2.20% | 1.23% | 1456.53 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1121.39万 | 0.95% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 949.95万 | 0.80% | -0.08% | -98.01 |
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 614.83万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 585.33万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
李玲 | 437.72万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
弘康人寿保险股份有限公司-自有 | 436.75万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划 | 420.00万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.41% | 未变 | 未变 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 1153.57万 | 0.97% | 0.48% | 577.04 |
香港中央结算有限公司 | 1047.96万 | 0.88% | -0.05% | -55.28 |
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 662.03万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
弘康人寿保险股份有限公司-自有 | 436.75万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 424.97万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 391.02万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
湖南金证投资咨询顾问有限公司-金证喜洋洋1号私募证券投资基金 | 370.23万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
黄华 | 353.06万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.41% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 4461.17万 | 3.76% | 未变 | 未变 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 1473.63万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1400.00万 | 1.18% | -0.09% | -100.00 |
香港中央结算有限公司 | 1103.24万 | 0.93% | -0.44% | -518.10 |
中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 688.38万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 | 663.08万 | 0.56% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 576.53万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
全国社保基金五零二组合 | 556.43万 | 0.47% | -0.19% | -229.99 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.41% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 4461.17万 | 3.76% | -0.28% | -328.56 |
香港中央结算有限公司 | 1621.34万 | 1.37% | 0.40% | 465.59 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1500.00万 | 1.27% | -0.33% | -400.00 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 1473.63万 | 1.24% | -0.07% | -74.25 |
全国社保基金五零二组合 | 786.42万 | 0.66% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一零组合 | 738.20万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 688.38万 | 0.58% | -0.11% | -128.91 |
交通银行股份有限公司-招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 | 663.08万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.41% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 4789.73万 | 4.04% | 未变 | 未变 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1900.00万 | 1.60% | -0.09% | -100.00 |
平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 1547.88万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1155.75万 | 0.97% | -0.07% | -77.61 |
基本养老保险基金三零三组合 | 889.33万 | 0.75% | 0.02% | 24.13 |
中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 817.29万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
全国社保基金五零二组合 | 786.42万 | 0.66% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一零组合 | 738.20万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.50% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 4789.73万 | 4.05% | 0.31% | 364.03 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2000.00万 | 1.69% | 未变 | 3.34 |
平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 1547.88万 | 1.31% | 0.16% | 190.47 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1233.36万 | 1.04% | -0.24% | -286.83 |
基本养老保险基金三零三组合 | 865.20万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 850.00万 | 0.72% | -0.08% | -100.00 |
中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 817.29万 | 0.69% | 0.03% | 34.38 |
全国社保基金一一零组合 | 738.20万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.50% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 4425.70万 | 3.74% | 1.64% | 1938.63 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1996.66万 | 1.69% | 0.76% | 896.66 |
香港中央结算有限公司 | 1520.19万 | 1.28% | -0.40% | -475.77 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
平安银行股份有限公司-招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 | 1357.41万 | 1.15% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 950.00万 | 0.80% | 0.20% | 240.00 |
基本养老保险基金三零三组合 | 865.20万 | 0.73% | 0.20% | 233.99 |
中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 782.91万 | 0.66% | 新进 | 新进 |
基本养老保险基金一零零三组合 | 637.96万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.37% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 2487.07万 | 2.10% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1995.97万 | 1.68% | -0.94% | -1116.02 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1100.00万 | 0.93% | 新进 | 新进 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 812.08万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 710.00万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
全国社保基金五零二组合 | 679.88万 | 0.57% | -1.50% | -1779.51 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 634.58万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
基本养老保险基金三零三组合 | 631.21万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.37% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3111.98万 | 2.62% | -0.60% | -703.30 |
全国社保基金五零二组合 | 2459.39万 | 2.07% | -0.25% | -298.37 |
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1826.49万 | 1.54% | 0.28% | 334.75 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 1357.91万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
宁波银行股份有限公司-易方达科益混合型证券投资基金 | 1117.76万 | 0.94% | -0.20% | -237.11 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 882.32万 | 0.74% | -0.05% | -55.60 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金 | 805.35万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 | 792.40万 | 0.67% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.37% | 未变 | 未变 |
新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4979.97万 | 4.20% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3815.28万 | 3.22% | 1.66% | 1961.87 |
全国社保基金五零二组合 | 2757.76万 | 2.32% | -0.20% | -237.54 |
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1491.74万 | 1.26% | 新进 | 新进 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 1357.91万 | 1.14% | 新进 | 新进 |
宁波银行股份有限公司-易方达科益混合型证券投资基金 | 1354.87万 | 1.14% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 937.92万 | 0.79% | -0.88% | -1047.66 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 875.52万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.37% | 未变 | 未变 |
新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4979.97万 | 4.20% | 0.12% | 196.86 |
全国社保基金五零二组合 | 2995.29万 | 2.52% | 0.44% | 559.76 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 2090.18万 | 1.76% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1985.58万 | 1.67% | -0.10% | -96.20 |
香港中央结算有限公司 | 1853.41万 | 1.56% | 0.72% | 863.14 |
全国社保基金一一三组合 | 1664.23万 | 1.40% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1546.16万 | 1.30% | -0.06% | -49.32 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金八零二组合 | 1248.70万 | 1.05% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.89% | 未变 | 未变 |
新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4783.11万 | 4.08% | 1.34% | 1572.11 |
全国社保基金五零二组合 | 2435.53万 | 2.08% | 0.87% | 1019.38 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 2090.18万 | 1.78% | -1.28% | -1500.00 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2081.78万 | 1.77% | -0.19% | -216.27 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1595.48万 | 1.36% | -0.01% | -13.55 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 1479.20万 | 1.26% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 990.27万 | 0.84% | -0.73% | -857.46 |
基本养老保险基金一零零三组合 | 982.66万 | 0.84% | -0.37% | -441.44 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.89% | 未变 | 未变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 未变 | 未变 |
新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3211.00万 | 2.74% | 0.86% | 1006.86 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2298.05万 | 1.96% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1847.72万 | 1.57% | 0.23% | 273.04 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1609.03万 | 1.37% | 未变 | 未变 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金一零零三组合 | 1424.10万 | 1.21% | 0.08% | 101.75 |
全国社保基金五零二组合 | 1416.15万 | 1.21% | 新进 | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 1308.50万 | 1.11% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.89% | 未变 | 未变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2298.05万 | 1.96% | 未变 | -3.67 |
新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2204.14万 | 1.88% | 0.23% | 262.63 |
全国社保基金一一一组合 | 2009.71万 | 1.71% | 0.29% | 338.72 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1609.03万 | 1.37% | -0.01% | -12.57 |
香港中央结算有限公司 | 1574.69万 | 1.34% | 0.27% | 324.03 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金一零零三组合 | 1322.35万 | 1.13% | 新进 | 新进 |
上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 | 1049.72万 | 0.89% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖北洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.89% | 未变 | 未变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2301.72万 | 1.96% | 0.03% | 32.68 |
新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1941.51万 | 1.65% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一一组合 | 1670.98万 | 1.42% | 0.22% | 262.98 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019LFH002深 | 1621.60万 | 1.38% | 0.04% | 49.39 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1284.21万 | 1.09% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1250.66万 | 1.07% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金 | 1100.23万 | 0.94% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖北洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.92% | 未变 | 未变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2204.72万 | 1.88% | -0.05% | -64.32 |
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1830.90万 | 1.56% | 0.08% | 95.14 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1572.21万 | 1.34% | -0.15% | -173.91 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 1504.40万 | 1.28% | -0.12% | -132.75 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一八组合 | 1457.30万 | 1.24% | 0.13% | 158.87 |
湖北新洋丰肥业股份有限公司回购专用证券账户 | 1454.27万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一一组合 | 1408.00万 | 1.20% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖北洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.92% | 未变 | 未变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-新洋丰员工持股集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2269.04万 | 1.93% | 0.05% | 62.12 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1746.12万 | 1.49% | 0.02% | 25.81 |
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1735.76万 | 1.48% | 0.38% | 445.66 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 1637.15万 | 1.40% | -0.09% | -104.63 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
湖北新洋丰肥业股份有限公司回购专用证券账户 | 1454.27万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一八组合 | 1298.42万 | 1.11% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 1257.76万 | 1.07% | -0.01% | -7.09 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖北洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.92% | 未变 | 未变 |
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 未变 | 未变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 2206.92万 | 1.88% | 未变 | 0.20 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 1741.78万 | 1.49% | -0.11% | -129.80 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1720.31万 | 1.47% | 0.05% | 49.09 |
杨才学 | 1482.61万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
湖北新洋丰肥业股份有限公司回购专用证券账户 | 1454.27万 | 1.24% | 0.07% | 79.46 |
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1290.10万 | 1.10% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 1264.85万 | 1.08% | 0.24% | 282.81 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1260.00万 | 1.07% | -0.06% | -70.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖北洋丰集团股份有限公司 | 5.62亿 | 47.92% | 未变 | 未变 |
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划 | 3590.18万 | 3.06% | 未变 | 未变 |
