报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
机构数量 3家 8家 27家 9家 51家 9家
累计持股 2465.04万 3.97亿 4.11亿 4.42亿 6.00亿 5.11亿
占总股本比 0.55% 8.86% 9.19% 9.87% 13.39% 11.41%
占流通股比 0.55% 8.86% 9.19% 9.88% 13.41% 11.42%
持股变化 -3.72亿 -1471.08万 -3066.87万 -1.58亿 8904.03万 -4941.74万
环比变化 -8.31% -0.33% -0.69% -3.53% 1.99% -1.10%
主力持仓明细2024-06-30
主力机构家数占流通股比
基金30.55%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 2465.04万股 294.83万 0.55% 0.55%
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2286.06万股 228.61万 0.51% 0.51%
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 176.01万股 65.12万 0.04% 0.04%
华宝中证1000指数证券投资基金 2.97万股 1.10万 0.00% 0.00%