报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 1家 | 40家 | 3家 | 36家 | 2家 | 27家 |
累计持股 | 79.37万 | 198.28万 | 641.97万 | 1247.74万 | 1058.94万 | 1222.51万 |
占总股本比 | 0.80% | 1.99% | 6.45% | 12.54% | 10.64% | 12.29% |
占流通股比 | 0.99% | 2.46% | 7.20% | 14.00% | 11.88% | 13.72% |
持股变化 | -118.91万 | -443.69万 | -605.77万 | 188.80万 | -163.57万 | 94.09万 |
环比变化 | -1.47% | -4.74% | -6.80% | 2.12% | -1.84% | 1.02% |
主力持仓明细2025-03-31
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 1 | 0.99% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 79.37万股 | 1373.89万 | 0.80% | 0.99% |
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 79.37万股 | 1373.89万 | 0.80% | 0.99% |