报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 3家 40家 3家 20家 2家
累计持股 51.12万 777.21万 792.84万 805.96万 808.00万 771.19万
占总股本比 0.42% 6.41% 6.54% 7.38% 7.40% 7.09%
占流通股比 0.67% 10.22% 10.43% 13.97% 14.01% 13.11%
持股变化 -726.09万 -15.63万 -13.12万 -2.04万 36.81万 -168.60万
环比变化 -9.55% -0.21% -3.54% -0.04% 0.90% -2.87%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.67%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 51.12万股 1094.50万 0.42% 0.67%
诺安多策略混合型证券投资基金 51.12万股 1094.50万 0.42% 0.67%