报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 1家 | 8家 | 16家 | 5家 | 25家 | 5家 |
累计持股 | 4200.00 | 1.43亿 | 1.35亿 | 1.37亿 | 1.38亿 | 1.39亿 |
占总股本比 | 0.00% | 11.77% | 11.14% | 11.31% | 11.42% | 11.45% |
占流通股比 | 0.00% | 12.28% | 11.95% | 12.13% | 12.25% | 12.28% |
持股变化 | -1.43亿 | 767.98万 | -207.55万 | -127.26万 | -42.65万 | 6783.16万 |
环比变化 | -12.28% | 0.33% | -0.18% | -0.12% | -0.03% | 4.48% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 1 | 0.0% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 4200.00股 | 2.46万 | 0.00% | 0.00% |
国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 4200.00股 | 2.46万 | 0.00% | 0.00% |