报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 7家 10家 4家 9家 6家
累计持股 1.51万 1.48亿 1.49亿 1.62亿 1.62亿 1.13亿
占总股本比 0.00% 39.22% 39.31% 41.99% 42.04% 29.27%
占流通股比 0.00% 44.37% 44.47% 47.39% 47.46% 40.29%
持股变化 -1.48亿 -33.51万 -1300.89万 -21.12万 4917.62万 -19.00万
环比变化 -44.37% -0.10% -2.92% -0.07% 7.17% -0.17%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.51万股 14.96万 0.00% 0.00%
嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 1.51万股 14.96万 0.00% 0.00%