报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 10家 95家 8家 119家 8家
累计持股 2.15万 6.72亿 6.70亿 6.44亿 6.98亿 6.51亿
占总股本比 0.00% 54.19% 54.06% 51.97% 56.36% 52.57%
占流通股比 0.00% 54.87% 54.74% 52.63% 57.06% 53.23%
持股变化 -6.72亿 156.53万 2591.71万 -5433.74万 4694.82万 -196.64万
环比变化 -54.87% 0.13% 2.11% -4.43% 3.83% -0.16%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 2.15万股 25.84万 0.00% 0.00%
嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2.15万股 25.84万 0.00% 0.00%