报告期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
机构数量 3家 23家 1家 26家 3家 10家
累计持股 6792.12万 6712.01万 138.33万 6489.46万 7471.22万 6796.39万
占总股本比 9.86% 9.74% 0.20% 9.42% 10.84% 9.86%
占流通股比 22.42% 22.15% 0.46% 21.42% 24.66% 22.43%
持股变化 80.11万 6573.68万 -6351.13万 -981.76万 674.83万 307.18万
环比变化 0.27% 21.69% -20.96% -3.24% 2.23% 1.01%
主力持仓明细2025-09-30
主力机构家数占流通股比
其他221.42%
基金11.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 6792.12万股 4.48亿 9.86% 22.42%
深圳市国晟能源投资发展有限公司 6350.87万股 4.19亿 9.22% 20.96%
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 302.91万股 1999.21万 0.44% 1.00%
深圳中华自行车(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 138.33万股 912.99万 0.20% 0.46%