报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 6家 75家 4家 94家 5家
累计持股 1.58万 2.68亿 2.72亿 2.62亿 2.73亿 2.64亿
占总股本比 0.00% 46.12% 46.85% 45.20% 46.96% 45.46%
占流通股比 0.00% 46.14% 46.88% 45.23% 46.99% 45.57%
持股变化 -2.68亿 -426.67万 957.98万 -1021.60万 869.01万 -983.10万
环比变化 -46.14% -0.74% 1.65% -1.76% 1.42% -1.70%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.58万股 29.12万 0.00% 0.00%
工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金 1.58万股 29.12万 0.00% 0.00%