报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 2家 52家 4家 38家 3家 36家
累计持股 963.28万 1332.94万 1294.27万 1587.50万 1243.88万 1308.63万
占总股本比 2.00% 2.77% 2.69% 3.30% 2.59% 2.72%
占流通股比 2.16% 3.50% 3.40% 4.17% 3.26% 3.52%
持股变化 -369.66万 38.67万 -293.23万 343.62万 -64.75万 1081.06万
环比变化 -1.34% 0.10% -0.77% 0.91% -0.26% 2.92%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他12.16%
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 963.28万股 6791.12万 2.00% 2.16%
洛阳华世新能源科技有限公司 961.60万股 6779.28万 2.00% 2.16%
兴银中证1000指数增强型证券投资基金 1.68万股 11.84万 0.00% 0.00%